Vad
(Vaud · فود · Vaud)Chantun - Regiun administrativa
Chapitala: Lausanne
Citads e localitads
Top 711 localitadsVad cuvra 3 212 km² , dividiu en 10 circuls, cun Lausanne sco chapitala. Circa 725 684 persunas vivan qua, che dat ina densitad da populaziun da 226 per km² Clicca sin in circul sin la charta per avrir sia pagina.
681 autras localitads en Vad
Chartas e downloads
SVG e PNG, 600 pxCirculs
10 circulsVad e dividiu en 10 circuls. Il pli grond e District du Jura-Nord vaudois cun 750 km², il pli pitschen e District de l'Ouest lausannois cun 49 km² District du Jura-Nord vaudois ha il pli grond dumber d'edifizis en OSM, cun 36 940 structuras.
| Circul | Populaziun | Surfatscha (km²) | Edifizis | Nums postals | |
|---|---|---|---|---|---|
| District du Jura-Nord vaudois | 88 778 | 750 | 36 940 | 75 | Avrir |
| District d'Aigle | 36 361 | 447 | 25 360 | 21 | Avrir |
| District de Morges | 77 456 | 443 | 28 883 | 58 | Avrir |
| District de Nyon | 83 626 | 377 | 30 208 | 37 | Avrir |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 61 172 | 323 | 21 692 | 24 | Avrir |
| District de la Broye-Vully | 42 622 | 302 | 18 805 | 41 | Avrir |
| District du Gros-de-Vaud | 41 567 | 232 | 18 343 | 38 | Avrir |
| District de Lavaux-Oron | 56 728 | 198 | 19 318 | 27 | Avrir |
| District de Lausanne | 161 727 | 91 | 23 240 | 21 | Avrir |
| District de l'Ouest lausannois | 75 647 | 49 | 11 557 | 11 | Avrir |
Nums postals
325 zonas postalasVad ha 325 zonas postalas, cun ina surfatscha da circa 9 672 km² e 394 898 edifizis registrads. Nums postals en Vad cumenzian cun 1 / 2 (cuvra 1xxx, 2xxx), colochescha il chantun en questas zonas postalas svizras. Il num postal pli densamain edifiziau e 1400, cun circa 4 038 edifizis. La charta colurescha mintga zona postala tenor il numer da code, per mussar d'in colp d'egl co las zonas postalas da Vad sun derasadas geograficamain.
| # | Code | Num | Edifizis | Populaziun | Surfatscha km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/d | 4 038 | 20 982 | 28.99 | |
| 2 | n/d | 2 370 | 10 104 | 11.99 | |
| 3 | n/d | 2 307 | 17 624 | 17.06 | |
| 4 | n/d | 2 298 | 7 456 | 96.56 | |
| 5 | n/d | 1 999 | 8 656 | 17.88 | |
| 6 | n/d | 1 900 | 3 809 | 8.61 | |
| 7 | n/d | 1 822 | 17 503 | 14.47 | |
| 8 | n/d | 1 755 | 4 570 | 16.41 | |
| 9 | n/d | 1 715 | 1 534 | 26.4 | |
| 10 | n/d | 1 643 | 6 106 | 9.79 | |
| 11 | n/d | 1 632 | 7 025 | 24.18 | |
| 12 | n/d | 1 599 | 6 601 | 12.04 | |
| 13 | n/d | 1 596 | 12 541 | 17.59 | |
| 14 | n/d | 1 553 | 16 344 | 4.57 | |
| 15 | n/d | 1 526 | 4 611 | 39.37 | |
| 16 | n/d | 1 359 | n/d | 61.7 | |
| 17 | n/d | 1 340 | 3 181 | 13.79 | |
| 18 | n/d | 1 330 | 1 175 | 15.22 | |
| 19 | n/d | 1 248 | 1 982 | 21.08 | |
| 20 | n/d | 1 219 | 3 985 | 11.55 |
Vad ha 2588 installaziuns postalas registradas: 379 postas, 2134 buschintas da lettras, 75 locker automatics. La Posta svizra administrescha ina rait extensa da filialas e locker automatica MyPost 24 en il chantun.
Traffic
60 linias, 165 cursasClicca sin in parcurs per vesair ils detagls.
Vad ha 2002.8 km da ret da traffic public sin 60 linias e 165 cursas, administradas da 6 gesturs.
Survista completa dal trafficDensitad da populaziun ed edifizis
tenor vischnanca (cunfins dals Gemeinden)Movita il maus sur ina vischnanca per vesair ses dumbers.
Festas publicas
18 festas en 2026 & 2027Vad ha 9 festas publicas en 2026. Ensemen cun las festas naziunalas, Vad ha 5 festas chantunalas.
| Data | Festa | Di | Portada |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | Naziunal |
| 02.01.2026 | Saint Berchtold's Day | Friday | Chantunala |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Chantunala |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Chantunala |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | Naziunal |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Chantunala |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | Naziunal |
| 21.09.2026 | Prayer Monday | Monday | Chantunala |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | Naziunal |
Heraldica
Heraldica uffiziala, telechargiar gratisQuests sun ils simbols heraldics uffizials dal chantun Vad. Las illustraziuns provegnian da Wikimedia Commons e pon vegnir telechargidas sco SVG (scalabel) u PNG (600 x 600 px).
Dumondas davart Vad
Rispostas brefsTge e la chapitala dal chantun Vad?
La chapitala dal chantun Vad e Lausanne, cun circa 133 521 abitants.
Quantas persunas vivan en il chantun Vad?
Circa 725 684 persunas vivan en il chantun Vad, derasadas sin 3 212 km².
Quant grond e il chantun Vad?
Vad occupa 3 212 km², che correspunda a circa 1 240 mia quadradas.
E Vad in chantun u ina citad?
Vad e in chantun, in dals 26 stadis commembers da la Confederaziun svizra. Mintgin ha sia atgna constituziun, parlamentu, regenza e dretgira. La chapitala administrativa e Lausanne.
Tge lingua vegn discurrida en il chantun Vad?
La lingua uffiziala dal chantun Vad e il French.
Quants circuls ha il chantun Vad?
Vad e dividiu en 10 circuls (Bezirke). Quests inclidan District du Jura-Nord vaudois, District d'Aigle, District de Morges, District de Nyon, District de la Riviera-Pays-d'Enhaut ed auters 5 , mintgin furma ina subdivisiun administrativa dal segund nivel.
Tge nums postals dovra il chantun Vad?
Vad dovra 325 zonas postalas. Nums postals svizzers han adina 4 cifras. Ils codes cumenzian qua cun 1, 2.