Locarno
(Locarno · Лока́рно · Локарно)Town · District Locarno · Tessin
Num postal: 6600
Posiziun e vicinanza
11 localitads veicinasLocarno e in/ina town, circul da District Locarno. Abitants: 16 000. Autezza: 195 m. Num postal: 6600.
Chartas e downloads
SVG - PNG - 600 pxNums postals
46 zonas en District LocarnoSco chapitala dal circul da District Locarno, la cuvradira da nums postals da Locarno sa stenda sur 592 km²: zonas 6600, 6596, 6612, 6616, 6648, 6661, 6614, 6655, 6516, 6645, 6632, 6647, 6575, 6622, 6574, 6653, 6595, 6605, 6644, 6572, 6652, 6597, 6654, 6634, 6598, 6573, 6636, 6576, 6579, 6646, 6594, 6637, 6578, 6658, 6577, 6631, 6659, 6571, 6657, 6613, 6656, 6593, 6676, 4800, 6515, 6900. Abitants total: 404 952 · 126 162 edifizis.
Clicca in num postal per detagls.
Tuts ils nums postals dal circul
10 Zonas| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6600 CITY | - | 3 556 | 1 924 | 8.7 | Vesair → |
| 6605 CITY | - | 671 | 494 | 3.8 | Vesair → |
| 6516 CITY | - | 9 670 | 239 | 13.8 | Vesair → |
| 6595 CITY | - | 1 081 | 48 | 3.3 | Vesair → |
| 6652 CITY | - | 1 100 | 41 | 3.5 | Vesair → |
| 6596 CITY | - | 7 452 | 31 | 14.1 | Vesair → |
| 6612 CITY | - | 8 569 | 19 | 12.9 | Vesair → |
| 6594 CITY | - | 1 098 | 8 | 2.6 | Vesair → |
| 6572 CITY | - | 1 511 | 7 | 5.6 | Vesair → |
| 6644 CITY | - | 481 | 2 | 1.9 | Vesair → |
Servetschs postals
175 installaziunsLocarno ha 175 instalaziun/s postala/s registrada/s: installaziuns: 22 postas, 152 buschintas da lettras, 1 locker automatic. Post la pli proxima: Ufficio postale Locarno (~129 m).
| # | Adressa | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 227 m |
| 2 | Letter box | 239 m |
| 3 | Letter box | 429 m |
| 4 | Letter box | 432 m |
| 5 | Letter box | 433 m |
| 6 | Letter box | 507 m |
| 7 | Letter box | 589 m |
| 8 | Letter box | 596 m |
| 9 | Letter box | 628 m |
| 10 | Letter box | 639 m |
| 11 | Letter box | 647 m |
| 12 | Letter box | 794 m |
| 13 | Letter box | 815 m |
| 14 | Letter box | 1133 m |
| 15 | Letter box | 1246 m |
| 16 | Letter box | 1260 m |
| 17 | Letter box | 1287 m |
| 18 | Letter box | 1886 m |
| 19 | Letter box | 2000 m |
| 20 | Letter box | 2005 m |
| 21 | Letter box | 2259 m |
| 22 | Letter box | 2326 m |
| 23 | Letter box | 2422 m |
| 24 | Letter box | 2585 m |
| 25 | Letter box | 2629 m |
| 26 | Letter box | 2674 m |
| 27 | Letter box | 2797 m |
| 28 | Letter box | 2807 m |
| 29 | Letter box | 2994 m |
| 30 | Letter box | 3094 m |
| 31 | Letter box | 3354 m |
| 32 | Letter box | 3384 m |
| 33 | Letter box | 3455 m |
| 34 | Letter box | 3509 m |
| 35 | Letter box | 3749 m |
| 36 | Letter box | 3859 m |
| 37 | Letter box | 4204 m |
| 38 | Letter box | 4219 m |
| 39 | Letter box | 4255 m |
| 40 | Letter box | 4515 m |
| 41 | Letter box | 5013 m |
| 42 | Letter box | 5035 m |
| 43 | Letter box | 5347 m |
| 44 | Letter box | 5368 m |
| 45 | Letter box | 5494 m |
| 46 | Letter box | 5654 m |
| 47 | Letter box | 5777 m |
| 48 | Letter box | 5883 m |
| 49 | Letter box | 5950 m |
| 50 | Letter box | 6038 m |
| 51 | Letter box | 6213 m |
| 52 | Letter box | 6269 m |
| 53 | Letter box | 6279 m |
| 54 | Letter box | 6390 m |
| 55 | Letter box | 6444 m |
| 56 | Letter box | 6458 m |
| 57 | Letter box | 6537 m |
| 58 | Letter box | 6669 m |
| 59 | Letter box | 6735 m |
| 60 | Letter box | 6747 m |
| 61 | Letter box | 6758 m |
| 62 | Letter box | 6955 m |
| 63 | Letter box | 7090 m |
| 64 | Letter box | 7103 m |
| 65 | Letter box | 7140 m |
| 66 | Letter box | 7384 m |
| 67 | Letter box | 7446 m |
| 68 | Letter box | 7666 m |
| 69 | Letter box | 7741 m |
| 70 | Letter box | 7785 m |
| 71 | Letter box | 7994 m |
| 72 | Letter box | 8046 m |
| 73 | Letter box | 8277 m |
| 74 | Letter box | 8503 m |
| 75 | Letter box | 8597 m |
| 76 | Letter box | 8827 m |
| 77 | Letter box | 8907 m |
| 78 | Letter box | 8970 m |
| 79 | Letter box | 8973 m |
| 80 | Letter box | 8986 m |
| 81 | Letter box | 9022 m |
| 82 | Letter box | 9122 m |
| 83 | Letter box | 9364 m |
| 84 | Letter box | 10449 m |
| 85 | Letter box | 10631 m |
| 86 | Letter box | 10692 m |
| 87 | Letter box | 10709 m |
| 88 | Letter box | 10795 m |
| 89 | Letter box | 10861 m |
| 90 | Letter box | 10977 m |
| 91 | Letter box | 11068 m |
| 92 | Letter box | 11198 m |
| 93 | Letter box | 11414 m |
| 94 | Letter box | 11772 m |
| 95 | Letter box | 11799 m |
| 96 | Letter box | 13126 m |
| 97 | Letter box | 13537 m |
| 98 | Letter box | 13962 m |
| 99 | Letter box | 14204 m |
| 100 | Letter box | 14592 m |
city.postal_showing_n
Traffic public
0 puncts d'arriva en District LocarnoIls parcurs vegnan limitads al cunfin da Locarno.
Clicca in parcurs per detagls. Zoomar e mover la charta per explorar.
Dumondas davart Locarno
Rispostas brefsEn tge chantun sa chatta Locarno?
Locarno sa chatta en il chantun . Tessin, circul District Locarno.
Tge num postal ha Locarno?
Locarno ha 46 nums postals: 6600, 6596, 6612, 6616, 6648, 6661, 6614, 6655, 6516, 6645, 6632, 6647, 6575, 6622, 6574, 6653, 6595, 6605, 6644, 6572, 6652, 6597, 6654, 6634, 6598, 6573, 6636, 6576, 6579, 6646, 6594, 6637, 6578, 6658, 6577, 6631, 6659, 6571, 6657, 6613, 6656, 6593, 6676, 4800, 6515, 6900. Nums postals svizzers han adina 4 cifras.
Quantas persunas vivan en Locarno?
Locarno ha circa 16 000 abitants.
Sin tge autezza sa chatta Locarno?
Locarno sa chatta sin 195 m (640 ft) sur il nivel dal mar.
En tge circul sa chatta Locarno?
Locarno appartegna al circul District Locarno , en il chantun Tessin.
E Locarno ina chapitala chantunala u da circul?
Gea, Locarno e la chapitala da District Locarno (circul), Locarno (vischnanca) .
Ha Locarno ina posta?
Locarno ha 175 installaziuns postalas, tanter las quals 22 postas, 152 buschintas da lettras, e 1 locker automatic. La posta la pli proxima e Ufficio postale Locarno (~129 m distanta).
Datti traffic public en la vicinanza da Locarno?
Datti 307 puncts d'arriva en la vicinanza da Locarno. Ils puncts d'arriva pli proxims sun Locarno Centro, Piazza Castello, Rotonda.