Lugano
(Lugano · Luganas · Луґано)City · District da Lugano · Tessin
Num postal: 6900
Posiziun e vicinanza
12 localitads veicinas · 1 sutquartierLugano e in/ina city, circul da District da Lugano. Clicca sin in sutquartier sin la charta per vesair ses quartiers. Abitants: 67 000. Autezza: 273 m. Num postal: 6900.
Chartas e downloads
SVG - PNG - 600 pxNums postals
93 zonas en District da LuganoSco chapitala dal circul da District da Lugano, la cuvradira da nums postals da Lugano sa stenda sur 336 km²: zonas 6900, 6987, 6963, 6932, 6986, 6926, 6982, 6802, 6965, 6814, 6962, 6949, 6968, 6984, 6983, 6805, 6807, 6946, 6998, 6964, 6930, 6945, 6939, 6992, 6914, 6952, 6934, 6918, 6822, 6809, 6958, 6928, 6950, 6997, 6818, 6948, 6925, 6981, 6942, 6953, 6944, 6929, 6821, 6815, 6954, 6936, 6803, 6808, 6924, 6967, 6806, 6827, 6933, 6922, 6976, 6912, 6955, 6938, 6999, 6816, 6937, 6966, 6804, 6977, 6994, 6947, 6913, 6988, 6980, 6951, 6917, 6979, 6960, 6989, 6915, 6927, 6817, 6974, 6935, 6959, 6978, 6921, 6943, 6956, 6823, 6991, 6957, 6995, 6919, 6993, 6916, 6901, 6830. Abitants total: 699 194 · 151 583 edifizis.
Clicca in num postal per detagls.
Tuts ils nums postals dal circul
25 Zonas| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6900 CITY | - | 22 983 | 2 660 | 9.4 | Vesair → |
| 6963 CITY | - | 3 368 | 1 245 | 3.0 | Vesair → |
| 6932 CITY | - | 1 732 | 991 | 2.3 | Vesair → |
| 6965 CITY | - | 4 850 | 786 | 4.2 | Vesair → |
| 6962 CITY | - | 1 180 | 750 | 1.1 | Vesair → |
| 6968 CITY | - | 7 331 | 644 | 9.1 | Vesair → |
| 6964 CITY | - | 2 054 | 539 | 1.8 | Vesair → |
| 6914 CITY | - | 2 889 | 509 | 3.8 | Vesair → |
| 6918 CITY | - | 2 301 | 474 | 3.0 | Vesair → |
| 6967 CITY | - | 726 | 354 | 0.9 | Vesair → |
| 6976 CITY | - | 3 079 | 336 | 2.8 | Vesair → |
| 6912 CITY | - | 1 282 | 335 | 1.7 | Vesair → |
| 6966 CITY | - | 3 761 | 303 | 3.2 | Vesair → |
| 6977 CITY | - | 547 | 275 | 0.5 | Vesair → |
| 6913 CITY | - | 954 | 260 | 1.2 | Vesair → |
| 6951 CITY | - | 13 653 | 253 | 16.9 | Vesair → |
| 6917 CITY | - | 693 | 248 | 0.9 | Vesair → |
| 6979 CITY | - | 4 160 | 246 | 3.7 | Vesair → |
| 6915 CITY | - | 421 | 237 | 0.6 | Vesair → |
| 6974 CITY | - | 12 821 | 193 | 9.8 | Vesair → |
| 6959 CITY | - | 6 012 | 168 | 7.5 | Vesair → |
| 6978 CITY | - | 3 701 | 158 | 3.3 | Vesair → |
| 6823 CITY | - | 8 873 | 112 | 7.6 | Vesair → |
| 6924 CITY | - | 904 | 11 | 0.9 | Vesair → |
| 6901 CITY | - | 47 | 5 | 0.1 | Vesair → |
Servetschs postals
146 installaziunsLugano ha 146 instalaziun/s postala/s registrada/s: installaziuns: 43 postas, 102 buschintas da lettras, 1 locker automatic. Post la pli proxima: Posta 7900 Lugano 1 (~182 m).
| # | Adressa | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 124 m |
| 2 | Letter box | 129 m |
| 3 | Letter box | 170 m |
| 4 | Letter box | 177 m |
| 5 | Letter box | 177 m |
| 6 | Letter box | 191 m |
| 7 | Letter box | 191 m |
| 8 | Letter box | 454 m |
| 9 | Letter box | 456 m |
| 10 | Letter box | 601 m |
| 11 | Letter box | 663 m |
| 12 | Letter box | 687 m |
| 13 | Letter box | 767 m |
| 14 | Letter box | 1064 m |
| 15 | Letter box | 1141 m |
| 16 | Letter box | 1214 m |
| 17 | Letter box | 1245 m |
| 18 | Letter box | 1347 m |
| 19 | Letter box | 1520 m |
| 20 | Letter box | 1590 m |
| 21 | Letter box | 1613 m |
| 22 | Letter box | 1686 m |
| 23 | Letter box | 1782 m |
| 24 | Letter box | 1974 m |
| 25 | Letter box | 1989 m |
| 26 | Letter box | 1993 m |
| 27 | Letter box | 2047 m |
| 28 | Letter box | 2110 m |
| 29 | Letter box | 2122 m |
| 30 | Letter box | 2439 m |
| 31 | Letter box | 2560 m |
| 32 | Letter box | 2747 m |
| 33 | Letter box | 2816 m |
| 34 | Letter box | 2831 m |
| 35 | Letter box | 2888 m |
| 36 | Letter box | 2943 m |
| 37 | Letter box | 3000 m |
| 38 | Letter box | 3190 m |
| 39 | Letter box | 3260 m |
| 40 | Letter box | 3264 m |
| 41 | Letter box | 3590 m |
| 42 | Letter box | 3663 m |
| 43 | Prospò | 3710 m |
| 44 | Letter box | 3801 m |
| 45 | Letter box | 4045 m |
| 46 | Letter box | 4123 m |
| 47 | Letter box | 4381 m |
| 48 | Letter box | 4406 m |
| 49 | Letter box | 4444 m |
| 50 | Letter box | 4466 m |
| 51 | Letter box | 4636 m |
| 52 | Letter box | 5437 m |
| 53 | Via Cantonale 13 | 5496 m |
| 54 | Letter box | 5828 m |
| 55 | Letter box | 6148 m |
| 56 | Posta Cademario | 6495 m |
| 57 | Letter box | 7361 m |
| 58 | Letter box | 7373 m |
| 59 | Letter box | 7449 m |
| 60 | Letter box | 7551 m |
| 61 | Letter box | 7665 m |
| 62 | Letter box | 7900 m |
| 63 | Letter box | 8161 m |
| 64 | Letter box | 8214 m |
| 65 | Letter box | 8364 m |
| 66 | Letter box | 8372 m |
| 67 | Letter box | 8402 m |
| 68 | Letter box | 8434 m |
| 69 | Letter box | 8568 m |
| 70 | Letter box | 8750 m |
| 71 | Letter box | 8781 m |
| 72 | Letter box | 8951 m |
| 73 | Letter box | 9037 m |
| 74 | Letter box | 9217 m |
| 75 | Letter box | 9367 m |
| 76 | Letter box | 9424 m |
| 77 | Letter box | 9627 m |
| 78 | Letter box | 9697 m |
| 79 | Posta Breno | 9725 m |
| 80 | Letter box | 9786 m |
| 81 | Letter box | 9831 m |
| 82 | Letter box | 9839 m |
| 83 | Letter box | 9850 m |
| 84 | Letter box | 9899 m |
| 85 | Letter box | 10031 m |
| 86 | Letter box | 10791 m |
| 87 | Letter box | 10872 m |
| 88 | Letter box | 11029 m |
| 89 | Letter box | 12669 m |
| 90 | Letter box | 13026 m |
| 91 | Letter box | 13388 m |
| 92 | Letter box | 13992 m |
| 93 | Letter box | 14722 m |
| 94 | Letter box | 14984 m |
| 95 | Letter box | 15359 m |
| 96 | Letter box | 20166 m |
| 97 | Via Soldini 41a | 20380 m |
| 98 | Letter box | 20490 m |
| 99 | Letter box | 20592 m |
| 100 | Via Giuseppe Motta | 21087 m |
city.postal_showing_n
Traffic public
0 puncts d'arriva en District da LuganoIls parcurs vegnan limitads al cunfin da Lugano.
Clicca in parcurs per detagls. Zoomar e mover la charta per explorar.
Dumondas davart Lugano
Rispostas brefsEn tge chantun sa chatta Lugano?
Lugano sa chatta en il chantun . Tessin, circul District da Lugano.
Tge num postal ha Lugano?
Lugano ha 93 nums postals: 6900, 6987, 6963, 6932, 6986, 6926, 6982, 6802, 6965, 6814, 6962, 6949, 6968, 6984, 6983, 6805, 6807, 6946, 6998, 6964, 6930, 6945, 6939, 6992, 6914, 6952, 6934, 6918, 6822, 6809, 6958, 6928, 6950, 6997, 6818, 6948, 6925, 6981, 6942, 6953, 6944, 6929, 6821, 6815, 6954, 6936, 6803, 6808, 6924, 6967, 6806, 6827, 6933, 6922, 6976, 6912, 6955, 6938, 6999, 6816, 6937, 6966, 6804, 6977, 6994, 6947, 6913, 6988, 6980, 6951, 6917, 6979, 6960, 6989, 6915, 6927, 6817, 6974, 6935, 6959, 6978, 6921, 6943, 6956, 6823, 6991, 6957, 6995, 6919, 6993, 6916, 6901, 6830. Nums postals svizzers han adina 4 cifras.
Quantas persunas vivan en Lugano?
Lugano ha circa 67 000 abitants.
Sin tge autezza sa chatta Lugano?
Lugano sa chatta sin 273 m (896 ft) sur il nivel dal mar.
En tge circul sa chatta Lugano?
Lugano appartegna al circul District da Lugano , en il chantun Tessin.
E Lugano ina chapitala chantunala u da circul?
Gea, Lugano e la chapitala da District da Lugano (circul), Lugano (vischnanca) .
Ha Lugano ina posta?
Lugano ha 146 installaziuns postalas, tanter las quals 43 postas, 102 buschintas da lettras, e 1 locker automatic. La posta la pli proxima e Posta 7900 Lugano 1 (~182 m distanta).
Tge traffic public ha Lugano?
Lugano vegn servia da 2 linias cun 0 puncts d'arriva. Il servetsch includa 1 bus, 1 ferry linias.