Charta e nums veicins
Num 6003 e 8 veicinsLa charta mussa la zona postala 6003 (marcada en cotschna) cun 8 nums postals veicins. Clicca sin ina zona per vesair ses detagls.
Localitads e citads
2 localitadsIl num postal 6003 cuvra 2 localitads.
Kleinstadt Quarter — → Neustadt Quarter — →Nums veicins
8 nums postals adjacentsIl num postal 6003 e adjacent a 8 autras zonas postalas. La zona veicina pli populusa e 6010 (Kriens), cun circa 25 451 abitants. Clicca sin ina lingia u in chip per marcar la zona sin la charta.
| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 20 | 0.07 | Vesair | ||
| 6002 | 38 | 0.07 | Vesair | ||
| 6004 | Luzern | 1 705 | 1 579 | 2.05 | Vesair |
| 6005 | St. Niklausen | 8 494 | 2 411 | 9.62 | Vesair |
| 6006 | Halde; Lützelmatt | 9 469 | 2 207 | 14.28 | Vesair |
| 6010 | Kriens | 25 451 | 3 118 | 27.3 | Vesair |
| 6014 | Littau | 2 896 | 995 | 8.93 | Vesair |
| 6015 | Reussbühl | 746 | 1.67 | Vesair |
Servetschs postals
30 installaziunsIl num postal 6003 ha 30 installaziuns postalas: 3 postas, 27 buschintas da lettras.
| Nr. | Adressa | Svudamaint |
|---|---|---|
| 1 | 2-6003-14754 | Mo-Fr 10:00 |
| 2 | 2-6003-14751 | Mo-Fr 10:00 |
| 3 | ||
| 4 | 2-6003-14747 | Mo-Fr 10:30; Sa 09:30 |
| 5 | 2-6003-14746 | Mo-Fr 09:30; Sa 10:00 |
| 6 | 2-6003-14767 | Mo-Fr 10:00 |
| 7 | 2-6003-18998 | Mo-Fr 18:30 |
| 8 | 2-6003-14741 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 9 | 2-6003-14738 | Mo-Fr 10:00; Sa 08:30 |
| 10 | 2-6003-15675 | Mo-Fr 11:00 |
| 11 | 2-6003-14752 | Mo-Fr 18:00 |
| 12 | 3-6003-14758 | Mo-Fr 11:00 |
| 13 | 2-6003-27203 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 14 | 3-6003-14759 | Mo-Fr 11:00 |
| 15 | 2-6003-15816 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 16 | 2-6003-14755;2-6003-27175 | Mo-Fr 18:30; Su,PH 15:00 |
| 17 | 2-6003-14748 | Mo-Fr 17:00 |
| 18 | 2-6003-15817 | Mo-Fr 18:00; Sa 10:00 |
| 19 | 2-6003-14740 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 20 | ||
| 21 | 2-6003-14742 | Mo-Fr 11:00 |
| 22 | ||
| 23 | 2-6003-27202 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 24 | 2-6003-14737 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 25 | 2-6005-14504 | Mo-Fr 18:30; Sa 08:30 |
| 26 | 2-6003-28927 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 27 | 2-6003-14602 | Mo-Fr 11:00 |
Context regional
Dumondas davart il num postal 6003
Rispostas brefsNua sa chatta il num postal 6003?
Il num postal 6003 (Kleinstadt) sa chatta en Svizra en il chantun Luzern. El appartegna a la zona da prefix 6xxxxxx.
E il num postal 6003 valid en Svizra?
Gea, 6003 e in num postal svizzer valid ed activ. Nums postals svizzers han adina 4 cifras e vegnan attribuids da La Posta svizra. Quest num e attribuiu a Kleinstadt en il chantun Luzern.. In num postal po cuvrar pliras vischnancas u quartiers.
En tge chantun sa chatta il num postal 6003?
Il num postal 6003 sa chatta en il chantun Luzern.
Quantas persunas vivan en la zona postala 6003?
La zona postala 6003 ha circa 506 abitants, derasads sin 2.43 km² km², che dat circa 208 people per km² abit./km².
Quant gronda e la zona postala 6003?
La zona postala 6003 cuvra 2.43 km² km² (circa 0.94 mia quadradas) cun 1 776 mapped buildings edifizis registrads en OSM.
Tge localitads appartegnan al num postal 6003?
Il num postal 6003 cuvra 2 localitads: Kleinstadt, Neustadt .
Tge nums postals sun adjacents a 6003?
Il num postal 6003 e adjacent a 8 nums postals: 6000, 6002, 6004 (Luzern), 6005 (St. Niklausen), 6006 (Halde; Lützelmatt), 6010 (Kriens), 6014 (Littau), 6015 (Reussbühl) .
Tge munta il prefix 6 en ils nums postals svizzers?
La prima cifra d'in num postal svizzer indica la gronda zona postala. Tuts ils nums che cumenzian cun 6xxx appartegnan a la medema zona. La zona {prefix}xxx cumpiglia {count} nums postals{pop_part}{area_part}. Nums postals svizzers han adina exactamain 4 cifras.
Datti servetschs postals en la zona 6003?
La zona postala 6003 ha 30 installaziuns postalas, tanter las quals 3 posts (il principal uffizi è Hauptpost), {n} buschina{s} da lettras.
Quantas edifizis ha la zona postala 6003?
Tenor las datas da OpenStreetMap ha la zona postala 6003 1 776 mapped buildings edifizis registrads, ina densitad da 731 buildings per km² edifizis per km². Questa cifra sa basa sin datas OSM e po differir da las statisticas uffizialas.