Son Gagl
ChantunRait da traffic public · survista dal chantun
Son Gagl ha 171 lingias da traffic public che cuverntan 7229.0 km da rait, cun 3398 staziuns en total.
Carta da lingias
467 percurs en cartaClicca sin in percurs per avrir la pagina da la lingia. Las marcas da staziuns aparesan al nivel da zoom 12 e mussian tut las 3398 staziuns a Son Gagl.
Tut las lingias
171 lingias| Lingia | Medi | Gestur | Percurs | Staziuns | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2748 PB 2748 | aerialway | BGST | 2 | 2 | 3.8 km |
| 2768 PB 2768 | aerialway | TBBU | 2 | 2 | 6.7 km |
| 10 Bus 10 | bus | VBSG | 4 | 15 | 10.3 km |
| 11 Bus 11 | bus | VLM | 5 | 4 | 15.6 km |
| 11 Bus 11 | bus | VBSG | 3 | 26 | 13.9 km |
| 12 Bus 12 | bus | VLM | 4 | 2 | 1.7 km |
| 12 Bus 12 | bus | VBSG | 4 | 25 | 19.0 km |
| 120 Bus 120 | bus | PAG | 12 | 49 | 183.6 km |
| 121 Bus 121 | bus | PAG | 7 | 56 | 98.9 km |
| 12E Bus 12E | bus | VLM | 2 | 2 | 8.9 km |
| 13 Bus 13 | bus | VLM | 2 | 3 | 1.6 km |
| 132 Bus 132 | bus | PAG | 3 | 20 | 21.2 km |
| 150 Bus 150 | bus | REGO | 2 | 7 | 3.4 km |
| 151 Bus 151 | bus | REGO | 8 | 32 | 88.3 km |
| 154 Bus 154 | bus | PAG | 2 | 26 | 25.8 km |
| 155 Bus 155 | bus | REGO | 6 | 9 | 16.8 km |
| 158 Bus 158 | bus | REGO | 4 | 45 | 34.9 km |
| 159 Bus 159 | bus | REGO | 2 | 25 | 19.0 km |
| 164 Bus 164 | bus | Landbus Unterland | 2 | 3 | 1.2 km |
| 184 Bus 184 | bus | PAG | 2 | 12 | 15.9 km |
| 185 Bus 185 | bus | PAG | 2 | 10 | 10.4 km |
| 186 Bus 186 (Abendbus) | bus | PAG | 3 | 36 | 38.9 km |
| 190 Bus 190 | bus | PAG | 6 | 31 | 49.5 km |
| 200 Bus 200 | bus | PAG | 4 | 42 | 48.5 km |
| 201 Bus 201 | bus | PAG | 2 | 11 | 22.4 km |
| 206 Flixbus 206: München => Lörrach und zurück | bus | Stiefvater Fernreisen GmbH | 2 | 3 | 268.6 km |
| 210 Bus 210 | bus | PAG | 4 | 37 | 63.0 km |
| 211 Bus 211 | bus | PAG | 2 | 37 | 32.8 km |
| 222 Bus 222 | bus | PAG | 2 | 22 | 12.2 km |
| 223 Bus 223 (Abendbus) | bus | PAG | 4 | 37 | 44.1 km |
| 224 Bus 224 | bus | PAG | 4 | 38 | 40.0 km |
| 225 Bus 225 | bus | PAG | 4 | 34 | 44.1 km |
| 227 Bus 227 | bus | PAG | 2 | 18 | 12.4 km |
| 24 Bus 24 | bus | VLM | 2 | 20 | 16.7 km |
| 242 Bus 242 | bus | PAG | 2 | 61 | 41.1 km |
| 251 Bus 251 | bus | BOS/rtb | 2 | 29 | 16.2 km |
| 252 Bus 252 | bus | BOS/rtb | 2 | 33 | 15.0 km |
| 253 Bus 253 | bus | BOS/rtb | 4 | 13 | 12.0 km |
| 254 Bus 254 | bus | PAG | 4 | 48 | 48.5 km |
| 300 Bus 300 | bus | BOS/rtb | 2 | 43 | 58.0 km |
| 301 Bus 301 | bus | BOS/rtb | 2 | 30 | 15.6 km |
| 302 Bus 302 | bus | BOS/rtb | 2 | 12 | 5.6 km |
| 304 Bus 304 | bus | BOS/rtb | 4 | 46 | 39.8 km |
| 305 Bus 305 | bus | BOS/rtb | 2 | 19 | 19.0 km |
| 321 Bus 321 | bus | BOS/rtb | 4 | 48 | 47.0 km |
| 322 Bus 322 | bus | BOS/rtb | 2 | 41 | 25.3 km |
| 323 Bus 323 | bus | BOS/rtb | 4 | 16 | 19.6 km |
| 331 Bus 331 | bus | BOS/rtb | 3 | 17 | 16.2 km |
| 332 Bus 332 | bus | BOS/rtb | 2 | 24 | 25.0 km |
| 333 Bus 333 | bus | BOS/rtb | 4 | 23 | 29.5 km |
| 335 Bus 335 | bus | BOS/rtb | 6 | 31 | 53.5 km |
| 352 Bus 352 | bus | BOS/rtb | 1 | 11 | 4.5 km |
| 353 Bus 353 | bus | BOS/rtb | 1 | 12 | 4.9 km |
| 38 Bus 38 | bus | VLM | 1 | 2 | 0.4 km |
| 400 Bus 400 | bus | BOS/bsw | 4 | 40 | 68.5 km |
| 401 Bus 401 | bus | BOS/rtb | 2 | 32 | 15.5 km |
| 403 Bus 403 | bus | BOS/rtb | 2 | 22 | 14.6 km |
| 410 Bus 410 | bus | BOS/bsw | 4 | 16 | 19.1 km |
| 411 Bus 411 | bus | BOS/bsw | 4 | 26 | 46.1 km |
| 412 Bus 412 | bus | BOS/bsw | 4 | 16 | 21.8 km |
| 415 Bus 415 | bus | BOS | 2 | 7 | 11.0 km |
| 420 Bus 420 | bus | BOS/bsw | 4 | 19 | 23.7 km |
| 429 Bus 429 (Rundkurs) | bus | BOS/bsw | 1 | 14 | 6.7 km |
| 430 Bus 430 (Rundkurs) | bus | BOS/bsw | 1 | 14 | 6.7 km |
| 431 Bus 431 | bus | BOS/bsw | 2 | 12 | 6.9 km |
| 432 Bus 432 | bus | BOS/bsw | 6 | 27 | 62.1 km |
| 433 Bus 433 | bus | BOS/bsw | 4 | 24 | 20.6 km |
| 440 Bus 440 (Rundkurs) | bus | PAG | 1 | 14 | 8.6 km |
| 441 Bus 441 | bus | PAG | 8 | 37 | 111.6 km |
| 442 Bus 442 | bus | BOS/bsw | 2 | 15 | 16.6 km |
| 443 Bus 443 | bus | BOS/bsw | 2 | 9 | 7.9 km |
| 444 Bus 444 | bus | BOS/bsw | 2 | 4 | 14.9 km |
| 445 Bus 445 | bus | BOS/bsw | 2 | 7 | 5.1 km |
| 451 Bus 451 | bus | PAG | 6 | 22 | 75.8 km |
| 453 Bus 453 | bus | PAG | 2 | 7 | 8.4 km |
| 454 Bus 454 | bus | PAG | 3 | 9 | 19.0 km |
| 456 Bus 456 | bus | PAG | 4 | 12 | 29.4 km |
| 457 Bus 457 | bus | PAG | 2 | 9 | 7.6 km |
| 521 Bus 521 | bus | PAG | 4 | 63 | 62.4 km |
| 622 Bus 622 | bus | BRER | 8 | 56 | 98.1 km |
| 623 Bus 623 (Nachtbus) | bus | BRER | 3 | 67 | 67.1 km |
| 624 Bus 624 | bus | BBO | 2 | 9 | 11.2 km |
| 628 Bus 628 | bus | PAG | 3 | 26 | 32.4 km |
| 630 Bus 630 | bus | PAG | 4 | 35 | 37.4 km |
| 631 Bus 631 | bus | BRER | 4 | 32 | 36.3 km |
| 632 Bus 632 | bus | PAG | 6 | 28 | 56.6 km |
| 633 Bus 633 | bus | PAG | 2 | 13 | 13.2 km |
| 635 Bus 635 | bus | PAG | 2 | 23 | 27.3 km |
| 636 Bus 636 | bus | PAG | 2 | 14 | 9.7 km |
| 650 Bus 650 | bus | AWA | 4 | 27 | 37.4 km |
| 7 Bus 7 | bus | VBSG | 2 | 51 | 19.3 km |
| 701 Bus 701 | bus | BOS/wimo | 4 | 14 | 10.3 km |
| 702 Bus 702 | bus | BOS/wimo | 2 | 25 | 9.0 km |
| 703 Bus 703 | bus | BOS/wimo | 2 | 21 | 7.8 km |
| 704 Bus 704 | bus | BOS/wimo | 2 | 10 | 3.9 km |
| 705 Bus 705 | bus | BOS/wimo | 2 | 12 | 6.3 km |
| 706 Bus 706 | bus | BOS/wimo | 4 | 13 | 14.8 km |
| 724 Bus 724 | bus | PAG | 6 | 36 | 73.0 km |
| 725 Bus 725 | bus | PAG | 4 | 28 | 34.7 km |
| 726 Bus 726 | bus | PAG | 6 | 35 | 42.1 km |
| 727 Bus 727 | bus | PAG | 6 | 26 | 60.9 km |
| 728 Bus 728 | bus | PAG | 4 | 21 | 30.3 km |
| 729 Bus 729 | bus | REGO | 3 | 24 | 30.9 km |
| 730 Bus 730 | bus | PAG | 2 | 27 | 20.5 km |
| 731 Bus 731 | bus | REGO | 2 | 14 | 6.0 km |
| 732 Bus 732 | bus | BOS/wimo | 4 | 27 | 32.6 km |
| 737 Bus 737 | bus | BOS/wimo | 2 | 47 | 45.0 km |
| 738 Bus 738 | bus | BOS/wimo | 4 | 43 | 52.4 km |
| 740 Bus 740 | bus | PAG | 2 | 27 | 23.5 km |
| 741 Bus 741 | bus | PAG | 6 | 32 | 49.5 km |
| 750 Bus 750 (Ortsbus Flawil) | bus | PAG | 2 | 13 | 5.2 km |
| 751 Bus 751 | bus | PAG | 4 | 21 | 31.4 km |
| 761 Bus 761 | bus | BOS/wimo | 4 | 11 | 15.9 km |
| 765 Bus 765 | bus | PAG | 3 | 14 | 19.5 km |
| 766 Bus 766 | bus | PAG | 8 | 18 | 48.9 km |
| 767 Bus 767 | bus | PAG | 2 | 24 | 24.0 km |
| 768 Bus 768 | bus | PAG | 5 | 8 | 18.6 km |
| 770 Bus 770 | bus | BLWE | 8 | 36 | 66.3 km |
| 771 Bus 771 | bus | PAG | 2 | 8 | 11.3 km |
| 772 Bus 772 | bus | PAG | 2 | 18 | 14.5 km |
| 780 Bus 780 | bus | PAG | 2 | 18 | 15.5 km |
| 790 Bus 790 | bus | PAG | 8 | 26 | 163.5 km |
| 797 Bus 797 | bus | PAG | 4 | 28 | 40.2 km |
| 8 Bus 8 | bus | VBSG | 2 | 58 | 21.0 km |
| 9 Bus 9 | bus | VBSG | 6 | 50 | 28.3 km |
| 991 Bus 991 | bus | VZO | 2 | 14 | 6.4 km |
| 992 Bus 992 | bus | VZO | 2 | 15 | 7.6 km |
| 993 Bus 993 | bus | VZO | 2 | 19 | 6.1 km |
| 994 Bus 994 | bus | VZO | 2 | 29 | 14.7 km |
| 995 Bus 995 | bus | BRER | 4 | 14 | 13.7 km |
| 996 Bus 996 | bus | VZO | 4 | 18 | 13.6 km |
| Bäderbus Bäderbus | bus | VBSG | 2 | 7 | 4.1 km |
| N2 Bus N2 | bus | VLM | 1 | 4 | 5.2 km |
| N3 Bus N3 | bus | VLM | 1 | 2 | 0.4 km |
| N391 Flixbus N391: Freiburg im Breisgau => Budapest und zurück | bus | Umbrella Coach & Buses | 2 | 3 | 272.1 km |
| X06 Flixbus X06: München => Zürich und zurück | bus | Albus München/Dr. Richard | 2 | 2 | 125.2 km |
| 3830 Schiff 3830 (Alter Rhein) | ferry | SBS | 4 | 4 | 38.3 km |
| 1 Bus 1 | trolleybus | VBSG | 2 | 58 | 19.7 km |
| 2 Bus 2 | trolleybus | VBSG | 2 | 58 | 19.9 km |
| 3 Bus 3 | trolleybus | VBSG | 4 | 49 | 45.1 km |
| 4 Bus 4 | trolleybus | VBSG | 3 | 56 | 43.7 km |
| 5 Bus 5 | trolleybus | VBSG | 2 | 24 | 8.2 km |
| 6 Bus 6 | trolleybus | VBSG | 2 | 31 | 11.6 km |
| 106 Flixbus 106: München => Lyon und zurück | bus | Flixbus | 2 | 5 | 568.5 km |
| 152 Bus 152 | bus | REGO | 4 | 18 | 17.4 km |
| 180 Bus 180 | bus | PAG | 4 | 29 | 59.6 km |
| 182 Bus 182 | bus | PAG | 4 | 45 | 45.1 km |
| 183 Bus 183 (Abendbus) | bus | PAG | 2 | 22 | 17.1 km |
| 205 Bus 205 | bus | PAG | 2 | 16 | 15.9 km |
| 207 Bus 207 | bus | PAG | 2 | 27 | 20.3 km |
| 22 Bus 22 | bus | PAG | 2 | 23 | 28.1 km |
| 226 Bus 226 | bus | PAG | 2 | 32 | 22.6 km |
| 37 Bus 37 | bus | VLM | 2 | 12 | 13.5 km |
| 511 Bus 511 | bus | PAG | 2 | 50 | 34.1 km |
| 512 Bus 512 | bus | PAG | 2 | 23 | 12.8 km |
| 513 Bus 513 | bus | PAG | 2 | 23 | 20.2 km |
| 722 Bus 722 | bus | BOS/wimo | 6 | 49 | 62.1 km |
| 722 Bus 722 | bus | PAG | 6 | 50 | 114.3 km |
| 733 Bus 733 | bus | BOS/wimo | 4 | 19 | 16.0 km |
| 734 Bus 734 | bus | BOS/wimo | 4 | 27 | 35.8 km |
| 735 Bus 735 | bus | BOS/wimo | 2 | 33 | 20.7 km |
| 792 Bus 792 | bus | PAG | 2 | 13 | 21.6 km |
| 885 Bus 885 | bus | VZO | 13 | 41 | 128.7 km |
| 888 Bus 888 (Spätdienst) | bus | VZO | 2 | 12 | 8.9 km |
| 942 Bus 942 | bus | BOTG | 4 | 23 | 16.4 km |
| N106 Flixbus N106: München => Lyon und zurück | bus | Flixbus | 2 | 5 | 575.2 km |
| 3730 BAT 3730 (Grosse Seerundfahrt) | ferry | ZSG | 7 | 20 | 114.0 km |
| 3800 3800 | ferry | Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG | 3 | 3 | 66.3 km |
| 3800 BAT 3800: Kursfahrplan Bodensee CH Lindau-Rorschach-Konstanz-Meersburg | ferry | SBS | 18 | 15 | 269.5 km |
| 3800 BAT3800: Langenargen | ferry | Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG | 3 | 5 | 107.3 km |
| DLE DLE: Dreiländereck: | ferry | SGS | 4 | 7 | 136.4 km |
Gesturs da traffic a Son Gagl
25 gestursDistricts
8 districts a Son GaglExplorar dapli
Dumondas frequentas
Traffic public - Son GaglQuantas lingias da traffic public dat il gea a Son Gagl?
Son Gagl has 171 public transport lines covering 7229.0 km of network, operated across 579 routes.
Quantas staziuns servan il traffic public a Son Gagl?
3398 staziuns vegnan servi dal traffic public a Son Gagl sin 171 lines.
Tge medis da transport circuleschan a Son Gagl?
Son Gagl vegn servi da: 157 bus lines, 6 ferry lines, 6 trolleybus lines, 2 aerialway lines . La Svizra administrescha in dals raiets da traffic public pli integrats e punctuals dal mund, cumbinond trens, autos postals, trams e bartgas en in sistem d'oraglier naziunal.
Tge cumpagnias gesteschan il traffic public a Son Gagl?
25 gesturs vegnan servi dal traffic public a Son Gagl: PAG (64 lines, 2491.5 km), BOS/rtb (19 lines, 436.8 km), BOS/bsw (14 lines, 326.7 km), BOS/wimo (14 lines, 332.6 km), VBSG (13 lines, 264.1 km), VLM (9 lines, 64.0 km), REGO (8 lines, 216.7 km), VZO (7 lines, 186.0 km), BRER (4 lines, 215.2 km), SBS (2 lines, 307.8 km), Flixbus (2 lines, 1143.7 km), Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG (2 lines, 173.6 km), BGST (1 line, 3.8 km), TBBU (1 line, 6.7 km), Landbus Unterland (1 line, 1.2 km), Stiefvater Fernreisen GmbH (1 line, 268.6 km), BOS (1 line, 11.0 km), BBO (1 line, 11.2 km), AWA (1 line, 37.4 km), BLWE (1 line, 66.3 km), Umbrella Coach & Buses (1 line, 272.1 km), Albus München/Dr. Richard (1 line, 125.2 km), BOTG (1 line, 16.4 km), ZSG (1 line, 114.0 km), SGS (1 line, 136.4 km) .
Quala e la lingia da transport pli lunga a Son Gagl?
La lingia pli lunga a Son Gagl is N106 - Flixbus N106: München => Lyon und zurück e 575.2 km, in servetsch bus .
Quala lingia ha las pli bleras staziuns a Son Gagl?
La lingia cun las pli bleras staziuns a Son Gagl e 623 - Bus 623 (Nachtbus) cun 67 staziuns, in servetsch bus .
Co e il traffic public repartì tranter ils districts da Son Gagl?
Son Gagl cuntegna 8 districts cun cuverta da traffic public: Wahlkreis St. Gallen (28 lingias, 869 staziuns, 1542.2 km), Wahlkreis Sarganserland (20 lingias, 286 staziuns, 506.1 km), Wahlkreis Wil (20 lingias, 487 staziuns, 567.3 km), Wahlkreis Rheintal (19 lingias, 482 staziuns, 459.4 km), Wahlkreis See-Gaster (17 lingias, 446 staziuns, 452.9 km), Wahlkreis Toggenburg (16 lingias, 326 staziuns, 590.6 km), Wahlkreis Werdenberg (15 lingias, 240 staziuns, 274.7 km), Wahlkreis Rorschach (7 lingias, 258 staziuns, 228.6 km) .
Co e Son Gagl connecta cul rest da la Svizra?
Son Gagl fa part dal rait naziunal integrat da traffic public da la Svizra (Verbund). Il traffic public svizzer e coordinà uschia che las conneschuns tranter differents gesturs e medis sun sinchronisadas - ils viagiants pon viagiar senza interrupziun ed en tut il rest da la Svizra cun in siel ticket dal Swiss Travel System.
E bun il traffic public a Son Gagl?
Son Gagl vegn servi da 171 lingias e 3398 staziuns sin in rait da 7229.0 km, administrà da 25 gesturs. La Svizra sa classifitgescha regularmaing tranter ils megliers pajais dal mund per la qualitad, la punctualitad e la cuverta dal traffic public. Esplorar la Son Gagl pagina dal chantun u vesair tut il traffic da la Svizra.