Berna
(Bern/Berne · ቤርን · Berna)Cantone - Regione amministrativa
Capoluogo: Berna
Citta e localita
Top 1911 localitaBerna si estende su 5 938 km² , suddiviso in 10 distretti, con Berna come capoluogo. Circa 1 006 288 persone vivono qui, con una densita di popolazione di 169 ab./km² Clicca su un distretto sulla mappa per aprire la relativa pagina.
1881 altre localita in Berna
Mappe e download
SVG e PNG, 600 pxDistretti
10 distrettiBerna e suddiviso in 10 distretti. Il piu grande e Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli con 1 259 km², il piu piccolo e Verwaltungskreis Biel/Bienne con 98 km² Verwaltungskreis Bern-Mittelland ha il maggior numero di edifici censiti in OSM, con 150 676 strutture.
| Distretto | Popolazione | Superficie (km²) | Edifici | Codici postali | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | 47 962 | 1 259 | 40 784 | 34 | Apri |
| Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 393 681 | 942 | 150 676 | 146 | Apri |
| Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | 39 132 | 774 | 30 789 | 32 | Apri |
| Verwaltungskreis Emmental | 95 788 | 690 | 52 641 | 68 | Apri |
| Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | 24 808 | 575 | 17 973 | 17 | Apri |
| Arrondissement administratif du Jura bernois | 45 745 | 522 | 27 521 | 50 | Apri |
| Verwaltungskreis Seeland | 71 905 | 339 | 35 242 | 50 | Apri |
| Verwaltungskreis Oberaargau | 78 428 | 331 | 42 890 | 57 | Apri |
| Verwaltungskreis Thun | 105 898 | 322 | 40 235 | 47 | Apri |
| Verwaltungskreis Biel/Bienne | 102 941 | 98 | 29 506 | 27 | Apri |
Codici postali
465 zone postaliBerna ha 465 zone postali, con una superficie di circa 20 533 km² e 1 729 989 edifici censiti. I codici postali di Berna iniziano con 3 / 2 / 4 / 6 / 1 (che coprono 3xxx, 2xxx, 4xxx, 6xxx, 1xxx), collocando il cantone in queste zonae postalee svizzerae. Il codice postale piu edificato e 3800, con circa 5 231 edifici. La mappa colora ogni zona postale in base al codice numerico, per visualizzare a colpo d'occhio la distribuzione geografica delle zone postali di Berna.
| # | Codice | Nome | Edifici | Popolazione | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/d | 5 231 | 16 357 | 55.85 | |
| 2 | n/d | 4 903 | 14 578 | 21.13 | |
| 3 | n/d | 4 527 | 8 782 | 15.56 | |
| 4 | n/d | 3 945 | 9 451 | 5.28 | |
| 5 | n/d | 3 865 | 3 200 | 171.24 | |
| 6 | n/d | 3 484 | 3 982 | 55.05 | |
| 7 | n/d | 3 440 | 2 806 | 39.75 | |
| 8 | n/d | 3 425 | 5 705 | 15.77 | |
| 9 | n/d | 3 375 | 7 257 | 6.3 | |
| 10 | n/d | 3 297 | 4 916 | 72.19 | |
| 11 | n/d | 3 235 | 15 170 | 10.1 | |
| 12 | n/d | 3 216 | 12 917 | 20.48 | |
| 13 | n/d | 3 094 | 17 253 | 14.83 | |
| 14 | n/d | 3 082 | 10 446 | 23.26 | |
| 15 | n/d | 2 969 | 3 741 | 122.92 | |
| 16 | n/d | 2 920 | 14 485 | 6.22 | |
| 17 | n/d | 2 889 | 4 150 | 87.62 | |
| 18 | n/d | 2 810 | 14 284 | 6.41 | |
| 19 | n/d | 2 807 | 5 531 | 16.49 | |
| 20 | n/d | 2 627 | 8 029 | 19.61 |
Berna conta 8963 strutture postali censite: 831 uffici postali, 7901 cassette postali, 231 locker automatici. La Posta Svizzera gestisce un'ampia rete di filiali e locker automatici MyPost 24 in tutto il cantone.
Trasporti
60 linee, 178 corseClicca su un percorso per vederne i dettagli.
Berna dispone di 1328.7 km di rete TP su 60 linee e 178 corse, gestite da 15 gestori.
Dettaglio completo trasportiDensita di popolazione ed edifici
per comune (confini dei Gemeinden)Passa il mouse su un comune per vederne i dati.
Giorni festivi
18 festivita in 2026 & 2027Berna osserva 9 giorni festivi nell'anno 2026. Oltre alle festivita nazionali, Berna ha 5 festivita cantonali.
| Data | Festivita | Giorno | Ambito |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | Nazionale |
| 02.01.2026 | Saint Berchtold's Day | Friday | Cantonale |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Cantonale |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Cantonale |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | Nazionale |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Cantonale |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | Nazionale |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | Nazionale |
| 26.12.2026 | Saint Stephen's Day | Saturday | Cantonale |
Araldica
Araldica ufficiale, download gratuitoQuesti sono i simboli araldici ufficiali del cantone Berna. Le immagini provengono da Wikimedia Commons e possono essere scaricate in SVG (scalabile) o PNG (600 x 600 px).
Domande su Berna
Risposte rapideQual e il capoluogo del cantone Berna?
Il capoluogo del cantone Berna e Berna, con circa 128 848 abitanti.
Quanti abitanti ha il cantone Berna?
Circa 1 006 288 persone vivono nel cantone Berna, distribuiti su 5 938 km².
Quanto e grande il cantone Berna?
Berna occupa 5 938 km², equivalenti a circa 2 293 miglia quadrate.
Berna e un cantone o una citta?
Berna e un cantone, uno dei 26 Stati membri della Confederazione Svizzera. Ognuno ha una propria costituzione, un parlamento, un governo e dei tribunali. Il capoluogo amministrativo e Berna.
Quale lingua si parla nel cantone Berna?
Berna e plurilingue. Le lingue ufficiali sono: German, French.
Quanti distretti ha il cantone Berna?
Berna e suddiviso in 10 distretti (Bezirke). Questi includono Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungskreis Emmental, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen e altri 5 , ciascuno costituisce una suddivisione amministrativa di secondo livello.
Quali codici postali usa il cantone Berna?
Berna utilizza 465 zone postali. I codici postali svizzeri sono sempre a 4 cifre. I codici qui iniziano con 3, 2, 4, 6, 1.