Vaud
(Vaud · فود · Vaud)Cantone - Regione amministrativa
Capoluogo: Losanna
Citta e localita
Top 711 localitaVaud si estende su 3 212 km² , suddiviso in 10 distretti, con Losanna come capoluogo. Circa 725 684 persone vivono qui, con una densita di popolazione di 226 ab./km² Clicca su un distretto sulla mappa per aprire la relativa pagina.
681 altre localita in Vaud
Mappe e download
SVG e PNG, 600 pxDistretti
10 distrettiVaud e suddiviso in 10 distretti. Il piu grande e District du Jura-Nord vaudois con 750 km², il piu piccolo e District de l'Ouest lausannois con 49 km² District du Jura-Nord vaudois ha il maggior numero di edifici censiti in OSM, con 36 940 strutture.
| Distretto | Popolazione | Superficie (km²) | Edifici | Codici postali | |
|---|---|---|---|---|---|
| District du Jura-Nord vaudois | 88 778 | 750 | 36 940 | 75 | Apri |
| District d'Aigle | 36 361 | 447 | 25 360 | 21 | Apri |
| District de Morges | 77 456 | 443 | 28 883 | 58 | Apri |
| District de Nyon | 83 626 | 377 | 30 208 | 37 | Apri |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 61 172 | 323 | 21 692 | 24 | Apri |
| District de la Broye-Vully | 42 622 | 302 | 18 805 | 41 | Apri |
| District du Gros-de-Vaud | 41 567 | 232 | 18 343 | 38 | Apri |
| District de Lavaux-Oron | 56 728 | 198 | 19 318 | 27 | Apri |
| District de Lausanne | 161 727 | 91 | 23 240 | 21 | Apri |
| District de l'Ouest lausannois | 75 647 | 49 | 11 557 | 11 | Apri |
Codici postali
325 zone postaliVaud ha 325 zone postali, con una superficie di circa 9 672 km² e 394 898 edifici censiti. I codici postali di Vaud iniziano con 1 / 2 (che coprono 1xxx, 2xxx), collocando il cantone in queste zonae postalee svizzerae. Il codice postale piu edificato e 1400, con circa 4 038 edifici. La mappa colora ogni zona postale in base al codice numerico, per visualizzare a colpo d'occhio la distribuzione geografica delle zone postali di Vaud.
| # | Codice | Nome | Edifici | Popolazione | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/d | 4 038 | 20 982 | 28.99 | |
| 2 | n/d | 2 370 | 10 104 | 11.99 | |
| 3 | n/d | 2 307 | 17 624 | 17.06 | |
| 4 | n/d | 2 298 | 7 456 | 96.56 | |
| 5 | n/d | 1 999 | 8 656 | 17.88 | |
| 6 | n/d | 1 900 | 3 809 | 8.61 | |
| 7 | n/d | 1 822 | 17 503 | 14.47 | |
| 8 | n/d | 1 755 | 4 570 | 16.41 | |
| 9 | n/d | 1 715 | 1 534 | 26.4 | |
| 10 | n/d | 1 643 | 6 106 | 9.79 | |
| 11 | n/d | 1 632 | 7 025 | 24.18 | |
| 12 | n/d | 1 599 | 6 601 | 12.04 | |
| 13 | n/d | 1 596 | 12 541 | 17.59 | |
| 14 | n/d | 1 553 | 16 344 | 4.57 | |
| 15 | n/d | 1 526 | 4 611 | 39.37 | |
| 16 | n/d | 1 359 | n/d | 61.7 | |
| 17 | n/d | 1 340 | 3 181 | 13.79 | |
| 18 | n/d | 1 330 | 1 175 | 15.22 | |
| 19 | n/d | 1 248 | 1 982 | 21.08 | |
| 20 | n/d | 1 219 | 3 985 | 11.55 |
Vaud conta 2588 strutture postali censite: 379 uffici postali, 2134 cassette postali, 75 locker automatici. La Posta Svizzera gestisce un'ampia rete di filiali e locker automatici MyPost 24 in tutto il cantone.
Trasporti
60 linee, 165 corseClicca su un percorso per vederne i dettagli.
Vaud dispone di 2002.8 km di rete TP su 60 linee e 165 corse, gestite da 6 gestori.
Dettaglio completo trasportiDensita di popolazione ed edifici
per comune (confini dei Gemeinden)Passa il mouse su un comune per vederne i dati.
Giorni festivi
18 festivita in 2026 & 2027Vaud osserva 9 giorni festivi nell'anno 2026. Oltre alle festivita nazionali, Vaud ha 5 festivita cantonali.
| Data | Festivita | Giorno | Ambito |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | Nazionale |
| 02.01.2026 | Saint Berchtold's Day | Friday | Cantonale |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Cantonale |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Cantonale |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | Nazionale |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Cantonale |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | Nazionale |
| 21.09.2026 | Prayer Monday | Monday | Cantonale |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | Nazionale |
Araldica
Araldica ufficiale, download gratuitoQuesti sono i simboli araldici ufficiali del cantone Vaud. Le immagini provengono da Wikimedia Commons e possono essere scaricate in SVG (scalabile) o PNG (600 x 600 px).
Domande su Vaud
Risposte rapideQual e il capoluogo del cantone Vaud?
Il capoluogo del cantone Vaud e Losanna, con circa 133 521 abitanti.
Quanti abitanti ha il cantone Vaud?
Circa 725 684 persone vivono nel cantone Vaud, distribuiti su 3 212 km².
Quanto e grande il cantone Vaud?
Vaud occupa 3 212 km², equivalenti a circa 1 240 miglia quadrate.
Vaud e un cantone o una citta?
Vaud e un cantone, uno dei 26 Stati membri della Confederazione Svizzera. Ognuno ha una propria costituzione, un parlamento, un governo e dei tribunali. Il capoluogo amministrativo e Losanna.
Quale lingua si parla nel cantone Vaud?
La lingua ufficiale del cantone Vaud e il French.
Quanti distretti ha il cantone Vaud?
Vaud e suddiviso in 10 distretti (Bezirke). Questi includono District du Jura-Nord vaudois, District d'Aigle, District de Morges, District de Nyon, District de la Riviera-Pays-d'Enhaut e altri 5 , ciascuno costituisce una suddivisione amministrativa di secondo livello.
Quali codici postali usa il cantone Vaud?
Vaud utilizza 325 zone postali. I codici postali svizzeri sono sempre a 4 cifre. I codici qui iniziano con 1, 2.