Horgen
(Horgen · Горґен)Town · Bezirk Horgen · Zurigo
Codice postale: 8810
Posizione e dintorni
12 localita vicineHorgen e un/una town, distretto di Bezirk Horgen. Abitanti: 22 514. Quota: 408 m. Codice postale: 8810.
Mappe e download
SVG - PNG - 600 pxCodici postali
16 zone all'interno di Bezirk HorgenIn quanto capoluogo del distretto di Bezirk Horgen, la copertura postale di Horgen si estende su 104 km²: zone 8810, 8820, 8134, 8805, 8135, 8800, 8802, 8803, 8816, 8833, 8824, 8804, 8825, 8815, 8942, 8041. Abitanti totali: 415 063 · 43 594 edifici.
Tutti i codici postali del distretto
16 Zone| Codice | Nome | Abitanti | Edifici | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8810 CITY | - | 10 279 | 3 124 | 8.5 | Vedi → |
| 8820 CITY | - | 14 145 | 2 310 | 14.7 | Vedi → |
| 8134 CITY | - | 14 456 | 1 671 | 7.8 | Vedi → |
| 8805 CITY | - | 6 347 | 1 654 | 3.6 | Vedi → |
| 8135 CITY | - | 8 519 | 1 428 | 14.3 | Vedi → |
| 8800 CITY | - | 23 651 | 951 | 5.5 | Vedi → |
| 8802 CITY | - | 5 827 | 886 | 4.5 | Vedi → |
| 8803 CITY | - | 3 367 | 878 | 2.9 | Vedi → |
| 8816 CITY | - | 2 772 | 686 | 10.7 | Vedi → |
| 8833 CITY | - | 7 024 | 601 | 4.0 | Vedi → |
| 8824 CITY | - | 10 541 | 538 | 10.9 | Vedi → |
| 8804 CITY | - | 2 445 | 285 | 2.5 | Vedi → |
| 8825 CITY | - | 7 254 | 241 | 7.5 | Vedi → |
| 8815 CITY | - | 1 571 | 194 | 6.1 | Vedi → |
| 8942 CITY | - | 1 814 | 65 | 2.8 | Vedi → |
| 8041 CITY | - | 32 887 | 3 | 4.2 | Vedi → |
Servizi postali
167 struttureHorgen ha 167 struttura/e postale/i censita/e: strutture: 16 uffici postali, 149 cassette postali, 2 locker automatici. Ufficio postale piu vicino: Post Filiale 8810 Horgen 1 (~61 m).
| # | Indirizzo | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 33 m |
| 2 | Letter box | 52 m |
| 3 | Letter box | 52 m |
| 4 | Letter box | 241 m |
| 5 | Letter box | 295 m |
| 6 | Letter box | 602 m |
| 7 | Letter box | 643 m |
| 8 | Letter box | 881 m |
| 9 | Letter box | 1000 m |
| 10 | Letter box | 1005 m |
| 11 | Letter box | 1061 m |
| 12 | Letter box | 1124 m |
| 13 | Letter box | 1191 m |
| 14 | Letter box | 1356 m |
| 15 | Letter box | 1467 m |
| 16 | Letter box | 1681 m |
| 17 | Letter box | 1684 m |
| 18 | Letter box | 1816 m |
| 19 | Letter box | 1941 m |
| 20 | Letter box | 2090 m |
| 21 | Letter box | 2173 m |
| 22 | Letter box | 2870 m |
| 23 | Letter box | 2940 m |
| 24 | Letter box | 3039 m |
| 25 | Letter box | 3312 m |
| 26 | Letter box | 3322 m |
| 27 | Letter box | 3614 m |
| 28 | Letter box | 3869 m |
| 29 | Letter box | 3912 m |
| 30 | Letter box | 4553 m |
| 31 | Letter box | 4642 m |
| 32 | Letter box | 4853 m |
| 33 | Letter box | 4953 m |
| 34 | Letter box | 4958 m |
| 35 | Letter box | 5017 m |
| 36 | Letter box | 5149 m |
| 37 | Letter box | 5199 m |
| 38 | Letter box | 5328 m |
| 39 | Letter box | 5329 m |
| 40 | Letter box | 5360 m |
| 41 | Letter box | 5361 m |
| 42 | Letter box | 5368 m |
| 43 | Letter box | 5374 m |
| 44 | Letter box | 5430 m |
| 45 | Letter box | 5462 m |
| 46 | Letter box | 5698 m |
| 47 | Letter box | 5911 m |
| 48 | Letter box | 5974 m |
| 49 | Letter box | 6032 m |
| 50 | Letter box | 6038 m |
| 51 | Letter box | 6274 m |
| 52 | Letter box | 6354 m |
| 53 | Letter box | 6377 m |
| 54 | Letter box | 6501 m |
| 55 | Letter box | 6687 m |
| 56 | Letter box | 6714 m |
| 57 | Letter box | 6820 m |
| 58 | Letter box | 6868 m |
| 59 | Letter box | 6892 m |
| 60 | Letter box | 6983 m |
| 61 | Letter box | 7032 m |
| 62 | Letter box | 7034 m |
| 63 | Letter box | 7069 m |
| 64 | Letter box | 7070 m |
| 65 | Letter box | 7084 m |
| 66 | Letter box | 7089 m |
| 67 | Letter box | 7230 m |
| 68 | Letter box | 7506 m |
| 69 | Letter box | 7607 m |
| 70 | Letter box | 7670 m |
| 71 | Letter box | 7671 m |
| 72 | Letter box | 7741 m |
| 73 | Letter box | 7742 m |
| 74 | Letter box | 7804 m |
| 75 | Letter box | 7994 m |
| 76 | Letter box | 8041 m |
| 77 | Letter box | 8078 m |
| 78 | Letter box | 8080 m |
| 79 | Letter box | 8252 m |
| 80 | Letter box | 8437 m |
| 81 | Letter box | 8600 m |
| 82 | Letter box | 8611 m |
| 83 | Letter box | 8637 m |
| 84 | Letter box | 8653 m |
| 85 | Letter box | 8665 m |
| 86 | Letter box | 8772 m |
| 87 | Letter box | 8900 m |
| 88 | Letter box | 8952 m |
| 89 | Letter box | 8964 m |
| 90 | Letter box | 8973 m |
| 91 | Letter box | 9013 m |
| 92 | Letter box | 9101 m |
| 93 | Letter box | 9133 m |
| 94 | Letter box | 9155 m |
| 95 | Letter box | 9162 m |
| 96 | Letter box | 9228 m |
| 97 | Letter box | 9231 m |
| 98 | Letter box | 9247 m |
| 99 | Letter box | 9277 m |
| 100 | Letter box | 9288 m |
city.postal_showing_n
Trasporti pubblici
0 fermate all'interno di Bezirk HorgenI percorsi sono limitati ai confini di Horgen.
Clicca un percorso per i dettagli. Usa lo zoom e sposta la mappa per esplorare.
Domande su Horgen
Risposte rapideIn quale cantone si trova Horgen?
Horgen si trova nel cantone di . Zurigo, distretto di Bezirk Horgen.
Qual e il codice postale di Horgen?
Horgen ha 16 codici postali: 8810, 8820, 8134, 8805, 8135, 8800, 8802, 8803, 8816, 8833, 8824, 8804, 8825, 8815, 8942, 8041. I codici postali svizzeri sono sempre a 4 cifre.
Quanti abitanti ha Horgen?
Horgen ha circa 22 514 abitanti.
A quale quota si trova Horgen?
Horgen si trova a 408 m (1339 ft) sul livello del mare.
In quale distretto si trova Horgen?
Horgen appartiene al distretto di Bezirk Horgen , nel cantone di Zurigo.
Horgen e un capoluogo cantonale o distrettuale?
Si, Horgen e il capoluogo di Bezirk Horgen (distretto) .
Horgen ha un ufficio postale?
Horgen ha 167 strutture postali, tra cui 16 uffici postali, 149 cassette postali, e 2 locker automatici. L'ufficio postale piu vicino e Post Filiale 8810 Horgen 1 (~61 m di distanza).
Ci sono trasporti pubblici vicino a Horgen?
Ci sono 301 fermate vicino a Horgen. Le fermate piu vicine sono Horgen Bahnhof, Altes Gemeindehaus, Dorfgasse.