Mappa e CAP vicini
CAP 6003 e 8 viciniLa mappa mostra la zona postale 6003 (evidenziata in rosso) con 8 codici postali vicini. Clicca su una zona per vedere i dettagli.
Localita e citta
2 localitaIl codice postale 6003 comprende 2 localita.
Kleinstadt Quarter — → Neustadt Quarter — →Codici vicini
8 codici postali adiacentiIl codice postale 6003 e adiacente a 8 altre zone postali. La zona vicina piu popolosa e 6010 (Kriens), con circa 25 451 abitanti. Clicca su una riga o un chip per evidenziare la zona sulla mappa.
| Codice | Nome | Abitanti | Edifici | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 20 | 0.07 | Vedi | ||
| 6002 | 38 | 0.07 | Vedi | ||
| 6004 | Luzern | 1 705 | 1 579 | 2.05 | Vedi |
| 6005 | St. Niklausen | 8 494 | 2 411 | 9.62 | Vedi |
| 6006 | Halde; Lützelmatt | 9 469 | 2 207 | 14.28 | Vedi |
| 6010 | Kriens | 25 451 | 3 118 | 27.3 | Vedi |
| 6014 | Littau | 2 896 | 995 | 8.93 | Vedi |
| 6015 | Reussbühl | 746 | 1.67 | Vedi |
Servizi postali
30 struttureIl codice postale 6003 ha 30 strutture postali: 3 uffici postali, 27 cassette postali.
| Nr. | Indirizzo | Levata |
|---|---|---|
| 1 | 2-6003-14754 | Mo-Fr 10:00 |
| 2 | 2-6003-14751 | Mo-Fr 10:00 |
| 3 | ||
| 4 | 2-6003-14747 | Mo-Fr 10:30; Sa 09:30 |
| 5 | 2-6003-14746 | Mo-Fr 09:30; Sa 10:00 |
| 6 | 2-6003-14767 | Mo-Fr 10:00 |
| 7 | 2-6003-18998 | Mo-Fr 18:30 |
| 8 | 2-6003-14741 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 9 | 2-6003-14738 | Mo-Fr 10:00; Sa 08:30 |
| 10 | 2-6003-15675 | Mo-Fr 11:00 |
| 11 | 2-6003-14752 | Mo-Fr 18:00 |
| 12 | 3-6003-14758 | Mo-Fr 11:00 |
| 13 | 2-6003-27203 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 14 | 3-6003-14759 | Mo-Fr 11:00 |
| 15 | 2-6003-15816 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 16 | 2-6003-14755;2-6003-27175 | Mo-Fr 18:30; Su,PH 15:00 |
| 17 | 2-6003-14748 | Mo-Fr 17:00 |
| 18 | 2-6003-15817 | Mo-Fr 18:00; Sa 10:00 |
| 19 | 2-6003-14740 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 20 | ||
| 21 | 2-6003-14742 | Mo-Fr 11:00 |
| 22 | ||
| 23 | 2-6003-27202 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 24 | 2-6003-14737 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 25 | 2-6005-14504 | Mo-Fr 18:30; Sa 08:30 |
| 26 | 2-6003-28927 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 27 | 2-6003-14602 | Mo-Fr 11:00 |
Contesto regionale
Domande sul codice postale 6003
Risposte rapideDove si trova il codice postale 6003?
Il codice postale 6003 (Kleinstadt) si trova in Svizzera nel cantone di Luzern. Appartiene alla zona di prefisso 6xxxxxx.
Il codice postale 6003 e valido in Svizzera?
Si, 6003 e un codice postale svizzero valido e attivo. I codici postali svizzeri hanno sempre 4 cifre e sono assegnati dalla Posta Svizzera. Questo codice e assegnato a Kleinstadt nel cantone di Luzern.. Un codice postale puo coprire piu comuni o quartieri.
In quale cantone si trova il codice postale 6003?
Il codice postale 6003 si trova nel cantone di Luzern.
Quanti abitanti ha la zona postale 6003?
La zona postale 6003 ha circa 506 abitanti, distribuiti su 2.43 km² km², pari a circa 208 people per km² ab./km².
Quanto e grande la zona postale 6003?
La zona postale 6003 si estende su 2.43 km² km² (circa 0.94 miglia quadrate) con 1 776 mapped buildings edifici censiti in OSM.
Quali localita rientrano nel codice postale 6003?
Il codice postale 6003 comprende 2 localita: Kleinstadt, Neustadt .
Quali codici postali sono adiacenti a 6003?
Il codice postale 6003 e adiacente a 8 codici postali: 6000, 6002, 6004 (Luzern), 6005 (St. Niklausen), 6006 (Halde; Lützelmatt), 6010 (Kriens), 6014 (Littau), 6015 (Reussbühl) .
Cosa indica il prefisso 6 nei codici postali svizzeri?
La prima cifra di un codice postale svizzero indica la grande zona postale. Tutti i codici che iniziano con 6xxx appartengono alla stessa zona. La zona {prefix}xxx comprende {count} codici postali{pop_part}{area_part}. I codici postali svizzeri hanno sempre esattamente 4 cifre.
Ci sono servizi postali nella zona 6003?
La zona postale 6003 ha 30 strutture postali, tra cui 3 ufficios postales (l'ufficio principale è Hauptpost), {n} cassetta{s} postale{s}.
Quanti edifici ci sono nella zona postale 6003?
Secondo i dati OpenStreetMap, la zona postale 6003 ha 1 776 mapped buildings edifici censiti, una densita di 731 buildings per km² edifici per km². Questo dato e basato su OSM e puo differire dalle statistiche ufficiali.