Bern
(Bern/Berne · ቤርን · Berna)Kanton - Verwaltungseinheit
Hauptort: Bern
Stadte und Orte
Top 1911 OrteBern umfasst 5 938 km² , aufgeteilt in 10 Bezirke, mit Bern als Hauptort. Rund 1 006 288 Menschen leben hier, was einer Bevolkerungsdichte von 169 pro km² entspricht Klicken Sie auf einen Bezirk in der Karte, um zur Bezirksseite zu gelangen.
1881 weitere Orte in Bern
Karten und Downloads
SVG und PNG, 600 pxBezirke
10 BezirkeBern gliedert sich in 10 Bezirke. Der grosste ist Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli mit 1 259 km², der kleinste ist Verwaltungskreis Biel/Bienne mit 98 km² Verwaltungskreis Bern-Mittelland hat die meisten erfassten Gebaude in OSM: 150 676 Strukturen.
| Bezirk | Bevolkerung | Flache (km²) | Gebaude | Postleitzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | 47 962 | 1 259 | 40 784 | 34 | Offnen |
| Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 393 681 | 942 | 150 676 | 146 | Offnen |
| Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | 39 132 | 774 | 30 789 | 32 | Offnen |
| Verwaltungskreis Emmental | 95 788 | 690 | 52 641 | 68 | Offnen |
| Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | 24 808 | 575 | 17 973 | 17 | Offnen |
| Verwaltungskreis Berner Jura | 45 745 | 522 | 27 521 | 50 | Offnen |
| Verwaltungskreis Seeland | 71 905 | 339 | 35 242 | 50 | Offnen |
| Verwaltungskreis Oberaargau | 78 428 | 331 | 42 890 | 57 | Offnen |
| Verwaltungskreis Thun | 105 898 | 322 | 40 235 | 47 | Offnen |
| Verwaltungskreis Biel/Bienne | 102 941 | 98 | 29 506 | 27 | Offnen |
Postleitzahlen
465 PostleitzahlgebieteBern hat 465 Postleitzahlgebiete, mit einer Flache von rund 20 533 km² und 1 729 989 erfassten Gebaudeen. Postleitzahlen in Bern beginnen mit 3 / 2 / 4 / 6 / 1 (umfasst 3xxx, 2xxx, 4xxx, 6xxx, 1xxx), was den Kanton der diesen Schweizer Postzonen zuordnet. Die am dichtesten bebaute Postleitzahl ist 3800, mit rund 5 231 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach der Codenummer ein, sodass die Lage der Postleitzonen in Bern auf einen Blick erkennbar ist.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 5 231 | 16 357 | 55.85 | |
| 2 | k. A. | 4 903 | 14 578 | 21.13 | |
| 3 | k. A. | 4 527 | 8 782 | 15.56 | |
| 4 | k. A. | 3 945 | 9 451 | 5.28 | |
| 5 | k. A. | 3 865 | 3 200 | 171.24 | |
| 6 | k. A. | 3 484 | 3 982 | 55.05 | |
| 7 | k. A. | 3 440 | 2 806 | 39.75 | |
| 8 | k. A. | 3 425 | 5 705 | 15.77 | |
| 9 | k. A. | 3 375 | 7 257 | 6.3 | |
| 10 | k. A. | 3 297 | 4 916 | 72.19 | |
| 11 | k. A. | 3 235 | 15 170 | 10.1 | |
| 12 | k. A. | 3 216 | 12 917 | 20.48 | |
| 13 | k. A. | 3 094 | 17 253 | 14.83 | |
| 14 | k. A. | 3 082 | 10 446 | 23.26 | |
| 15 | k. A. | 2 969 | 3 741 | 122.92 | |
| 16 | k. A. | 2 920 | 14 485 | 6.22 | |
| 17 | k. A. | 2 889 | 4 150 | 87.62 | |
| 18 | k. A. | 2 810 | 14 284 | 6.41 | |
| 19 | k. A. | 2 807 | 5 531 | 16.49 | |
| 20 | k. A. | 2 627 | 8 029 | 19.61 |
Bern hat 8963 erfasste Posteinrichtungen: 831 Poststellen, 7901 Briefkasten, 231 Paketautomaten. Die Schweizerische Post betreibt ein flachendeckendes Netz aus Filialen und MyPost 24-Paketautomaten im Kanton.
Verkehr
60 Linien, 178 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur weitere Details.
Bern hat 1328.7 km OV-Netz auf 60 Linien und 178 Kursen, betrieben von 15 Betreibern.
Vollstandige OV-UbersichtBevolkerungs- und Bebauungsdichte
nach GemeindeFahren Sie mit der Maus uber eine Gemeinde fur Details.
Feiertage
18 Feiertage in 2026 & 2027Bern feiert 9 gesetzliche Feiertage im Jahr 2026. Neben den nationalen Feiertagen hat Bern 5 kantoneigene Feiertage.
| Datum | Feiertag | Wochentag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | National |
| 02.01.2026 | Saint Berchtold's Day | Friday | Kantonal |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Kantonal |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Kantonal |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | National |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Kantonal |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | National |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | National |
| 26.12.2026 | Saint Stephen's Day | Saturday | Kantonal |
Wappen
Offizielle Heraldik, kostenlos herunterladenDies sind die offiziellen Wappensymbole des Kantons Bern. Die Bilder stammen von Wikimedia Commons und konnen als SVG (skalierbar) oder PNG (600 x 600 px) heruntergeladen werden.
Haufige Fragen zu Bern
Schnelle AntwortenWas ist der Hauptort des Kantons Bern?
Der Hauptort des Kantons Bern ist Bern, mit rund 128 848 Einwohnern.
Wie viele Einwohner hat der Kanton Bern?
Rund 1 006 288 Menschen leben im Kanton Bern, verteilt auf 5 938 km².
Wie gross ist der Kanton Bern?
Bern umfasst 5 938 km², was ungefahr 2 293 Quadratmeilen entspricht.
Ist Bern ein Kanton oder eine Stadt?
Bern ist ein Kanton, einer der 26 Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, ein Parlament, eine Regierung und Gerichte. Der Kantonshauptort ist Bern.
Welche Sprache wird in Bern gesprochen?
Bern ist mehrsprachig. Amtssprachen sind: German, French.
Wie viele Bezirke hat der Kanton Bern?
Bern ist in 10 Bezirke gegliedert. Dazu gehoren Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungskreis Emmental, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen und 5 weitere , jeder bildet eine Verwaltungseinheit auf zweiter Ebene.
Welche Postleitzahlen hat der Kanton Bern?
Bern hat 465 Postleitzahlgebiete. Schweizer Postleitzahlen haben immer 4 Stellen. Die PLZ beginnen hier mit 3, 2, 4, 6, 1.