Zürich
(Zürich · Zürich · Zürich)Kanton - Verwaltungseinheit
Hauptort: Zürich
Stadte und Orte
Top 1112 OrteZürich umfasst 1 729 km² , aufgeteilt in 12 Bezirke, mit Zürich als Hauptort. Rund 1 536 822 Menschen leben hier, was einer Bevolkerungsdichte von 889 pro km² entspricht Klicken Sie auf einen Bezirk in der Karte, um zur Bezirksseite zu gelangen.
1082 weitere Orte in Zürich
Karten und Downloads
SVG und PNG, 600 pxBezirke
12 BezirkeZürich gliedert sich in 12 Bezirke. Der grosste ist Bezirk Winterthur mit 252 km², der kleinste ist Bezirk Dietikon mit 60 km² Bezirk Zürich hat die meisten erfassten Gebaude in OSM: 66 450 Strukturen.
| Bezirk | Bevolkerung | Flache (km²) | Gebaude | Postleitzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Winterthur | 164 278 | 252 | 55 400 | 49 | Offnen |
| Bezirk Bülach | 138 929 | 185 | 36 084 | 31 | Offnen |
| Bezirk Hinwil | 95 819 | 180 | 32 123 | 34 | Offnen |
| Bezirk Andelfingen | 32 201 | 166 | 16 498 | 38 | Offnen |
| Bezirk Pfäffikon | 76 912 | 163 | 22 639 | 24 | Offnen |
| Bezirk Dielsdorf | 87 666 | 153 | 28 155 | 28 | Offnen |
| Bezirk Uster | 134 147 | 120 | 30 072 | 29 | Offnen |
| Bezirk Affoltern | 49 471 | 113 | 21 676 | 20 | Offnen |
| Bezirk Horgen | 126 991 | 104 | 28 924 | 18 | Offnen |
| Bezirk Zürich | 443 037 | 92 | 66 450 | 45 | Offnen |
| Bezirk Meilen | 98 177 | 85 | 26 252 | 21 | Offnen |
| Bezirk Dietikon | 89 194 | 60 | 20 469 | 18 | Offnen |
Postleitzahlen
262 PostleitzahlgebieteZürich hat 262 Postleitzahlgebiete, mit einer Flache von rund 6 109 km² und 1 131 684 erfassten Gebaudeen. Postleitzahlen in Zürich beginnen mit 8 / 6 / 5 (umfasst 8xxx, 6xxx, 5xxx), was den Kanton der diesen Schweizer Postzonen zuordnet. Die am dichtesten bebaute Postleitzahl ist 8400, mit rund 5 850 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach der Codenummer ein, sodass die Lage der Postleitzonen in Zürich auf einen Blick erkennbar ist.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 5 850 | 21 113 | 16.26 | |
| 2 | k. A. | 4 275 | 14 531 | 16.84 | |
| 3 | k. A. | 3 633 | 21 877 | 10.59 | |
| 4 | k. A. | 3 229 | 9 873 | 2.0 | |
| 5 | k. A. | 3 122 | 10 279 | 8.48 | |
| 6 | k. A. | 3 060 | 27 462 | 4.2 | |
| 7 | k. A. | 2 992 | 11 389 | 2.3 | |
| 8 | k. A. | 2 948 | 6 628 | 12.36 | |
| 9 | k. A. | 2 897 | 17 428 | 3.52 | |
| 10 | k. A. | 2 739 | 20 808 | 13.22 | |
| 11 | k. A. | 2 734 | 28 613 | 5.12 | |
| 12 | k. A. | 2 706 | 15 894 | 25.17 | |
| 13 | k. A. | 2 667 | 1 145 | 11.95 | |
| 14 | k. A. | 2 537 | 10 109 | 2.04 | |
| 15 | k. A. | 2 528 | 30 529 | 6.17 | |
| 16 | k. A. | 2 489 | 17 709 | 27.95 | |
| 17 | k. A. | 2 396 | 12 074 | 10.06 | |
| 18 | k. A. | 2 326 | 16 283 | 3.29 | |
| 19 | k. A. | 2 310 | 14 145 | 14.66 | |
| 20 | k. A. | 2 264 | 25 853 | 13.62 |
Zürich hat 10623 erfasste Posteinrichtungen: 881 Poststellen, 9449 Briefkasten, 293 Paketautomaten. Die Schweizerische Post betreibt ein flachendeckendes Netz aus Filialen und MyPost 24-Paketautomaten im Kanton.
Verkehr
60 Linien, 160 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur weitere Details.
Zürich hat 1038.5 km OV-Netz auf 60 Linien und 160 Kursen, betrieben von 12 Betreibern.
Vollstandige OV-UbersichtBevolkerungs- und Bebauungsdichte
nach GemeindeFahren Sie mit der Maus uber eine Gemeinde fur Details.
Feiertage
18 Feiertage in 2026 & 2027Zürich feiert 9 gesetzliche Feiertage im Jahr 2026. Neben den nationalen Feiertagen hat Zürich 5 kantoneigene Feiertage.
| Datum | Feiertag | Wochentag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | National |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Kantonal |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Kantonal |
| 01.05.2026 | Labor Day | Friday | Kantonal |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | National |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Kantonal |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | National |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | National |
| 26.12.2026 | Saint Stephen's Day | Saturday | Kantonal |
Wappen
Offizielle Heraldik, kostenlos herunterladenDies sind die offiziellen Wappensymbole des Kantons Zürich. Die Bilder stammen von Wikimedia Commons und konnen als SVG (skalierbar) oder PNG (600 x 600 px) heruntergeladen werden.
Haufige Fragen zu Zürich
Schnelle AntwortenWas ist der Hauptort des Kantons Zürich?
Der Hauptort des Kantons Zürich ist Zürich, mit rund 443 037 Einwohnern.
Wie viele Einwohner hat der Kanton Zürich?
Rund 1 536 822 Menschen leben im Kanton Zürich, verteilt auf 1 729 km².
Wie gross ist der Kanton Zürich?
Zürich umfasst 1 729 km², was ungefahr 667 Quadratmeilen entspricht.
Ist Zürich ein Kanton oder eine Stadt?
Zürich ist ein Kanton, einer der 26 Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, ein Parlament, eine Regierung und Gerichte. Der Kantonshauptort ist Zürich.
Welche Sprache wird in Zürich gesprochen?
Die Amtssprache des Kantons Zürich ist German.
Wie viele Bezirke hat der Kanton Zürich?
Zürich ist in 12 Bezirke gegliedert. Dazu gehoren Bezirk Winterthur, Bezirk Bülach, Bezirk Hinwil, Bezirk Andelfingen, Bezirk Pfäffikon und 7 weitere , jeder bildet eine Verwaltungseinheit auf zweiter Ebene.
Welche Postleitzahlen hat der Kanton Zürich?
Zürich hat 262 Postleitzahlgebiete. Schweizer Postleitzahlen haben immer 4 Stellen. Die PLZ beginnen hier mit 8, 6, 5.
Wie ist der offentliche Verkehr in Zürich?
Zürich hat 3 OV-Linien mit 19 Haltestellen. Dazu gehoren 59 bus, 1 aerialway. Das Schweizer Bahn- und Busnetz zahlt zu den zuverlassigsten der Welt.