Zürich
KantonÖffentliches Verkehrsnetz · Kantonsübersicht
Zürich verfügt über 233 Linien des öffentlichen Verkehrs mit 7747.1 km Streckennetz und insgesamt 7643 Haltestellen.
Linienkarte
1011 kartierte RoutenKlicken Sie auf eine Route, um zur Linienseite zu gelangen. Haltestellenmarkierungen erscheinen ab Zoomstufe 12 und zeigen alle 7643 Haltestellen in Zürich.
Alle Linien
233 Linien| Linie | Verkehrsmittel | Betreiber | Routen | Haltestellen | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| LAF Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg | aerialway | LAF | 2 | 2 | 2.0 km |
| Masoala Express | bus | Zoo Zürich | 2 | 4 | 1.3 km |
| 006 Flixbus 006 | bus | Dr. Richard | 2 | 1 | - |
| 007/033 Flixbus 007/033 | bus | Stiefvater Fernreisen GmbH | 2 | 1 | - |
| 024 Flixbus 024: Hamburg <=> Zürich | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| 10 Bus 10 | bus | SBW | 2 | 21 | 8.5 km |
| 107 Flixbus 107: Frankfurt (Main) <=> Milano | bus | Stiefvater Fernreisen GmbH | 2 | 1 | - |
| 108 Flixbus 108: Frankfurt (Main) Hauptbahnhof <=> Zürich HB (Carpark Sihlquai) | bus | Josy Transport | 2 | 2 | 147.0 km |
| 12 Bus 12 | bus | SBW | 2 | 10 | 6.7 km |
| 121 Bus 121 | bus | SZU Auto | 6 | 31 | 47.1 km |
| 122 Bus 122 | bus | SZU Auto | 4 | 17 | 13.8 km |
| 123 Bus 123 (Rundkurs) | bus | SZU Auto | 1 | 17 | 4.9 km |
| 124 Flixbus 124: Stuttgart <=> Zürich | bus | Schröder Reisen | 2 | 1 | - |
| 125 Bus 125 (Rundkurs) | bus | SZU Auto | 1 | 11 | 3.6 km |
| 126 Bus 126 | bus | SZU Auto | 2 | 20 | 11.2 km |
| 127 Bus 127 (Rundkurs) | bus | SZU Auto | 1 | 11 | 2.8 km |
| 128 Bus 128 | bus | SZU Auto | 7 | 26 | 29.7 km |
| 129 Bus 129 | bus | SZU Auto | 2 | 5 | 2.9 km |
| 131 Bus 131 | bus | SZU Auto | 7 | 21 | 34.3 km |
| 132 Bus 132 | bus | SZU Auto | 3 | 10 | 7.0 km |
| 133 Bus 133 | bus | SZU Auto | 2 | 6 | 2.0 km |
| 134 Bus 134 | bus | SZU Auto | 3 | 11 | 6.7 km |
| 136 Bus 136 | bus | SZU Auto | 2 | 8 | 5.0 km |
| 137 Bus 137 | bus | SZU Auto | 2 | 8 | 18.7 km |
| 140 Bus 140 | bus | SZU Auto | 8 | 20 | 25.9 km |
| 142 Bus 142 | bus | SZU Auto | 2 | 11 | 3.6 km |
| 145 Bus 145 | bus | SZU Auto | 2 | 20 | 9.5 km |
| 150 Bus 150 | bus | SZU Auto | 6 | 66 | 97.4 km |
| 151 Bus 151 | bus | SZU Auto | 2 | 8 | 3.4 km |
| 152 Bus 152 (Rundkurs) | bus | SZU Auto | 2 | 7 | 3.8 km |
| 153 Bus 153 | bus | SZU Auto | 4 | 11 | 9.8 km |
| 155 Bus 155 | bus | SZU Auto | 4 | 26 | 27.9 km |
| 156 Bus 156 | bus | SZU Auto | 4 | 19 | 13.2 km |
| 160 Bus 160 | bus | SZU Auto | 2 | 26 | 16.4 km |
| 161 Bus 161 | bus | VBZ | 2 | 28 | 12.5 km |
| 162 Bus 162 | bus | VBZ | 2 | 12 | 5.0 km |
| 163 Bus 163 | bus | VBZ | 2 | 13 | 5.0 km |
| 165 Bus 165 | bus | VBZ | 4 | 33 | 29.6 km |
| 170 Bus 170 | bus | SZU Auto | 2 | 26 | 10.7 km |
| 184 Bus 184 | bus | VBZ | 2 | 16 | 8.7 km |
| 185 Bus 185 | bus | VBZ | 2 | 21 | 9.9 km |
| 200 Bus 200 | bus | PAZ | 2 | 18 | 27.0 km |
| 201 Bus 201 | bus | PAZ | 2 | 21 | 12.7 km |
| 205 Bus 205 | bus | PAZ | 2 | 7 | 8.3 km |
| 210 Bus 210 | bus | PAZ | 2 | 13 | 17.6 km |
| 212 Bus 212 | bus | PAZ | 2 | 17 | 11.3 km |
| 214 Bus 214 | bus | PAZ | 2 | 9 | 8.6 km |
| 217 Bus 217 | bus | PAG | 2 | 32 | 22.8 km |
| 220 Bus 220 | bus | PAZ | 2 | 25 | 21.0 km |
| 221 Bus 221 (Rundkurs) | bus | PAZ | 2 | 18 | 13.4 km |
| 223 Bus 223 | bus | PAZ | 2 | 15 | 19.4 km |
| 225 Bus 225 | bus | PAZ | 2 | 13 | 10.0 km |
| 227 Bus 227 | bus | PAZ | 4 | 26 | 38.6 km |
| 228 Bus 228 (Rundkurs) | bus | PAZ | 3 | 5 | 6.8 km |
| 229 Bus 229 | bus | PAZ | 2 | 10 | 4.9 km |
| 230 Bus 230 | bus | PAZ | 2 | 6 | 5.9 km |
| 232 Bus 232 (Rundkurs) | bus | PAZ | 2 | 12 | 18.4 km |
| 235 Bus 235 | bus | PAZ | 4 | 49 | 81.6 km |
| 236 Bus 236 | bus | PAZ | 4 | 44 | 61.8 km |
| 23E Bus 23E | bus | VBZ | 2 | 5 | 0.9 km |
| 240 Bus 240 | bus | PAZ | 2 | 30 | 20.1 km |
| 283 Flixbus 283: Praha => Zürich und zurück | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| 301 Bus 301 | bus | VBZ | 2 | 12 | 5.1 km |
| 302 Bus 302 | bus | VBZ | 4 | 34 | 20.7 km |
| 306 Bus 306 | bus | VBZ | 2 | 10 | 3.1 km |
| 307 Bus 307 | bus | VBZ | 2 | 13 | 7.8 km |
| 309 Bus 309 | bus | VBZ | 4 | 19 | 13.7 km |
| 314 Bus 314 | bus | VBZ | 2 | 20 | 12.9 km |
| 317 Bus 317 | bus | VBZ | 2 | 21 | 10.0 km |
| 325 Bus 325 | bus | VBZ | 2 | 11 | 4.1 km |
| 354 Bus 354 | bus | PAG | 4 | 38 | 53.4 km |
| 355 Bus 355 | bus | PAG | 6 | 21 | 54.0 km |
| 37 Bus 37 | bus | VBZ | 2 | 12 | 5.1 km |
| 38 Bus 38 | bus | VBZ | 2 | 18 | 5.7 km |
| 39 Bus 39 | bus | VBZ | 2 | 17 | 7.0 km |
| 4 Bus 4 (Rundkurs) | bus | SBW | 1 | 11 | 3.7 km |
| 40 Bus 40 | bus | VBZ | 2 | 21 | 10.3 km |
| 42 Bus 42 | bus | VBZ | 2 | 18 | 8.0 km |
| 421 Flixbus 421: Zürich <=> Pescara | bus | STAV Vigevano SPA | 2 | 1 | - |
| 44 Bus 44 | bus | VBZ | 2 | 14 | 5.3 km |
| 449 Bus 449 | bus | VBG | 2 | 6 | 2.9 km |
| 45 Bus 45 | bus | VBZ | 4 | 24 | 16.4 km |
| 450 Bus 450 | bus | VBG | 2 | 7 | 5.3 km |
| 451 Bus 451 | bus | VBG | 2 | 11 | 6.5 km |
| 452 Bus 452 | bus | VBG | 2 | 13 | 5.7 km |
| 453 Bus 453 | bus | VBG | 2 | 9 | 4.4 km |
| 454 Bus 454 | bus | VBG | 2 | 8 | 3.7 km |
| 455 Bus 455 (Rundkurs) | bus | VBG | 1 | 5 | 1.5 km |
| 456 Bus 456 | bus | VBG | 2 | 15 | 12.9 km |
| 476 Flixbus 476: Koblenz <=> Milano | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| 485 Bus 485 | bus | VBG | 5 | 27 | 51.2 km |
| 491 Bus 491 | bus | VBG | 2 | 14 | 14.2 km |
| 492 Bus 492 | bus | VBG | 2 | 12 | 8.1 km |
| 5 Bus 5 | bus | SBW | 4 | 48 | 32.4 km |
| 501 Bus 501 | bus | PAZ | 4 | 32 | 24.7 km |
| 504 Bus 504 | bus | PAZ | 2 | 19 | 14.3 km |
| 506 Flixbus 506: Zürich <=> Bologna | bus | Flixbus | 2 | 3 | 81.5 km |
| 510 Bus 510 | bus | PAZ | 4 | 41 | 64.1 km |
| 515 Bus 515 | bus | PAZ | 4 | 25 | 44.1 km |
| 519 Flixbus 519: Rom <=> Zürich | bus | Sit s.r.l. | 2 | 1 | - |
| 520 Bus 520 | bus | PAZ | 2 | 23 | 18.5 km |
| 521 Bus 521 | bus | PAZ | 2 | 29 | 22.2 km |
| 522 Bus 522 | bus | PAZ | 4 | 17 | 17.2 km |
| 524 Bus 524 | bus | PAZ | 2 | 14 | 15.2 km |
| 525 Bus 525 | bus | PAZ | 2 | 19 | 16.1 km |
| 529 Bus 529 | bus | PAZ | 2 | 13 | 14.4 km |
| 530 Bus 530 | bus | PAZ | 4 | 25 | 35.9 km |
| 531 Bus 531 | bus | PAZ | 2 | 16 | 18.2 km |
| 535 Bus 535 | bus | PAZ | 2 | 42 | 42.3 km |
| 540 Bus 540 | bus | PAZ | 4 | 12 | 17.1 km |
| 542 Bus 542 | bus | PAZ | 2 | 8 | 4.0 km |
| 543 Bus 543 | bus | PAZ | 2 | 9 | 6.2 km |
| 545 Bus 545 | bus | PAZ | 4 | 14 | 21.5 km |
| 546 Bus 546 | bus | PAZ | 2 | 3 | 6.9 km |
| 555 Bus 555 | bus | PAZ | 2 | 7 | 3.6 km |
| 593 Bus 593 | bus | VBG | 2 | 9 | 4.5 km |
| 605 Bus 605 | bus | PAZ | 2 | 14 | 26.0 km |
| 61 Bus 61 | bus | VBZ | 2 | 35 | 17.2 km |
| 610 Bus 610 | bus | SBW | 2 | 12 | 8.2 km |
| 611 Bus 611 | bus | SBW | 4 | 16 | 19.0 km |
| 612 Bus 612 | bus | PAZ | 4 | 17 | 43.2 km |
| 615 Bus 615 | bus | PAZ | 4 | 8 | 24.7 km |
| 62 Bus 62 | bus | VBZ | 2 | 31 | 14.7 km |
| 620 Bus 620 | bus | PAZ | 2 | 10 | 11.2 km |
| 621 Bus 621 | bus | PAZ | 2 | 10 | 14.9 km |
| 623 Bus 623 | bus | PAZ | 2 | 3 | 11.0 km |
| 632 Bus 632 | bus | PAZ | 2 | 9 | 6.2 km |
| 634 Bus 634 | bus | PAZ | 2 | 21 | 18.5 km |
| 64 Bus 64 | bus | VBZ | 1 | 9 | 2.7 km |
| 640 Bus 640 | bus | VBG | 4 | 14 | 37.7 km |
| 650 Bus 650 | bus | VBG | 8 | 18 | 35.4 km |
| 652 Bus 652 | bus | VBG | 9 | 13 | 34.8 km |
| 655 Bus 655 | bus | VBG | 9 | 17 | 52.1 km |
| 656 Bus 656 | bus | VBG | 2 | 10 | 11.3 km |
| 657 Bus 657 | bus | VBG | 4 | 8 | 15.4 km |
| 658 Bus 658 | bus | VBG | 6 | 17 | 42.0 km |
| 659 Bus 659 | bus | VBG | 2 | 12 | 11.6 km |
| 66 Bus 66 | bus | VBZ | 6 | 25 | 20.1 km |
| 660 Bus 660 | bus | SBW | 6 | 36 | 70.0 km |
| 662 Bus 662 | bus | VBG | 4 | 14 | 22.7 km |
| 67 Bus 67 | bus | VBZ | 2 | 23 | 10.3 km |
| 670 Bus 670 | bus | PAZ | 2 | 26 | 29.2 km |
| 671 Bus 671 | bus | PAZ | 2 | 18 | 20.9 km |
| 674 Bus 674 | bus | SBW | 2 | 28 | 25.9 km |
| 675 Bus 675 | bus | PAZ | 4 | 19 | 45.9 km |
| 676 Bus 676 | bus | PAZ | 6 | 19 | 56.4 km |
| 677 Bus 677 | bus | PAZ | 2 | 29 | 38.0 km |
| 679 Bus 679 | bus | PAZ | 2 | 11 | 8.1 km |
| 680 Bus 680 | bus | PAZ | 6 | 30 | 73.0 km |
| 681 Bus 681 | bus | PAZ | 2 | 10 | 10.2 km |
| 682 Bus 682 | bus | PAZ | 2 | 11 | 14.6 km |
| 69 Bus 69 | bus | VBZ | 4 | 13 | 12.9 km |
| 7 Bus 7 | bus | SBW | 2 | 56 | 22.8 km |
| 70 Bus 70 | bus | VBZ | 2 | 16 | 7.1 km |
| 701 Bus 701 | bus | VBZ | 6 | 22 | 39.8 km |
| 703 Bus 703 | bus | VBZ | 2 | 14 | 11.3 km |
| 704 Bus 704 | bus | VBZ | 6 | 31 | 56.5 km |
| 705 Bus 705 | bus | VBZ | 2 | 10 | 8.2 km |
| 706 Bus 706 | bus | VBZ | 2 | 20 | 18.2 km |
| 720 Bus 720 | bus | VBG | 5 | 20 | 27.7 km |
| 721 Bus 721 | bus | VBG | 2 | 18 | 8.4 km |
| 725 Bus 725 | bus | VBG | 4 | 25 | 21.1 km |
| 726 Bus 726 | bus | VBG | 2 | 17 | 8.2 km |
| 727 Bus 727 | bus | VBG | 3 | 15 | 11.8 km |
| 73 Bus 73 | bus | VBZ | 4 | 7 | 3.6 km |
| 731 Bus 731 | bus | VBG | 2 | 16 | 6.7 km |
| 732 Bus 732 | bus | VBG | 2 | 19 | 10.0 km |
| 733 Bus 733 | bus | VBG | 3 | 16 | 10.0 km |
| 734 Bus 734 | bus | VBG | 2 | 16 | 7.3 km |
| 735 Bus 735 | bus | VBG | 2 | 16 | 7.6 km |
| 736 Bus 736 | bus | VBG | 2 | 14 | 5.8 km |
| 739 Bus 739 | bus | VBG | 2 | 5 | 2.9 km |
| 742 Bus 742 | bus | VBG | 2 | 13 | 8.2 km |
| 743 Bus 743 | bus | VBZ | 5 | 28 | 39.4 km |
| 745 Bus 745 | bus | VBZ | 2 | 17 | 9.7 km |
| 748 Bus 748 | bus | VBG | 2 | 19 | 8.3 km |
| 749 Bus 749 | bus | VBG | 2 | 10 | 7.5 km |
| 75 Bus 75 | bus | VBZ | 4 | 40 | 30.8 km |
| 751 Bus 751 | bus | VBZ | 3 | 13 | 15.8 km |
| 752 Bus 752 | bus | VBG | 5 | 20 | 16.8 km |
| 754 Bus 754 | bus | VBG | 2 | 23 | 8.9 km |
| 756 Bus 756 | bus | VBG | 2 | 11 | 4.8 km |
| 759 Bus 759 | bus | VBG | 2 | 44 | 23.1 km |
| 76 Bus 76 | bus | VBZ | 2 | 10 | 3.7 km |
| 760 Bus 760 | bus | VBG | 3 | 7 | 7.2 km |
| 761 Bus 761 | bus | VBG | 2 | 16 | 7.7 km |
| 762 Bus 762 | bus | VBG | 3 | 11 | 8.6 km |
| 765 Bus 765 | bus | VBG | 2 | 32 | 19.5 km |
| 766 Bus 766 | bus | VBG | 2 | 17 | 8.4 km |
| 768 Bus 768 | bus | VBG | 2 | 19 | 10.3 km |
| 769 Bus 769 | bus | VBG | 4 | 17 | 21.5 km |
| 77 Bus 77 | bus | VBZ | 2 | 14 | 6.1 km |
| 771 Bus 771 | bus | VBG | 2 | 11 | 3.4 km |
| 772 Bus 772 | bus | VBG | 2 | 12 | 3.7 km |
| 773 Bus 773 | bus | VBG | 2 | 5 | 2.5 km |
| 774 Bus 774 | bus | VBG | 2 | 6 | 1.6 km |
| 775 Flixbus 775: Metz <=> Zürich | bus | Flixbus | 2 | 2 | 147.0 km |
| 78 Bus 78 | bus | VBZ | 2 | 26 | 11.4 km |
| 781 Bus 781 | bus | VBG | 2 | 15 | 6.7 km |
| 787 Bus 787 | bus | VBG | 2 | 32 | 17.1 km |
| 175 Bus 175 | bus | BWS | 4 | 23 | 10.8 km |
| 176 Bus 176 | bus | BWS | 2 | 15 | 5.6 km |
| 180 Bus 180 | bus | PAG | 6 | 31 | 36.3 km |
| 206 Flixbus 206: München => Lörrach und zurück | bus | Stiefvater Fernreisen GmbH | 2 | 3 | 268.6 km |
| 215 Bus 215 | bus | PAZ | 2 | 45 | 44.1 km |
| 245 Bus 245 | bus | PAZ | 8 | 52 | 163.7 km |
| 280 Bus 280 | bus | PAZ | 2 | 17 | 19.4 km |
| 305 Bus 305 | bus | VBZ | 2 | 17 | 7.7 km |
| 306 Flixbus 306: Ulm <=> Lyon | bus | Flixbus | 2 | 5 | 522.0 km |
| 350 Bus 350 | bus | PAG | 6 | 33 | 63.1 km |
| 401 Flixbus 401: Zürich <=> Venezia | bus | Flixbus | 2 | 2 | 309.0 km |
| 444 Bus 444 | bus | AVA | 2 | 14 | 30.9 km |
| 445 Bus 445 | bus | AVA | 2 | 27 | 44.6 km |
| 470 Flixbus 470: Zürich <=> Torino | bus | Morandi Tour | 2 | 4 | 329.9 km |
| 474 Flixbus 474: Lugano <=> Genova | bus | Flixbus | 2 | 2 | 154.5 km |
| 495 Flixbus 495: Zürich <=> Savona | bus | Flixbus | 2 | 2 | 309.0 km |
| 630 Bus 630 | bus | PAZ | 3 | 21 | 35.8 km |
| 631 Bus 631 | bus | BRER | 4 | 32 | 36.3 km |
| 648 Bus 648 | bus | ZVB | 6 | 34 | 51.2 km |
| 766 Bus 766 | bus | PAG | 8 | 18 | 48.9 km |
| 834 Bus 834 | bus | PAG | 2 | 22 | 20.9 km |
| 847 Bus 847 | bus | PAG | 2 | 14 | 27.0 km |
| N106 Flixbus N106: München => Lyon und zurück | bus | Flixbus | 2 | 5 | 575.2 km |
| N22 Bus N22 | bus | PAZ | 1 | 24 | 15.4 km |
| N31 Bus N31 | bus | AVA | 1 | 24 | 12.7 km |
| N32 Bus N32 | bus | AVA | 2 | 35 | 37.8 km |
| N33 Bus N33 | bus | RVBW | 2 | 42 | 24.1 km |
| N391 Flixbus N391: Freiburg im Breisgau => Budapest und zurück | bus | Umbrella Coach & Buses | 2 | 3 | 272.1 km |
| N40 Bus N40 | bus | BWS | 2 | 18 | 21.0 km |
| N474 Flixbus N474: Frankfurt (Main) <=> Torino | bus | Flixbus | 2 | 3 | 455.9 km |
| N69 Bus N69 | bus | PAZ | 2 | 22 | 26.4 km |
| X06 Flixbus X06: München => Zürich und zurück | bus | Albus München/Dr. Richard | 2 | 2 | 125.2 km |
| 20 Tram 20 | tram | AVA | 2 | 33 | 25.1 km |
Verkehrsbetreiber in Zürich
23 BetreiberBezirke
12 Bezirke in ZürichWeitere Informationen
Häufige Fragen
Öffentlicher Verkehr ZürichWie viele Linien des öffentlichen Verkehrs gibt es in Zürich?
Zürich has 233 public transport lines covering 7747.1 km of network, operated across 647 routes.
Wie viele Haltestellen gibt es im öffentlichen Verkehr in Zürich?
7643 Haltestellen werden vom öffentlichen Verkehr in Zürich bedient, verteilt auf 233 lines.
Welche Verkehrsmittel verkehren in Zürich?
In Zürich verkehren: 231 bus lines, 1 aerialway line, 1 tram line . Die Schweiz betreibt eines der am besten integrierten und pünktlichsten Verkehrsnetze der Welt - Bahn, Bus, Tram und Schiff sind in einem einzigen nationalen Fahrplan vereint.
Welche Unternehmen betreiben den öffentlichen Verkehr in Zürich?
23 Betreibern werden vom öffentlichen Verkehr in Zürich: PAZ (60 lines, 1550.7 km), VBG (53 lines, 707.2 km), VBZ (43 lines, 554.0 km), SZU Auto (25 lines, 411.3 km), Flixbus (11 lines, 2554.1 km), SBW (9 lines, 197.2 km), PAG (8 lines, 326.4 km), AVA (5 lines, 151.1 km), Stiefvater Fernreisen GmbH (3 lines, 268.6 km), BWS (3 lines, 37.4 km), LAF (1 line, 2.0 km), Zoo Zürich (1 line, 1.3 km), Dr. Richard (1 line, 0.0 km), Josy Transport (1 line, 147.0 km), Schröder Reisen (1 line, 0.0 km), STAV Vigevano SPA (1 line, 0.0 km), Sit s.r.l. (1 line, 0.0 km), Morandi Tour (1 line, 329.9 km), BRER (1 line, 36.3 km), ZVB (1 line, 51.2 km), RVBW (1 line, 24.1 km), Umbrella Coach & Buses (1 line, 272.1 km), Albus München/Dr. Richard (1 line, 125.2 km) .
Welches ist die längste Verkehrslinie in Zürich?
Die längste Linie in Zürich is N106 - Flixbus N106: München => Lyon und zurück ist 575.2 km, ein bus Kurs.
Welche Linie hat die meisten Haltestellen in Zürich?
Die Linie mit den meisten Haltestellen in Zürich ist 150 - Bus 150 mit 66 Haltestellen, ein bus Kurs.
Wie ist der öffentliche Verkehr auf die Bezirke in Zürich verteilt?
Zürich umfasst 12 Bezirke mit ÖV-Angebot: Bezirk Zürich (102 Linien, 2127 Haltestellen, 3357.4 km), Bezirk Bülach (47 Linien, 859 Haltestellen, 734.4 km), Bezirk Winterthur (37 Linien, 885 Haltestellen, 828.9 km), Bezirk Horgen (35 Linien, 714 Haltestellen, 557.6 km), Bezirk Uster (33 Linien, 628 Haltestellen, 519.8 km), Bezirk Hinwil (26 Linien, 485 Haltestellen, 558.4 km), Bezirk Dielsdorf (25 Linien, 415 Haltestellen, 450.5 km), Bezirk Pfäffikon (23 Linien, 423 Haltestellen, 568.0 km), Bezirk Meilen (22 Linien, 354 Haltestellen, 196.9 km), Bezirk Affoltern (16 Linien, 251 Haltestellen, 293.8 km), Bezirk Dietikon (13 Linien, 277 Haltestellen, 150.3 km), Bezirk Andelfingen (12 Linien, 199 Haltestellen, 300.6 km) .
Wie ist Zürich mit dem Rest der Schweiz verbunden?
Zürichs Linien sind Teil des nationalen integrierten Verkehrsverbunds der Schweiz. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist so koordiniert, dass Anschlüsse zwischen verschiedenen Betreibern und Verkehrsmitteln aufeinander abgestimmt sind - Reisende können nahtlos und weiter zu jedem Ziel in der Schweiz mit einem einzigen Ticket des Swiss Travel System.
Wie gut ist der öffentliche Verkehr in Zürich?
Zürich wird bedient von 233 Linien und 7643 Haltestellen auf einem 7747.1 km Netz, betrieben von 23 Betreibern. Die Schweiz zählt regelmässig zu den weltbesten Ländern für öffentlichen Verkehr - dank Pünktlichkeit, Dichte und Verlässlichkeit. Zur vollständigen Zürich Kantonsübersicht oder alle Verkehrslinien Schweiz.