Schwyz
(Schwyz · Cantó de Schwyz · Schwyz)Kanton - Verwaltungseinheit
Hauptort: Schwyz
Stadte und Orte
Top 190 OrteSchwyz umfasst 908 km² , aufgeteilt in 6 Bezirke, mit Schwyz als Hauptort. Rund 160 554 Menschen leben hier, was einer Bevolkerungsdichte von 177 pro km² entspricht Klicken Sie auf einen Bezirk in der Karte, um zur Bezirksseite zu gelangen.
160 weitere Orte in Schwyz
Karten und Downloads
SVG und PNG, 600 pxBezirke
6 BezirkeSchwyz gliedert sich in 6 Bezirke. Der grosste ist Schwyz mit 507 km², der kleinste ist Gersau mit 24 km² Schwyz hat die meisten erfassten Gebaude in OSM: 25 180 Strukturen.
| Bezirk | Bevolkerung | Flache (km²) | Gebaude | Postleitzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwyz | 49 208 | 507 | 25 180 | 30 | Offnen |
| March | 40 866 | 187 | 14 406 | 11 | Offnen |
| Einsiedeln | 12 622 | 110 | 5 964 | 6 | Offnen |
| Höfe | 30 000 | 45 | 7 697 | 12 | Offnen |
| Küssnacht | 10 704 | 36 | 3 434 | 3 | Offnen |
| Gersau | 2 404 | 24 | 1 359 | 2 | Offnen |
Postleitzahlen
59 PostleitzahlgebieteSchwyz hat 59 Postleitzahlgebiete, mit einer Flache von rund 3 145 km² und 129 757 erfassten Gebaudeen. Postleitzahlen in Schwyz beginnen mit 6 / 8 (umfasst 6xxx, 8xxx), was den Kanton der diesen Schweizer Postzonen zuordnet. Die am dichtesten bebaute Postleitzahl ist 6340, mit rund 2 706 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach der Codenummer ein, sodass die Lage der Postleitzonen in Schwyz auf einen Blick erkennbar ist.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 2 706 | 15 894 | 25.17 | |
| 2 | k. A. | 2 356 | 12 421 | 71.48 | |
| 3 | k. A. | 2 162 | 13 577 | 31.83 | |
| 4 | k. A. | 2 098 | 4 836 | 34.78 | |
| 5 | k. A. | 1 795 | 6 594 | 20.58 | |
| 6 | k. A. | 1 654 | 6 347 | 3.58 | |
| 7 | k. A. | 1 491 | 5 535 | 16.66 | |
| 8 | k. A. | 1 388 | 10 119 | 7.54 | |
| 9 | k. A. | 1 278 | 10 551 | 24.56 | |
| 10 | k. A. | 1 247 | 1 755 | 19.13 | |
| 11 | k. A. | 1 208 | 9 870 | 17.1 | |
| 12 | k. A. | 1 187 | 6 873 | 6.01 | |
| 13 | k. A. | 1 185 | 7 782 | 23.76 | |
| 14 | k. A. | 1 162 | 7 056 | 172.14 | |
| 15 | k. A. | 1 154 | 3 009 | 4.57 | |
| 16 | k. A. | 1 141 | 12 327 | 36.24 | |
| 17 | k. A. | 965 | 1 871 | 17.39 | |
| 18 | k. A. | 950 | 23 651 | 5.51 | |
| 19 | k. A. | 939 | 3 687 | 11.55 | |
| 20 | k. A. | 851 | 5 171 | 18.69 |
Schwyz hat 757 erfasste Posteinrichtungen: 127 Poststellen, 610 Briefkasten, 20 Paketautomaten. Die Schweizerische Post betreibt ein flachendeckendes Netz aus Filialen und MyPost 24-Paketautomaten im Kanton.
Verkehr
41 Linien, 144 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur weitere Details.
Schwyz hat 1466.2 km OV-Netz auf 41 Linien und 144 Kursen, betrieben von 9 Betreibern.
Vollstandige OV-UbersichtBevolkerungs- und Bebauungsdichte
nach GemeindeFahren Sie mit der Maus uber eine Gemeinde fur Details.
Feiertage
28 Feiertage in 2026 & 2027Schwyz feiert 14 gesetzliche Feiertage im Jahr 2026. Neben den nationalen Feiertagen hat Schwyz 10 kantoneigene Feiertage.
| Datum | Feiertag | Wochentag | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | National |
| 06.01.2026 | Epiphany | Tuesday | Kantonal |
| 19.03.2026 | Saint Joseph's Day | Thursday | Kantonal |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Kantonal |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Kantonal |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | National |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Kantonal |
| 04.06.2026 | Corpus Christi | Thursday | Kantonal |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | National |
| 15.08.2026 | Assumption Day | Saturday | Kantonal |
| 01.11.2026 | All Saints' Day | Sunday | Kantonal |
| 08.12.2026 | Immaculate Conception | Tuesday | Kantonal |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | National |
| 26.12.2026 | Saint Stephen's Day | Saturday | Kantonal |
Wappen
Offizielle Heraldik, kostenlos herunterladenDies sind die offiziellen Wappensymbole des Kantons Schwyz. Die Bilder stammen von Wikimedia Commons und konnen als SVG (skalierbar) oder PNG (600 x 600 px) heruntergeladen werden.
Haufige Fragen zu Schwyz
Schnelle AntwortenWas ist der Hauptort des Kantons Schwyz?
Der Hauptort des Kantons Schwyz ist Schwyz, mit rund 14 750 Einwohnern.
Wie viele Einwohner hat der Kanton Schwyz?
Rund 160 554 Menschen leben im Kanton Schwyz, verteilt auf 908 km².
Wie gross ist der Kanton Schwyz?
Schwyz umfasst 908 km², was ungefahr 351 Quadratmeilen entspricht.
Ist Schwyz ein Kanton oder eine Stadt?
Schwyz ist ein Kanton, einer der 26 Gliedstaaten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, ein Parlament, eine Regierung und Gerichte. Der Kantonshauptort ist Schwyz.
Welche Sprache wird in Schwyz gesprochen?
Die Amtssprache des Kantons Schwyz ist German.
Wie viele Bezirke hat der Kanton Schwyz?
Schwyz ist in 6 Bezirke gegliedert. Dazu gehoren Schwyz, March, Einsiedeln, Höfe, Küssnacht und 1 weitere , jeder bildet eine Verwaltungseinheit auf zweiter Ebene.
Welche Postleitzahlen hat der Kanton Schwyz?
Schwyz hat 59 Postleitzahlgebiete. Schweizer Postleitzahlen haben immer 4 Stellen. Die PLZ beginnen hier mit 6, 8.