Lage und Umgebung
20 NachbarquartiereErlenmatt ist ein/eine quarter in der Gemeinde Basel. Klicken Sie auf einen Stadtteil in der Karte, um dessen Quartiere zu sehen. Postleitzahl: 4058.
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 pxPostleitzahl
1 ZoneErlenmatt liegt im Gebiet der PLZ Postleitzahl 4058. Einwohner: 29 336 · 5.0 km².
Alle Postleitzahlen im Bezirk
14 Zonen| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058 CITY | - | 29 336 | 3 784 | 5.0 | Ansehen → |
| 4054 | - | 8 982 | 3 592 | 1.9 | Ansehen → |
| 4052 | - | 18 896 | 2 632 | 3.8 | Ansehen → |
| 4051 | - | 7 083 | 2 614 | 1.5 | Ansehen → |
| 4056 | - | 12 168 | 2 550 | 2.6 | Ansehen → |
| 4057 | - | 15 916 | 2 394 | 3.4 | Ansehen → |
| 4053 | - | 14 285 | 2 300 | 1.9 | Ansehen → |
| 4055 | - | 7 744 | 2 195 | 1.6 | Ansehen → |
| 4059 | - | 9 364 | 1 868 | 2.0 | Ansehen → |
| 4001 | - | 346 | 323 | 0.1 | Ansehen → |
| 4070 | - | 564 | 20 | 0.1 | Ansehen → |
| 4002 | - | 46 | 11 | 0.0 | Ansehen → |
| 4010 | - | 25 | 6 | 0.0 | Ansehen → |
| 4005 | - | 10 | 5 | - | Ansehen → |
Postdienste
114 EinrichtungenErlenmatt hat 114 erfasste Post Einrichtungen: 9 Poststellen, 101 Briefkasten, 4 Paketautomaten. Nachste Poststelle: Basel 5 St. Clara (~1213 m).
| # | Adresse | Entf. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 249 m |
| 2 | Letter box | 275 m |
| 3 | Letter box | 583 m |
| 4 | Letter box | 620 m |
| 5 | Letter box | 627 m |
| 6 | Letter box | 751 m |
| 7 | Letter box | 774 m |
| 8 | Letter box | 793 m |
| 9 | Letter box | 872 m |
| 10 | Letter box | 896 m |
| 11 | Letter box | 919 m |
| 12 | Letter box | 1046 m |
| 13 | Letter box | 1082 m |
| 14 | Letter box | 1101 m |
| 15 | Letter box | 1124 m |
| 16 | Letter box | 1182 m |
| 17 | Letter box | 1210 m |
| 18 | Letter box | 1241 m |
| 19 | Letter box | 1256 m |
| 20 | Letter box | 1280 m |
| 21 | Letter box | 1280 m |
| 22 | Letter box | 1322 m |
| 23 | Letter box | 1341 m |
| 24 | Letter box | 1341 m |
| 25 | Letter box | 1359 m |
| 26 | Letter box | 1380 m |
| 27 | Letter box | 1407 m |
| 28 | Letter box | 1483 m |
| 29 | Letter box | 1493 m |
| 30 | Letter box | 1494 m |
| 31 | Letter box | 1535 m |
| 32 | Letter box | 1553 m |
| 33 | Letter box | 1580 m |
| 34 | Letter box | 1581 m |
| 35 | Letter box | 1612 m |
| 36 | Letter box | 1700 m |
| 37 | Letter box | 1726 m |
| 38 | Letter box | 1743 m |
| 39 | Letter box | 1813 m |
| 40 | Letter box | 1836 m |
| 41 | Letter box | 1839 m |
| 42 | Letter box | 1869 m |
| 43 | Letter box | 1883 m |
| 44 | Letter box | 1928 m |
| 45 | Briefkasten von Melchior Berri | 1943 m |
| 46 | Letter box | 1956 m |
| 47 | Letter box | 1976 m |
| 48 | Letter box | 1983 m |
| 49 | Letter box | 2018 m |
| 50 | Letter box | 2032 m |
| 51 | Letter box | 2045 m |
| 52 | Letter box | 2045 m |
| 53 | Letter box | 2081 m |
| 54 | Letter box | 2108 m |
| 55 | Letter box | 2142 m |
| 56 | Letter box | 2160 m |
| 57 | Letter box | 2176 m |
| 58 | Letter box | 2181 m |
| 59 | Letter box | 2199 m |
| 60 | Letter box | 2201 m |
| 61 | Letter box | 2205 m |
| 62 | Letter box | 2206 m |
| 63 | Letter box | 2209 m |
| 64 | Letter box | 2297 m |
| 65 | Letter box | 2298 m |
| 66 | Letter box | 2301 m |
| 67 | Letter box | 2310 m |
| 68 | Letter box | 2391 m |
| 69 | Letter box | 2397 m |
| 70 | Letter box | 2400 m |
| 71 | Letter box | 2407 m |
| 72 | Letter box | 2445 m |
| 73 | Letter box | 2458 m |
| 74 | Letter box | 2472 m |
| 75 | Letter box | 2489 m |
| 76 | Letter box | 2503 m |
| 77 | Letter box | 2512 m |
| 78 | Letter box | 2547 m |
| 79 | Letter box | 2562 m |
| 80 | Letter box | 2567 m |
| 81 | Letter box | 2569 m |
| 82 | Berri Briefkasten | 2633 m |
| 83 | Letter box | 2633 m |
| 84 | Letter box | 2635 m |
| 85 | Letter box | 2641 m |
| 86 | Letter box | 2642 m |
| 87 | Letter box | 2648 m |
| 88 | Letter box | 2657 m |
| 89 | Letter box | 2716 m |
| 90 | Letter box | 2751 m |
| 91 | Letter box | 2770 m |
| 92 | Letter box | 2773 m |
| 93 | Letter box | 2778 m |
| 94 | Letter box | 2783 m |
| 95 | Letter box | 2809 m |
| 96 | Letter box | 2824 m |
| 97 | Letter box | 2858 m |
| 98 | Letter box | 2859 m |
| 99 | Letter box | 2866 m |
| 100 | Letter box | 2888 m |
city.postal_showing_n
Offentlicher Verkehr
0 Haltestellen in der NaheLinie anklicken fur Details. Zoomen und schwenken zum Erkunden.
Haufige Fragen zu Erlenmatt
Schnelle AntwortenIn welchem Kanton liegt Erlenmatt?
Erlenmatt liegt im Kanton . Basel-Stadt.
Welche Postleitzahl hat Erlenmatt?
Erlenmatt hat die Postleitzahl 4058. Schweizer Postleitzahlen sind immer 4-stellig.
Wie viele Einwohner hat Erlenmatt?
Das PLZ-Gebiet rund um Erlenmatt hat rund 29 336.
Auf welcher Hohe liegt Erlenmatt?
Fur Erlenmatt sind derzeit keine Hohendaten verfugbar.
In welchem Bezirk liegt Erlenmatt?
Bezirksdaten fur Erlenmatt sind derzeit nicht verfugbar.
Hat Erlenmatt eine Poststelle?
Erlenmatt hat 114 Posteinrichtungen, darunter 9 Poststellen, 101 Briefkasten, und 4 Paketautomaten. Die nachste Poststelle ist Basel 5 St. Clara (~1213 m entfernt).
Gibt es offentlichen Verkehr in der Nahe von Erlenmatt?
In der Nahe befinden sich 2 Haltestellen nahe Erlenmatt. Die nachsten Haltestellen sind Signalstrasse, Erlenmatt.