Stadte und Orte
Top 30 von 63 OrtenDer Bezirk District de Nyon umfasst 377 km² und umfasst 47 Gemeinden, mit Nyon als Hauptort. Die geschatzte Bevolkerung von 83 626 ergibt eine Dichte von 222 Einw./km² Fahren Sie uber die Gemeinden auf der Karte, um den Bezirk zu erkunden.
... und 33 weitere Orte in District de Nyon
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 pxKarte des Bezirks District de Nyon mit Gemeindegrenzen, Schweiz
Bezirksumriss mit Gemeindegrenzen
Karte des Kantons Vaud mit hervorgehobenem Bezirk District de Nyon, Schweiz
Bezirk im Kantonskontext hervorgehoben
Gemeinden
47 GemeindenDistrict de Nyon umfasst 47 Gemeinden (Gemeinden). Die grosste ist Arzier-Le Muids mit 52 km², die kleinste ist Vinzel (1 km²) Nyon hat die meisten erfassten Gebaude (3 275 in OSM).
| Gemeinde | Bevolkerung | Flache km² | Gebaude | PLZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzier-Le Muids | - | 52 | 1 554 | 1 | Ansehen |
| Saint-Cergue | 1 601 | 24 | 1 425 | 3 | Ansehen |
| Bassins | 832 | 21 | 633 | 1 | - |
| Gland | 11 947 | 17 | 1 885 | 1 | - |
| La Rippe | 1 086 | 17 | 461 | 1 | - |
| Perroy | 1 413 | 16 | 536 | 1 | - |
| Rolle | 6 067 | 14 | 1 093 | 1 | - |
| Gingins | 1 037 | 13 | 605 | 1 | - |
| Saint-George | 618 | 12 | 487 | 1 | Ansehen |
| Marchissy | 348 | 12 | 202 | 1 | - |
| Prangins | 3 909 | 12 | 1 310 | 3 | - |
| Nyon | 19 738 | 11 | 3 275 | 2 | Ansehen |
| Chéserex | 1 243 | 11 | 557 | 1 | - |
| Longirod | 344 | 10 | 273 | 1 | Ansehen |
| Crans (VD) | - | 9 | 826 | 1 | Ansehen |
| Founex | 3 210 | 8 | 1 226 | 1 | - |
| Gilly | 768 | 8 | 572 | 2 | - |
| Bursinel | 472 | 8 | 188 | 1 | - |
| Essertines-sur-Rolle | 496 | 7 | 267 | 3 | Ansehen |
| Mies | 1 760 | 7 | 967 | 1 | Ansehen |
| Commugny | 2 508 | 6 | 917 | 2 | - |
| Coppet | 2 887 | 6 | 944 | 1 | - |
| Trélex | 1 390 | 6 | 672 | 1 | - |
| Dully | 617 | 6 | 270 | 1 | - |
| Burtigny | 311 | 6 | 210 | 1 | - |
| Genolier | 1 761 | 5 | 890 | 1 | - |
| Begnins | 1 335 | 5 | 539 | 1 | - |
| Duillier | 1 008 | 4 | 380 | 2 | - |
| Givrins | 823 | 4 | 424 | 1 | - |
| Mont-sur-Rolle | 1 796 | 4 | 729 | 1 | - |
| Tannay | 1 436 | 4 | 610 | 1 | - |
| Bursins | 522 | 3 | 294 | 1 | - |
| Le Vaud | 942 | 3 | 797 | 1 | - |
| Coinsins | 368 | 3 | 252 | 1 | - |
| Chavannes-de-Bogis | 1 077 | 3 | 499 | 1 | - |
| Luins | 611 | 3 | 218 | 1 | - |
| Grens | 365 | 3 | 175 | 1 | - |
| Bogis-Bossey | 830 | 2 | 401 | 1 | - |
| Eysins | 1 363 | 2 | 397 | 2 | - |
| Chavannes-des-Bois | 797 | 2 | 443 | 1 | Ansehen |
| Arnex-sur-Nyon | 190 | 2 | 103 | 1 | - |
| Crassier | 1 114 | 2 | 400 | 1 | Ansehen |
| Borex | 899 | 2 | 397 | 1 | Ansehen |
| Signy-Avenex | 445 | 2 | 258 | 1 | - |
| Vich | 734 | 2 | 400 | 2 | - |
| Vinzel | 380 | 1 | 142 | 1 | - |
| Tartegnin | 228 | 1 | 105 | 1 | - |
Postleitzahlen
37 PLZ-GebieteDer Bezirk District de Nyon wird von 37 Postleitzahlgebieten mit einer Flache von rund 1 000 km² und insgesamt 29 296 erfassten Gebaudeen erschlossen. Postleitzahlen in District de Nyon beginnen mit 1 (d. h.), was den Bezirk der dieser Schweizer Postzone zuordnet. Die am dichtesten bebaute PLZ ist 1260, mit rund 2 370 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach dem numerischen Code - niedrigere Codes in Blau/Lila, hohere in Orange.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 370 | 10 104 | 11.99 | View → | |
| 2 | - | 1 596 | 12 541 | 17.59 | View → | |
| 3 | - | 922 | 1 634 | 11.56 | View → | |
| 4 | - | 811 | 14 895 | 24.54 | View → | |
| 5 | - | 362 | 1 243 | 10.58 | View → | |
| 6 | - | 296 | 2 539 | 31.19 | View → | |
| 7 | - | 233 | 7 120 | 15.84 | View → | |
| 8 | - | 199 | 838 | 4.11 | View → | |
| 9 | - | 166 | 810 | 4.5 | View → | |
| 10 | - | 164 | 14 643 | 17.28 | View → | |
| 11 | - | 143 | 690 | 15.87 | View → | |
| 12 | - | 98 | 365 | 8.4 | View → | |
| 13 | - | 94 | - | 51.89 | View → | |
| 14 | - | 92 | 1 871 | 3.86 | View → | |
| 15 | - | 79 | 1 583 | 12.56 | View → | |
| 16 | - | 73 | 832 | 20.78 | View → | |
| 17 | - | 68 | 253 | 7.76 | View → | |
| 18 | - | 62 | 991 | 3.76 | View → | |
| 19 | - | 60 | - | 8.85 | View → | |
| 20 | - | 59 | 982 | 6.53 | View → |
District de Nyon hat 140 erfasste Posteinrichtungen: 32 Poststellen, 103 Briefkasten, 5 Paketautomaten. Die Schweizerische Post betreibt ein dichtes Netz aus Filialen und MyPost 24-Paketautomaten im Bezirk.
Verkehr
20 Linien - 57 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur Details.
Das OV-Netz des Bezirks District de Nyon umfasst 473.2 km auf 20 Linien und 57 Kursen, betrieben von 4 Betreibern.
Vollstandige OV-DetailsDichte nach Gemeinde
reale GemeindegrenzenMaus uber eine Gemeinde fur genaue Werte.
Wappen
Wappen & FahneDie offiziellen Wappensymbole des Bezirks District de Nyon. Bilder stammen von Wikimedia Commons und konnen als SVG und PNG heruntergeladen werden.
Haufige Fragen zu District de Nyon
Schnelle AntwortenWas ist der Hauptort des Bezirks District de Nyon?
Der Hauptort des Bezirks District de Nyon ist Nyon, mit rund 19,738 Einwohnern.
Zu welchem Kanton gehort District de Nyon?
District de Nyon ist ein Bezirk im Kanton Waadt, einem der 26 Kantone der Schweiz.
Ist District de Nyon ein Bezirk oder eine Stadt?
District de Nyon ist ein Bezirk im Kanton Waadt in der Schweiz. Bezirke liegen zwischen der Kantonsebene und den Gemeinden und dienen administrativen, juristischen und statistischen Zwecken. Der Hauptort des Bezirks District de Nyon ist Nyon.
Wie viele Einwohner hat der Bezirk District de Nyon?
Der Bezirk District de Nyon hat rund 83 626 Einwohner, was einer Bevolkerungsdichte von 222 Einw. pro km² entspricht.
Wie gross ist der Bezirk District de Nyon?
District de Nyon hat eine Gesamtflache von 377 km² (rund 146 Quadratmeilen).
Wie viele Gemeinden hat der Bezirk District de Nyon?
Der Bezirk District de Nyon umfasst 47 Gemeinden (Gemeinden): Arzier-Le Muids, Saint-Cergue, Bassins, Gland, La Rippe, Perroy, Rolle, Gingins und 39 weitere
Welche Postleitzahlen werden in District de Nyon verwendet?
District de Nyon hat 37 PLZ-Gebiets. Schweizer Postleitzahlen sind 4-stellig; hier beginnen sie typischerweise mit 1.
Wie viele Gebaude hat der Bezirk District de Nyon?
Gemas OpenStreetMap-Daten hat der Bezirk District de Nyon 30 208 erfasste Gebaude, eine Dichte von 80 Gebaudeen pro km².