Valais
(Valais/Wallis · Valais · Wallis)Canton - Region administrative
Chef-lieu: Sion
Villes et localites
Top 944 localitesValais couvre 5 224 km² , divise en 14 districts, avec Sion comme chef-lieu. Environ 300 231 personnes y resident, soit une densite de population de 57 hab./km² Cliquez sur un district pour acceder a sa page.
914 autres localites dans Valais
Cartes et telechargements
SVG et PNG, 600 pxCarte du canton Valais avec limites de districts, Suisse
Contour cantonal avec toutes les limites de districts
Carte de la Suisse avec le canton Valais mis en evidence
Les 26 cantons, celui-ci mis en evidence
Districts
14 districtsValais est divise en 14 districts. Le plus grand est Viège avec 864 km², le plus petit est Rarogne oriental avec 126 km² Sierre compte le plus de batiments references dans OSM, avec 43 010 structures.
| District | Population | Superficie (km²) | Batiments | Codes postaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viège | 28 306 | 864 | 24 594 | 20 | Ouvrir |
| Entremont | 9 239 | 633 | 20 620 | 14 | Ouvrir |
| Conches | 3 486 | 589 | 9 517 | 11 | Ouvrir |
| Hérens | 6 606 | 466 | 21 130 | 17 | Ouvrir |
| Brigue | 27 035 | 434 | 11 680 | 14 | Ouvrir |
| Sierre | 50 156 | 418 | 43 010 | 19 | Ouvrir |
| Loèche | 10 670 | 335 | 14 579 | 14 | Ouvrir |
| Rarogne occidental | 7 677 | 272 | 8 930 | 14 | Ouvrir |
| Monthey | 39 506 | 267 | 19 455 | 13 | Ouvrir |
| Martigny | 44 356 | 263 | 33 967 | 17 | Ouvrir |
| Conthey | 19 182 | 234 | 27 675 | 11 | Ouvrir |
| Saint-Maurice | 10 212 | 191 | 8 367 | 12 | Ouvrir |
| Sion | 41 181 | 131 | 26 011 | 14 | Ouvrir |
| Rarogne oriental | 2 619 | 126 | 5 417 | 8 | Ouvrir |
Codes postaux
168 zones postalesValais compte 168 zones postales, couvrant environ 18 107 km² et 614 671 batiments references. Les codes postaux de Valais commencent par 1 / 3 / 2 (couvrant 1xxx, 3xxx, 2xxx), rattachant le canton a ces zones postales suisses. Le code postal le plus dense est 3961, avec environ 5 640 batiments. La carte colorie chaque zone postale selon son code numerique, pour visualiser d'un coup d'oeil la repartition des zones postales de Valais.
| # | Code | Nom | Batiments | Population | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/d | 5 640 | 913 | 243.33 | |
| 2 | n/d | 3 707 | 11 928 | 21.6 | |
| 3 | n/d | 3 627 | 6 131 | 17.12 | |
| 4 | n/d | 3 410 | 23 468 | 70.95 | |
| 5 | n/d | 2 926 | 8 181 | 37.8 | |
| 6 | n/d | 2 870 | 9 930 | 14.24 | |
| 7 | n/d | 2 862 | 14 136 | 46.57 | |
| 8 | n/d | 2 756 | 4 848 | 65.03 | |
| 9 | n/d | 2 602 | 286 | 21.38 | |
| 10 | n/d | 2 250 | 7 263 | 19.77 | |
| 11 | n/d | 1 996 | 1 222 | 20.72 | |
| 12 | n/d | 1 972 | 2 998 | 32.46 | |
| 13 | n/d | 1 965 | 3 312 | 23.21 | |
| 14 | n/d | 1 957 | 5 786 | 242.6 | |
| 15 | n/d | 1 838 | 3 241 | 19.06 | |
| 16 | n/d | 1 746 | 1 131 | 14.76 | |
| 17 | n/d | 1 741 | n/d | 101.32 | |
| 18 | n/d | 1 630 | 506 | 28.09 | |
| 19 | n/d | 1 626 | 3 741 | 10.43 | |
| 20 | n/d | 1 596 | 983 | 51.62 |
Valais compte 1974 installations postales recensees : 320 bureaux de poste, 1645 boites aux lettres, 9 casiers automatiques. La Poste Suisse exploite un vaste reseau de bureaux et de casiers automatiques MyPost 24 dans le canton.
Transports
60 lignes, 143 coursesCliquez sur un parcours pour voir ses details.
Valais dispose de 1161.6 km de reseau TP sur 60 lignes et 143 courses, exploitees par 14 operateurs.
Detail complet des transportsDensite de population et de batiments
par commune (limites des Gemeinden)Survolez une commune pour afficher ses donnees.
Jours feries
18 jours feries en 2026 & 2027Valais observe 9 jours feries en 2026. En plus des fetes nationales, Valais compte 5 jours feries cantonaux.
| Date | Jour ferie | Jour | Portee |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | National |
| 19.03.2026 | Saint Joseph's Day | Thursday | Cantonal |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | National |
| 04.06.2026 | Corpus Christi | Thursday | Cantonal |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | National |
| 15.08.2026 | Assumption Day | Saturday | Cantonal |
| 01.11.2026 | All Saints' Day | Sunday | Cantonal |
| 08.12.2026 | Immaculate Conception | Tuesday | Cantonal |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | National |
Heraldique
Heraldique officielle, telechargement gratuitVoici les symboles heraldiques officiels du canton Valais. Les images proviennent de Wikimedia Commons et peuvent etre telechargees en SVG (vectoriel) ou PNG (600 x 600 px).
Questions sur Valais
Reponses rapidesQuel est le chef-lieu du canton Valais?
Le chef-lieu du canton Valais est Sion, avec environ 34 599 habitants.
Combien d'habitants compte le canton Valais?
Environ 300 231 personnes vivent dans le canton Valais, repartis sur 5 224 km².
Quelle est la superficie du canton Valais?
Valais s'etend sur 5 224 km², soit approximativement 2 017 miles carres.
Valais est-il un canton ou une ville?
Valais est un canton, l'un des 26 Etats membres de la Confederation suisse. Chacun dispose de sa propre constitution, de son parlement, de son gouvernement et de ses tribunaux. Son chef-lieu administratif est Sion.
Quelle langue parle-t-on dans Valais?
Valais est plurilingue. Les langues officielles sont : German, French.
Combien de districts compte le canton Valais?
Valais est divise en 14 districts (Bezirke). Parmi eux figurent Viège, Entremont, Conches, Hérens, Brigue et 9 autres , constituant chacun une subdivision administrative de deuxieme niveau.
Quels codes postaux utilise le canton Valais?
Valais utilise 168 zones postales. Les codes postaux suisses sont toujours a 4 chiffres. Les codes commencent ici par 1, 3, 2.