Vaud
(Vaud · فود · Vaud)Canton - Region administrative
Chef-lieu: Lausanne
Villes et localites
Top 711 localitesVaud couvre 3 212 km² , divise en 10 districts, avec Lausanne comme chef-lieu. Environ 725 684 personnes y resident, soit une densite de population de 226 hab./km² Cliquez sur un district pour acceder a sa page.
681 autres localites dans Vaud
Cartes et telechargements
SVG et PNG, 600 pxDistricts
10 districtsVaud est divise en 10 districts. Le plus grand est District du Jura-Nord vaudois avec 750 km², le plus petit est District de l'Ouest lausannois avec 49 km² District du Jura-Nord vaudois compte le plus de batiments references dans OSM, avec 36 940 structures.
| District | Population | Superficie (km²) | Batiments | Codes postaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| District du Jura-Nord vaudois | 88 778 | 750 | 36 940 | 75 | Ouvrir |
| District d'Aigle | 36 361 | 447 | 25 360 | 21 | Ouvrir |
| District de Morges | 77 456 | 443 | 28 883 | 58 | Ouvrir |
| District de Nyon | 83 626 | 377 | 30 208 | 37 | Ouvrir |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 61 172 | 323 | 21 692 | 24 | Ouvrir |
| District de la Broye-Vully | 42 622 | 302 | 18 805 | 41 | Ouvrir |
| District du Gros-de-Vaud | 41 567 | 232 | 18 343 | 38 | Ouvrir |
| District de Lavaux-Oron | 56 728 | 198 | 19 318 | 27 | Ouvrir |
| District de Lausanne | 161 727 | 91 | 23 240 | 21 | Ouvrir |
| District de l'Ouest lausannois | 75 647 | 49 | 11 557 | 11 | Ouvrir |
Codes postaux
325 zones postalesVaud compte 325 zones postales, couvrant environ 9 672 km² et 394 898 batiments references. Les codes postaux de Vaud commencent par 1 / 2 (couvrant 1xxx, 2xxx), rattachant le canton a ces zones postales suisses. Le code postal le plus dense est 1400, avec environ 4 038 batiments. La carte colorie chaque zone postale selon son code numerique, pour visualiser d'un coup d'oeil la repartition des zones postales de Vaud.
| # | Code | Nom | Batiments | Population | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/d | 4 038 | 20 982 | 28.99 | |
| 2 | n/d | 2 370 | 10 104 | 11.99 | |
| 3 | n/d | 2 307 | 17 624 | 17.06 | |
| 4 | n/d | 2 298 | 7 456 | 96.56 | |
| 5 | n/d | 1 999 | 8 656 | 17.88 | |
| 6 | n/d | 1 900 | 3 809 | 8.61 | |
| 7 | n/d | 1 822 | 17 503 | 14.47 | |
| 8 | n/d | 1 755 | 4 570 | 16.41 | |
| 9 | n/d | 1 715 | 1 534 | 26.4 | |
| 10 | n/d | 1 643 | 6 106 | 9.79 | |
| 11 | n/d | 1 632 | 7 025 | 24.18 | |
| 12 | n/d | 1 599 | 6 601 | 12.04 | |
| 13 | n/d | 1 596 | 12 541 | 17.59 | |
| 14 | n/d | 1 553 | 16 344 | 4.57 | |
| 15 | n/d | 1 526 | 4 611 | 39.37 | |
| 16 | n/d | 1 359 | n/d | 61.7 | |
| 17 | n/d | 1 340 | 3 181 | 13.79 | |
| 18 | n/d | 1 330 | 1 175 | 15.22 | |
| 19 | n/d | 1 248 | 1 982 | 21.08 | |
| 20 | n/d | 1 219 | 3 985 | 11.55 |
Vaud compte 2588 installations postales recensees : 379 bureaux de poste, 2134 boites aux lettres, 75 casiers automatiques. La Poste Suisse exploite un vaste reseau de bureaux et de casiers automatiques MyPost 24 dans le canton.
Transports
60 lignes, 165 coursesCliquez sur un parcours pour voir ses details.
Vaud dispose de 2002.8 km de reseau TP sur 60 lignes et 165 courses, exploitees par 6 operateurs.
Detail complet des transportsDensite de population et de batiments
par commune (limites des Gemeinden)Survolez une commune pour afficher ses donnees.
Jours feries
18 jours feries en 2026 & 2027Vaud observe 9 jours feries en 2026. En plus des fetes nationales, Vaud compte 5 jours feries cantonaux.
| Date | Jour ferie | Jour | Portee |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | New Year's Day | Thursday | National |
| 02.01.2026 | Saint Berchtold's Day | Friday | Cantonal |
| 03.04.2026 | Good Friday | Friday | Cantonal |
| 06.04.2026 | Easter Monday | Monday | Cantonal |
| 14.05.2026 | Ascension Day | Thursday | National |
| 25.05.2026 | Whit Monday | Monday | Cantonal |
| 01.08.2026 | National Day | Saturday | National |
| 21.09.2026 | Prayer Monday | Monday | Cantonal |
| 25.12.2026 | Christmas Day | Friday | National |
Heraldique
Heraldique officielle, telechargement gratuitVoici les symboles heraldiques officiels du canton Vaud. Les images proviennent de Wikimedia Commons et peuvent etre telechargees en SVG (vectoriel) ou PNG (600 x 600 px).
Questions sur Vaud
Reponses rapidesQuel est le chef-lieu du canton Vaud?
Le chef-lieu du canton Vaud est Lausanne, avec environ 133 521 habitants.
Combien d'habitants compte le canton Vaud?
Environ 725 684 personnes vivent dans le canton Vaud, repartis sur 3 212 km².
Quelle est la superficie du canton Vaud?
Vaud s'etend sur 3 212 km², soit approximativement 1 240 miles carres.
Vaud est-il un canton ou une ville?
Vaud est un canton, l'un des 26 Etats membres de la Confederation suisse. Chacun dispose de sa propre constitution, de son parlement, de son gouvernement et de ses tribunaux. Son chef-lieu administratif est Lausanne.
Quelle langue parle-t-on dans Vaud?
La langue officielle du canton Vaud est le French.
Combien de districts compte le canton Vaud?
Vaud est divise en 10 districts (Bezirke). Parmi eux figurent District du Jura-Nord vaudois, District d'Aigle, District de Morges, District de Nyon, District de la Riviera-Pays-d'Enhaut et 5 autres , constituant chacun une subdivision administrative de deuxieme niveau.
Quels codes postaux utilise le canton Vaud?
Vaud utilise 325 zones postales. Les codes postaux suisses sont toujours a 4 chiffres. Les codes commencent ici par 1, 2.