Villes et localites
Top 30 sur 63 localitesLe district District de Nyon s'etend sur 377 km² et comprend 47 communes, avec Nyon comme chef-lieu. Sa population estimee de 83 626 correspond a une densite de 222 hab./km² Survolez les communes sur la carte pour explorer le district.
... et 33 autres localites dans District de Nyon
Cartes et telechargements
SVG - PNG - 600 pxCarte du district District de Nyon avec limites communales, Suisse
Contour du district avec limites communales
Carte du canton Vaud avec le district District de Nyon mis en evidence, Suisse
District mis en evidence dans son contexte cantonal
Communes
47 communesDistrict de Nyon comprend 47 communes (Gemeinden). La plus grande est Arzier-Le Muids avec 52 km², la plus petite est Vinzel (1 km²) Nyon compte le plus de batiments references (3 275 dans OSM).
| Commune | Population | Superficie km² | Batiments | Codes postaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzier-Le Muids | - | 52 | 1 554 | 1 | Voir |
| Saint-Cergue | 1 601 | 24 | 1 425 | 3 | Voir |
| Bassins | 832 | 21 | 633 | 1 | - |
| Gland | 11 947 | 17 | 1 885 | 1 | - |
| La Rippe | 1 086 | 17 | 461 | 1 | - |
| Perroy | 1 413 | 16 | 536 | 1 | - |
| Rolle | 6 067 | 14 | 1 093 | 1 | - |
| Gingins | 1 037 | 13 | 605 | 1 | - |
| Saint-George | 618 | 12 | 487 | 1 | Voir |
| Marchissy | 348 | 12 | 202 | 1 | - |
| Prangins | 3 909 | 12 | 1 310 | 3 | - |
| Nyon | 19 738 | 11 | 3 275 | 2 | Voir |
| Chéserex | 1 243 | 11 | 557 | 1 | - |
| Longirod | 344 | 10 | 273 | 1 | Voir |
| Crans | - | 9 | 826 | 1 | Voir |
| Founex | 3 210 | 8 | 1 226 | 1 | - |
| Gilly | 768 | 8 | 572 | 2 | - |
| Bursinel | 472 | 8 | 188 | 1 | - |
| Essertines-sur-Rolle | 496 | 7 | 267 | 3 | Voir |
| Mies | 1 760 | 7 | 967 | 1 | Voir |
| Commugny | 2 508 | 6 | 917 | 2 | - |
| Coppet | 2 887 | 6 | 944 | 1 | - |
| Trélex | 1 390 | 6 | 672 | 1 | - |
| Dully | 617 | 6 | 270 | 1 | - |
| Burtigny | 311 | 6 | 210 | 1 | - |
| Genolier | 1 761 | 5 | 890 | 1 | - |
| Begnins | 1 335 | 5 | 539 | 1 | - |
| Duillier | 1 008 | 4 | 380 | 2 | - |
| Givrins | 823 | 4 | 424 | 1 | - |
| Mont-sur-Rolle | 1 796 | 4 | 729 | 1 | - |
| Tannay | 1 436 | 4 | 610 | 1 | - |
| Bursins | 522 | 3 | 294 | 1 | - |
| Le Vaud | 942 | 3 | 797 | 1 | - |
| Coinsins | 368 | 3 | 252 | 1 | - |
| Chavannes-de-Bogis | 1 077 | 3 | 499 | 1 | - |
| Luins | 611 | 3 | 218 | 1 | - |
| Grens | 365 | 3 | 175 | 1 | - |
| Bogis-Bossey | 830 | 2 | 401 | 1 | - |
| Eysins | 1 363 | 2 | 397 | 2 | - |
| Chavannes-des-Bois | 797 | 2 | 443 | 1 | Voir |
| Arnex-sur-Nyon | 190 | 2 | 103 | 1 | - |
| Crassier | 1 114 | 2 | 400 | 1 | Voir |
| Borex | 899 | 2 | 397 | 1 | Voir |
| Signy-Avenex | 445 | 2 | 258 | 1 | - |
| Vich | 734 | 2 | 400 | 2 | - |
| Vinzel | 380 | 1 | 142 | 1 | - |
| Tartegnin | 228 | 1 | 105 | 1 | - |
Codes postaux
37 zones postalesLe district District de Nyon est dessert par 37 zones postales couvrant environ 1 000 km² avec 29 296 batiments references au total. Les codes postaux du district District de Nyon commencent par 1 (soit), rattachant le district a cette zone postale suisse. Le code postal le plus dense est 1260, avec environ 2 370 batiments. La carte colorie chaque zone selon son code numerique - codes bas en bleu/violet, codes eleves en orange.
| # | Code | Nom | Batiments | Population | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 370 | 10 104 | 11.99 | View → | |
| 2 | - | 1 596 | 12 541 | 17.59 | View → | |
| 3 | - | 922 | 1 634 | 11.56 | View → | |
| 4 | - | 811 | 14 895 | 24.54 | View → | |
| 5 | - | 362 | 1 243 | 10.58 | View → | |
| 6 | - | 296 | 2 539 | 31.19 | View → | |
| 7 | - | 233 | 7 120 | 15.84 | View → | |
| 8 | - | 199 | 838 | 4.11 | View → | |
| 9 | - | 166 | 810 | 4.5 | View → | |
| 10 | - | 164 | 14 643 | 17.28 | View → | |
| 11 | - | 143 | 690 | 15.87 | View → | |
| 12 | - | 98 | 365 | 8.4 | View → | |
| 13 | - | 94 | - | 51.89 | View → | |
| 14 | - | 92 | 1 871 | 3.86 | View → | |
| 15 | - | 79 | 1 583 | 12.56 | View → | |
| 16 | - | 73 | 832 | 20.78 | View → | |
| 17 | - | 68 | 253 | 7.76 | View → | |
| 18 | - | 62 | 991 | 3.76 | View → | |
| 19 | - | 60 | - | 8.85 | View → | |
| 20 | - | 59 | 982 | 6.53 | View → |
District de Nyon compte 140 installations postales recensees : 32 bureaux de poste, 103 boites aux lettres, 5 casiers automatiques. La Poste Suisse exploite un reseau dense de bureaux et de casiers automatiques MyPost 24 dans le district.
Transports
20 lignes - 57 coursesCliquez sur un parcours pour voir ses details.
Le reseau de transports publics du district District de Nyon couvre 473.2 km sur 20 lignes et 57 courses, exploitees par 4 operateurs.
Detail complet des transportsDensite par commune
limites reelles des GemeindenSurvolez une commune pour les valeurs exactes.
Heraldique
Armoiries & DrapeauLes symboles heraldiques officiels du district District de Nyon. Images issues de Wikimedia Commons, disponibles en SVG et PNG.
Questions frequentes sur District de Nyon
Reponses rapidesQuel est le chef-lieu du district District de Nyon?
Le chef-lieu du district District de Nyon est Nyon, avec environ 19,738 habitants.
A quel canton appartient District de Nyon?
District de Nyon est un district du canton Vaud, l'un des 26 cantons suisses.
District de Nyon est-il un district ou une ville?
District de Nyon est un district (Bezirk) dans le canton Vaud en Suisse. Les districts se situent entre le niveau cantonal et les communes (Gemeinden) et servent a des fins administratives, judiciaires et statistiques. Le chef-lieu du district District de Nyon est Nyon.
Quelle est la population du district District de Nyon?
Le district District de Nyon compte environ 83 626 habitants, soit une densite de 222 hab./km².
Quelle est la superficie du district District de Nyon?
District de Nyon couvre une superficie de 377 km² (environ 146 miles carres).
Combien de communes compte le district District de Nyon?
Le district District de Nyon comprend 47 communes (Gemeinden) : Arzier-Le Muids, Saint-Cergue, Bassins, Gland, La Rippe, Perroy, Rolle, Gingins et 39 autres
Quels codes postaux sont utilises dans District de Nyon?
District de Nyon compte 37 zones postales. Les codes postaux suisses ont 4 chiffres ; ici ils commencent typiquement par 1.
Combien de batiments y a-t-il dans District de Nyon?
D'apres les donnees OpenStreetMap, le district District de Nyon compte 30 208 batiments references, soit une densite de 80 batiments par km².