Villes et localites
Top 30 sur 71 localitesLe district District du Gros-de-Vaud s'etend sur 232 km² et comprend 36 communes, avec Echallens comme chef-lieu. Sa population estimee de 41 567 correspond a une densite de 179 hab./km² Survolez les communes sur la carte pour explorer le district.
... et 41 autres localites dans District du Gros-de-Vaud
Cartes et telechargements
SVG - PNG - 600 pxCarte du district District du Gros-de-Vaud avec limites communales, Suisse
Contour du district avec limites communales
Carte du canton Vaud avec le district District du Gros-de-Vaud mis en evidence, Suisse
District mis en evidence dans son contexte cantonal
Communes
36 communesDistrict du Gros-de-Vaud comprend 36 communes (Gemeinden). La plus grande est Montanaire avec 34 km², la plus petite est Rueyres (2 km²) Echallens compte le plus de batiments references (2 098 dans OSM).
| Commune | Population | Superficie km² | Batiments | Codes postaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montanaire | 2 162 | 34 | 1 369 | 5 | Voir |
| Jorat-Menthue | 1 055 | 18 | 633 | 5 | - |
| Montilliez | 898 | 12 | 625 | 2 | Voir |
| Goumoëns | 611 | 11 | 586 | 1 | Voir |
| Essertines-sur-Yverdon | 663 | 10 | 516 | 1 | Voir |
| Vuarrens | 1 102 | 9 | 641 | 1 | Voir |
| Assens | 2 253 | 8 | 517 | 1 | - |
| Fey | 636 | 7 | 277 | 1 | - |
| Villars-le-Terroir | 1 307 | 7 | 629 | 1 | Voir |
| Froideville | 2 107 | 7 | 759 | 1 | - |
| Bottens | 917 | 7 | 421 | 2 | - |
| Echallens | 6 572 | 7 | 2 098 | 1 | Voir |
| Oulens-sous-Echallens | 532 | 6 | 233 | 1 | Voir |
| Pailly | 521 | 6 | 450 | 1 | Voir |
| Penthéréaz | 386 | 6 | 211 | 1 | Voir |
| Daillens | 941 | 6 | 521 | 1 | - |
| Vufflens-la-Ville | 1 221 | 5 | 546 | 1 | - |
| Poliez-Pittet | 805 | 5 | 308 | 1 | - |
| Bercher | 1 148 | 4 | 520 | 1 | Voir |
| Saint-Barthélemy (VD) | 777 | 4 | 487 | 1 | Voir |
| Bournens | 518 | 4 | 291 | 1 | - |
| Sullens | 907 | 4 | 430 | 1 | - |
| Penthalaz | 3 209 | 4 | 755 | 1 | - |
| Penthaz | 1 287 | 4 | 621 | 1 | - |
| Etagnières | 1 106 | 4 | 323 | 2 | - |
| Bettens | 529 | 4 | 336 | 2 | - |
| Lussery-Villars | 406 | 4 | 208 | 1 | - |
| Morrens | 888 | 4 | 421 | 1 | - |
| Oppens | 177 | 4 | 188 | 1 | Voir |
| Boulens | 400 | 3 | 175 | 1 | Voir |
| Ogens | 261 | 3 | 172 | 1 | Voir |
| Boussens | 743 | 3 | 369 | 1 | - |
| Cugy | 2 705 | 3 | 916 | 2 | - |
| Bretigny-sur-Morrens | 894 | 3 | 239 | 1 | - |
| Mex (VD) | 662 | 3 | 399 | 1 | Voir |
| Rueyres | 261 | 2 | 153 | 1 | Voir |
Codes postaux
37 zones postalesLe district District du Gros-de-Vaud est dessert par 37 zones postales couvrant environ 851 km² avec 36 506 batiments references au total. Les codes postaux du district District du Gros-de-Vaud commencent par 1 (soit), rattachant le district a cette zone postale suisse. Le code postal le plus dense est 1040, avec environ 1 999 batiments. La carte colorie chaque zone selon son code numerique - codes bas en bleu/violet, codes eleves en orange.
| # | Code | Nom | Batiments | Population | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 999 | 8 656 | 17.88 | View → | |
| 2 | - | 1 643 | 6 106 | 9.79 | View → | |
| 3 | - | 867 | 2 178 | 24.06 | View → | |
| 4 | - | 780 | 17 044 | 10.5 | View → | |
| 5 | - | 712 | 11 963 | 5.52 | View → | |
| 6 | - | 547 | 2 316 | 7.08 | View → | |
| 7 | - | 385 | 2 617 | 12.2 | View → | |
| 8 | - | 359 | 907 | 3.91 | View → | |
| 9 | - | 351 | 1 231 | 4.27 | View → | |
| 10 | - | 337 | 611 | 10.69 | View → | |
| 11 | - | 324 | 663 | 9.75 | View → | |
| 12 | - | 323 | 1 102 | 8.97 | View → | |
| 13 | - | 309 | 888 | 3.67 | View → | |
| 14 | - | 297 | 1 221 | 5.38 | View → | |
| 15 | - | 295 | 1 275 | 3.16 | View → | |
| 16 | - | 258 | 1 106 | 5.52 | View → | |
| 17 | - | 223 | 1 023 | 11.35 | View → | |
| 18 | - | 213 | 450 | 3.78 | View → | |
| 19 | - | 209 | 1 287 | 3.84 | View → | |
| 20 | - | 206 | 662 | 2.83 | View → |
District du Gros-de-Vaud compte 122 installations postales recensees : 36 bureaux de poste, 82 boites aux lettres, 4 casiers automatiques. La Poste Suisse exploite un reseau dense de bureaux et de casiers automatiques MyPost 24 dans le district.
Transports
11 lignes - 41 coursesCliquez sur un parcours pour voir ses details.
Le reseau de transports publics du district District du Gros-de-Vaud couvre 443.7 km sur 11 lignes et 41 courses, exploitees par 2 operateurs.
Detail complet des transportsDensite par commune
limites reelles des GemeindenSurvolez une commune pour les valeurs exactes.
Questions frequentes sur District du Gros-de-Vaud
Reponses rapidesQuel est le chef-lieu du district District du Gros-de-Vaud?
Le chef-lieu du district District du Gros-de-Vaud est Echallens, avec environ 6,572 habitants.
A quel canton appartient District du Gros-de-Vaud?
District du Gros-de-Vaud est un district du canton Vaud, l'un des 26 cantons suisses.
District du Gros-de-Vaud est-il un district ou une ville?
District du Gros-de-Vaud est un district (Bezirk) dans le canton Vaud en Suisse. Les districts se situent entre le niveau cantonal et les communes (Gemeinden) et servent a des fins administratives, judiciaires et statistiques. Le chef-lieu du district District du Gros-de-Vaud est Echallens.
Quelle est la population du district District du Gros-de-Vaud?
Le district District du Gros-de-Vaud compte environ 41 567 habitants, soit une densite de 179 hab./km².
Quelle est la superficie du district District du Gros-de-Vaud?
District du Gros-de-Vaud couvre une superficie de 232 km² (environ 90 miles carres).
Combien de communes compte le district District du Gros-de-Vaud?
Le district District du Gros-de-Vaud comprend 36 communes (Gemeinden) : Montanaire, Jorat-Menthue, Montilliez, Goumoëns, Essertines-sur-Yverdon, Vuarrens, Assens, Fey et 28 autres
Quels codes postaux sont utilises dans District du Gros-de-Vaud?
District du Gros-de-Vaud compte 37 zones postales. Les codes postaux suisses ont 4 chiffres ; ici ils commencent typiquement par 1.
Combien de batiments y a-t-il dans District du Gros-de-Vaud?
D'apres les donnees OpenStreetMap, le district District du Gros-de-Vaud compte 18 343 batiments references, soit une densite de 79 batiments par km².