Horgen
(Horgen · Горґен)Town · Bezirk Horgen · Zurich
Code postal: 8810
Localisation et environs
12 localites voisinesHorgen est un/une town, district de Bezirk Horgen. Population: 22 514. Altitude: 408 m. Code postal: 8810.
Cartes et telechargements
SVG - PNG - 600 pxCodes postaux
16 zones dans Bezirk HorgenEn tant que chef-lieu du district de Bezirk Horgen, la couverture postale de Horgen s'etend sur 104 km²: zones 8810, 8820, 8134, 8805, 8135, 8800, 8802, 8803, 8816, 8833, 8824, 8804, 8825, 8815, 8942, 8041. Population totale: 415 063 · 43 594 batiments.
Tous les codes postaux du district
16 Zones| Code | Nom | Population | Batiments | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8810 CITY | - | 10 279 | 3 124 | 8.5 | Voir → |
| 8820 CITY | - | 14 145 | 2 310 | 14.7 | Voir → |
| 8134 CITY | - | 14 456 | 1 671 | 7.8 | Voir → |
| 8805 CITY | - | 6 347 | 1 654 | 3.6 | Voir → |
| 8135 CITY | - | 8 519 | 1 428 | 14.3 | Voir → |
| 8800 CITY | - | 23 651 | 951 | 5.5 | Voir → |
| 8802 CITY | - | 5 827 | 886 | 4.5 | Voir → |
| 8803 CITY | - | 3 367 | 878 | 2.9 | Voir → |
| 8816 CITY | - | 2 772 | 686 | 10.7 | Voir → |
| 8833 CITY | - | 7 024 | 601 | 4.0 | Voir → |
| 8824 CITY | - | 10 541 | 538 | 10.9 | Voir → |
| 8804 CITY | - | 2 445 | 285 | 2.5 | Voir → |
| 8825 CITY | - | 7 254 | 241 | 7.5 | Voir → |
| 8815 CITY | - | 1 571 | 194 | 6.1 | Voir → |
| 8942 CITY | - | 1 814 | 65 | 2.8 | Voir → |
| 8041 CITY | - | 32 887 | 3 | 4.2 | Voir → |
Services postaux
167 installations{city} compte {total} installation{s} postale{s} recensee{s} : installations: 16 bureaux de poste, 149 boites aux lettres, 2 casiers automatiques. Bureau de poste le plus proche: Post Filiale 8810 Horgen 1 (~61 m).
| # | Adresse | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 33 m |
| 2 | Letter box | 52 m |
| 3 | Letter box | 52 m |
| 4 | Letter box | 241 m |
| 5 | Letter box | 295 m |
| 6 | Letter box | 602 m |
| 7 | Letter box | 643 m |
| 8 | Letter box | 881 m |
| 9 | Letter box | 1000 m |
| 10 | Letter box | 1005 m |
| 11 | Letter box | 1061 m |
| 12 | Letter box | 1124 m |
| 13 | Letter box | 1191 m |
| 14 | Letter box | 1356 m |
| 15 | Letter box | 1467 m |
| 16 | Letter box | 1681 m |
| 17 | Letter box | 1684 m |
| 18 | Letter box | 1816 m |
| 19 | Letter box | 1941 m |
| 20 | Letter box | 2090 m |
| 21 | Letter box | 2173 m |
| 22 | Letter box | 2870 m |
| 23 | Letter box | 2940 m |
| 24 | Letter box | 3039 m |
| 25 | Letter box | 3312 m |
| 26 | Letter box | 3322 m |
| 27 | Letter box | 3614 m |
| 28 | Letter box | 3869 m |
| 29 | Letter box | 3912 m |
| 30 | Letter box | 4553 m |
| 31 | Letter box | 4642 m |
| 32 | Letter box | 4853 m |
| 33 | Letter box | 4953 m |
| 34 | Letter box | 4958 m |
| 35 | Letter box | 5017 m |
| 36 | Letter box | 5149 m |
| 37 | Letter box | 5199 m |
| 38 | Letter box | 5328 m |
| 39 | Letter box | 5329 m |
| 40 | Letter box | 5360 m |
| 41 | Letter box | 5361 m |
| 42 | Letter box | 5368 m |
| 43 | Letter box | 5374 m |
| 44 | Letter box | 5430 m |
| 45 | Letter box | 5462 m |
| 46 | Letter box | 5698 m |
| 47 | Letter box | 5911 m |
| 48 | Letter box | 5974 m |
| 49 | Letter box | 6032 m |
| 50 | Letter box | 6038 m |
| 51 | Letter box | 6274 m |
| 52 | Letter box | 6354 m |
| 53 | Letter box | 6377 m |
| 54 | Letter box | 6501 m |
| 55 | Letter box | 6687 m |
| 56 | Letter box | 6714 m |
| 57 | Letter box | 6820 m |
| 58 | Letter box | 6868 m |
| 59 | Letter box | 6892 m |
| 60 | Letter box | 6983 m |
| 61 | Letter box | 7032 m |
| 62 | Letter box | 7034 m |
| 63 | Letter box | 7069 m |
| 64 | Letter box | 7070 m |
| 65 | Letter box | 7084 m |
| 66 | Letter box | 7089 m |
| 67 | Letter box | 7230 m |
| 68 | Letter box | 7506 m |
| 69 | Letter box | 7607 m |
| 70 | Letter box | 7670 m |
| 71 | Letter box | 7671 m |
| 72 | Letter box | 7741 m |
| 73 | Letter box | 7742 m |
| 74 | Letter box | 7804 m |
| 75 | Letter box | 7994 m |
| 76 | Letter box | 8041 m |
| 77 | Letter box | 8078 m |
| 78 | Letter box | 8080 m |
| 79 | Letter box | 8252 m |
| 80 | Letter box | 8437 m |
| 81 | Letter box | 8600 m |
| 82 | Letter box | 8611 m |
| 83 | Letter box | 8637 m |
| 84 | Letter box | 8653 m |
| 85 | Letter box | 8665 m |
| 86 | Letter box | 8772 m |
| 87 | Letter box | 8900 m |
| 88 | Letter box | 8952 m |
| 89 | Letter box | 8964 m |
| 90 | Letter box | 8973 m |
| 91 | Letter box | 9013 m |
| 92 | Letter box | 9101 m |
| 93 | Letter box | 9133 m |
| 94 | Letter box | 9155 m |
| 95 | Letter box | 9162 m |
| 96 | Letter box | 9228 m |
| 97 | Letter box | 9231 m |
| 98 | Letter box | 9247 m |
| 99 | Letter box | 9277 m |
| 100 | Letter box | 9288 m |
city.postal_showing_n
Transports publics
0 arrets dans Bezirk HorgenLes parcours sont limites aux frontieres de Horgen.
Cliquez sur un parcours pour les details. Zoomez et deplacez la carte pour explorer.
Questions sur Horgen
Reponses rapidesDans quel canton se trouve Horgen?
Horgen se trouve dans le canton de . Zurich, district de Bezirk Horgen.
Quel est le code postal de Horgen?
Horgen a 16 codes postaux : 8810, 8820, 8134, 8805, 8135, 8800, 8802, 8803, 8816, 8833, 8824, 8804, 8825, 8815, 8942, 8041. Les codes postaux suisses sont toujours a 4 chiffres.
Combien d'habitants compte Horgen?
Horgen compte environ 22 514 habitants.
A quelle altitude se trouve Horgen?
Horgen est situee a 408 m (1339 ft) d'altitude.
Dans quel district se trouve Horgen?
Horgen appartient au district de Bezirk Horgen , dans le canton de Zurich.
Horgen est-elle un chef-lieu cantonal ou de district?
Oui, Horgen est le chef-lieu de Bezirk Horgen (district) .
Horgen a-t-elle un bureau de poste?
Horgen compte 167 installations postales, dont 16 bureaux de poste, 149 boites aux lettres, et 2 casiers automatiques. Le bureau de poste le plus proche est Post Filiale 8810 Horgen 1 (~61 m de distance).
Y a-t-il des transports publics pres de Horgen?
On compte 301 arrets pres de Horgen. Les arrets les plus proches sont Horgen Bahnhof, Altes Gemeindehaus, Dorfgasse.