Meilen
(Meilen · Meilen · Meile)Town · Bezirk Meilen · Zurich
Code postal: 8700
Localisation et environs
12 localites voisinesMeilen est un/une town, district de Bezirk Meilen. Population: 13 515. Altitude: 420 m. Code postal: 8700.
Cartes et telechargements
SVG - PNG - 600 pxCodes postaux
20 zones dans Bezirk MeilenEn tant que chef-lieu du district de Bezirk Meilen, la couverture postale de Meilen s'etend sur 85 km²: zones 8700, 8706, 8708, 8712, 8634, 8702, 8704, 8707, 8703, 8126, 8618, 8125, 8713, 8127, 8008, 8635, 8627, 8132, 8610, 8616. Population totale: 371 372 · 70 134 batiments.
Tous les codes postaux du district
17 Zones| Code | Nom | Population | Batiments | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8700 CITY | - | 6 628 | 2 948 | 12.4 | Voir → |
| 8706 CITY | - | 1 145 | 2 667 | 11.9 | Voir → |
| 8708 CITY | - | 3 978 | 2 139 | 4.8 | Voir → |
| 8712 CITY | - | 4 629 | 2 076 | 7.1 | Voir → |
| 8634 CITY | - | 19 605 | 1 772 | 12.2 | Voir → |
| 8702 CITY | - | 2 176 | 1 567 | 3.4 | Voir → |
| 8704 CITY | - | 5 621 | 1 451 | 9.0 | Voir → |
| 8707 CITY | - | 8 867 | 1 269 | 3.5 | Voir → |
| 8703 CITY | - | 7 348 | 1 244 | 2.9 | Voir → |
| 8126 CITY | - | 5 693 | 1 152 | 5.5 | Voir → |
| 8618 CITY | - | 8 476 | 1 044 | 6.1 | Voir → |
| 8125 CITY | - | 5 240 | 731 | 4.5 | Voir → |
| 8713 CITY | - | 977 | 682 | 1.5 | Voir → |
| 8127 CITY | - | 10 897 | 242 | 5.2 | Voir → |
| 8008 CITY | - | 28 613 | 3 | 5.1 | Voir → |
| 8627 CITY | - | 6 631 | 1 | 8.8 | Voir → |
| 8132 CITY | - | 17 123 | 1 | 10.3 | Voir → |
Services postaux
227 installations{city} compte {total} installation{s} postale{s} recensee{s} : installations: 14 bureaux de poste, 210 boites aux lettres, 3 casiers automatiques. Bureau de poste le plus proche: Post 8706 Meilen (~142 m).
| # | Adresse | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 149 m |
| 2 | Letter box | 290 m |
| 3 | Letter box | 498 m |
| 4 | Letter box | 537 m |
| 5 | Letter box | 632 m |
| 6 | Letter box | 869 m |
| 7 | Letter box | 949 m |
| 8 | Letter box | 1367 m |
| 9 | Letter box | 1622 m |
| 10 | Letter box | 1850 m |
| 11 | Letter box | 2153 m |
| 12 | Letter box | 2467 m |
| 13 | Letter box | 2522 m |
| 14 | Letter box | 2701 m |
| 15 | Letter box | 2846 m |
| 16 | Letter box | 2906 m |
| 17 | Letter box | 2940 m |
| 18 | Letter box | 3085 m |
| 19 | Letter box | 3280 m |
| 20 | Letter box | 3445 m |
| 21 | Letter box | 3831 m |
| 22 | Letter box | 3865 m |
| 23 | Letter box | 4126 m |
| 24 | Letter box | 4402 m |
| 25 | Letter box | 4583 m |
| 26 | Letter box | 4657 m |
| 27 | Letter box | 5080 m |
| 28 | Letter box | 5230 m |
| 29 | Letter box | 5438 m |
| 30 | Letter box | 5493 m |
| 31 | Letter box | 5555 m |
| 32 | Letter box | 5573 m |
| 33 | Letter box | 5859 m |
| 34 | Letter box | 5994 m |
| 35 | Letter box | 6053 m |
| 36 | Letter box | 6080 m |
| 37 | Letter box | 6108 m |
| 38 | Letter box | 6129 m |
| 39 | Letter box | 6136 m |
| 40 | Letter box | 6177 m |
| 41 | Letter box | 6197 m |
| 42 | Letter box | 6349 m |
| 43 | Letter box | 6410 m |
| 44 | Letter box | 6417 m |
| 45 | Letter box | 6497 m |
| 46 | Letter box | 6539 m |
| 47 | Letter box | 6549 m |
| 48 | Letter box | 6624 m |
| 49 | Letter box | 6649 m |
| 50 | Letter box | 6674 m |
| 51 | Letter box | 6712 m |
| 52 | Letter box | 6785 m |
| 53 | Letter box | 6812 m |
| 54 | Letter box | 6838 m |
| 55 | Letter box | 6850 m |
| 56 | Letter box | 6908 m |
| 57 | Letter box | 6961 m |
| 58 | Letter box | 6970 m |
| 59 | Letter box | 7026 m |
| 60 | Letter box | 7173 m |
| 61 | Letter box | 7288 m |
| 62 | Letter box | 7356 m |
| 63 | Letter box | 7406 m |
| 64 | Letter box | 7499 m |
| 65 | Letter box | 7518 m |
| 66 | Letter box | 7627 m |
| 67 | Letter box | 7726 m |
| 68 | Letter box | 7733 m |
| 69 | Letter box | 7797 m |
| 70 | Letter box | 7828 m |
| 71 | Letter box | 7847 m |
| 72 | Letter box | 7881 m |
| 73 | Letter box | 8055 m |
| 74 | Letter box | 8122 m |
| 75 | Letter box | 8184 m |
| 76 | Letter box | 8427 m |
| 77 | Letter box | 8434 m |
| 78 | Letter box | 8601 m |
| 79 | Letter box | 8624 m |
| 80 | Letter box | 8700 m |
| 81 | Letter box | 8767 m |
| 82 | Letter box | 9015 m |
| 83 | Letter box | 9017 m |
| 84 | Letter box | 9032 m |
| 85 | Letter box | 9114 m |
| 86 | Letter box | 9258 m |
| 87 | Letter box | 9308 m |
| 88 | Letter box | 9387 m |
| 89 | Letter box | 9474 m |
| 90 | Letter box | 9479 m |
| 91 | Letter box | 9536 m |
| 92 | Letter box | 9569 m |
| 93 | Letter box | 9612 m |
| 94 | Letter box | 9691 m |
| 95 | Letter box | 9756 m |
| 96 | Letter box | 9842 m |
| 97 | Letter box | 9974 m |
| 98 | Letter box | 10041 m |
| 99 | Letter box | 10057 m |
| 100 | Letter box | 10112 m |
city.postal_showing_n
Transports publics
0 arrets dans Bezirk MeilenLes parcours sont limites aux frontieres de Meilen.
Cliquez sur un parcours pour les details. Zoomez et deplacez la carte pour explorer.
Questions sur Meilen
Reponses rapidesDans quel canton se trouve Meilen?
Meilen se trouve dans le canton de . Zurich, district de Bezirk Meilen.
Quel est le code postal de Meilen?
Meilen a 20 codes postaux : 8700, 8706, 8708, 8712, 8634, 8702, 8704, 8707, 8703, 8126, 8618, 8125, 8713, 8127, 8008, 8635, 8627, 8132, 8610, 8616. Les codes postaux suisses sont toujours a 4 chiffres.
Combien d'habitants compte Meilen?
Meilen compte environ 13 515 habitants.
A quelle altitude se trouve Meilen?
Meilen est situee a 420 m (1378 ft) d'altitude.
Dans quel district se trouve Meilen?
Meilen appartient au district de Bezirk Meilen , dans le canton de Zurich.
Meilen est-elle un chef-lieu cantonal ou de district?
Oui, Meilen est le chef-lieu de Bezirk Meilen (district) .
Meilen a-t-elle un bureau de poste?
Meilen compte 227 installations postales, dont 14 bureaux de poste, 210 boites aux lettres, et 3 casiers automatiques. Le bureau de poste le plus proche est Post 8706 Meilen (~142 m de distance).
Quels transports publics desservent Meilen?
Meilen est desservie par 1 ligne avec 0 arrets. Les services comprennent 1 ferry ligne.