Monbijou
(Monbijou)Quarter · Berne · Arrondissement administratif de Berne-Mittelland · Berne
Code postal: 3011
Localisation et environs
40 quartiers voisinsMonbijou est un quartier de Bern, district de Arrondissement administratif de Berne-Mittelland. Il couvre environ 0.5 km². Cliquez sur le contour d'un quartier voisin sur la carte pour l'explorer. Code postal: 3011.
Cartes et telechargements
SVG - PNG - 600 pxCode postal
1 zoneMonbijou se trouve dans la zone postale code postal 3011. Population: 1 769 · 1.0 km².
Cliquez sur un code postal pour les details.
Tous les codes postaux du district
26 Zones| Code | Nom | Population | Batiments | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Voir → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Voir → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Voir → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Voir → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Voir → |
| 3011 CITY | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Voir → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Voir → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Voir → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Voir → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Voir → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Voir → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Voir → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Voir → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Voir → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Voir → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Voir → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Voir → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Voir → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Voir → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Voir → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Voir → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Voir → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Voir → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Voir → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Voir → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Voir → |
Services postaux
187 installations{city} compte {total} installation{s} postale{s} recensee{s} : installations: 10 bureaux de poste, 172 boites aux lettres, 5 casiers automatiques. Bureau de poste le plus proche: DHL (~461 m).
| # | Adresse | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 101 m |
| 2 | Letter box | 190 m |
| 3 | Letter box | 199 m |
| 4 | Letter box | 206 m |
| 5 | Letter box | 259 m |
| 6 | Letter box | 262 m |
| 7 | Letter box | 317 m |
| 8 | Letter box | 414 m |
| 9 | Letter box | 479 m |
| 10 | Letter box | 480 m |
| 11 | Letter box | 481 m |
| 12 | Letter box | 502 m |
| 13 | Letter box | 528 m |
| 14 | Letter box | 586 m |
| 15 | Letter box | 614 m |
| 16 | Letter box | 623 m |
| 17 | Letter box | 662 m |
| 18 | Letter box | 691 m |
| 19 | Letter box | 705 m |
| 20 | Letter box | 711 m |
| 21 | Letter box | 712 m |
| 22 | Letter box | 714 m |
| 23 | Letter box | 738 m |
| 24 | Letter box | 741 m |
| 25 | Letter box | 741 m |
| 26 | Letter box | 756 m |
| 27 | Letter box | 803 m |
| 28 | Letter box | 804 m |
| 29 | Letter box | 804 m |
| 30 | Letter box | 806 m |
| 31 | Letter box | 816 m |
| 32 | Letter box | 818 m |
| 33 | Letter box | 820 m |
| 34 | Letter box | 821 m |
| 35 | Letter box | 834 m |
| 36 | Letter box | 846 m |
| 37 | Letter box | 857 m |
| 38 | Letter box | 866 m |
| 39 | Letter box | 885 m |
| 40 | Letter box | 908 m |
| 41 | Letter box | 915 m |
| 42 | Letter box | 923 m |
| 43 | Letter box | 960 m |
| 44 | Letter box | 987 m |
| 45 | Letter box | 994 m |
| 46 | Letter box | 1008 m |
| 47 | Letter box | 1020 m |
| 48 | Letter box | 1039 m |
| 49 | Letter box | 1048 m |
| 50 | Letter box | 1080 m |
| 51 | Letter box | 1099 m |
| 52 | Letter box | 1160 m |
| 53 | Letter box | 1165 m |
| 54 | Letter box | 1232 m |
| 55 | Letter box | 1239 m |
| 56 | Letter box | 1257 m |
| 57 | Letter box | 1265 m |
| 58 | Letter box | 1274 m |
| 59 | Letter box | 1329 m |
| 60 | Letter box | 1365 m |
| 61 | Letter box | 1366 m |
| 62 | Letter box | 1394 m |
| 63 | Letter box | 1401 m |
| 64 | Letter box | 1410 m |
| 65 | Letter box | 1428 m |
| 66 | Letter box | 1440 m |
| 67 | Letter box | 1443 m |
| 68 | Letter box | 1446 m |
| 69 | Letter box | 1455 m |
| 70 | Letter box | 1469 m |
| 71 | Letter box | 1470 m |
| 72 | Letter box | 1489 m |
| 73 | Letter box | 1499 m |
| 74 | Letter box | 1502 m |
| 75 | Letter box | 1527 m |
| 76 | Letter box | 1528 m |
| 77 | Letter box | 1559 m |
| 78 | Letter box | 1632 m |
| 79 | Letter box | 1635 m |
| 80 | Letter box | 1639 m |
| 81 | Letter box | 1677 m |
| 82 | Letter box | 1699 m |
| 83 | Letter box | 1703 m |
| 84 | Letter box | 1705 m |
| 85 | Letter box | 1716 m |
| 86 | Letter box | 1729 m |
| 87 | Letter box | 1730 m |
| 88 | Letter box | 1746 m |
| 89 | Letter box | 1760 m |
| 90 | Letter box | 1761 m |
| 91 | Letter box | 1795 m |
| 92 | Letter box | 1812 m |
| 93 | Letter box | 1834 m |
| 94 | Letter box | 1840 m |
| 95 | Letter box | 1855 m |
| 96 | Letter box | 1857 m |
| 97 | Letter box | 1871 m |
| 98 | Letter box | 1877 m |
| 99 | Letter box | 1897 m |
| 100 | Letter box | 1921 m |
city.postal_showing_n
Transports publics
0 arrets a proximiteCliquez sur un parcours pour les details. Zoomez et deplacez la carte pour explorer.
Questions sur Monbijou
Reponses rapidesDans quel canton se trouve Monbijou?
Monbijou se trouve dans le canton de . Berne, district de Arrondissement administratif de Berne-Mittelland.
Quel est le code postal de Monbijou?
Monbijou utilise le code postal 3011. Les codes postaux suisses sont toujours a 4 chiffres.
Combien d'habitants compte Monbijou?
La zone postale couvrant Monbijou compte environ 1 769.
A quelle altitude se trouve Monbijou?
Les donnees d'altitude pour Monbijou ne sont pas disponibles.
Dans quel district se trouve Monbijou?
Monbijou appartient au district de Arrondissement administratif de Berne-Mittelland , dans le canton de Berne.
Monbijou est-elle un chef-lieu cantonal ou de district?
Oui, Monbijou est le chef-lieu de Monbijou .
Monbijou a-t-elle un bureau de poste?
Monbijou compte 187 installations postales, dont 10 bureaux de poste, 172 boites aux lettres, et 5 casiers automatiques. Le bureau de poste le plus proche est DHL (~461 m de distance).
Quels transports publics desservent Monbijou?
Monbijou est desservie par 3 lignes avec 0 arrets. Les services comprennent 2 tram, 1 bus lignes.