Code postal suisse · Zürich · Bezirk Zürich
8001 (Zürich) est un code postal suisse dans le canton de Zürich, Bezirk Zürich district. avec environ 9 873 habitants sur 2.0 km², 3 229 batiments recenses.
Carte et codes voisins
Code 8001 et 23 voisinsLa carte montre la zone postale 8001 (mise en evidence en rouge) avec 23 codes postaux voisins. Cliquez sur une zone pour afficher ses details.
Localites et villes
6 localitesLe code postal 8001 couvre 6 localites. La plus peuplee est Zürich, avec 443 037 habitants.
Zürich City 443 037 → Altstadt Suburb — → City Quarter — → Hochschulen Quarter — → Lindenhof Quarter — → Rathaus Quarter — →Codes voisins
23 codes postaux adjacentsLe code postal 8001 est adjacent a 23 autres zones postales. La zone voisine la plus peuplee est 8046 (Affoltern), avec environ 33 413 habitants. Cliquez sur une ligne ou une pastille pour mettre la zone en evidence sur la carte.
| Code | Nom | Population | Batiments | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | Enge | 13 797 | 1 565 | 2.79 | Voir |
| 8004 | Aussersihl | 11 389 | 2 992 | 2.3 | Voir |
| 8005 | Escher Wyss | 10 537 | 1 530 | 2.13 | Voir |
| 8006 | Oberstrass | 10 109 | 2 537 | 2.04 | Voir |
| 8008 | Mühlebach | 28 613 | 2 734 | 5.12 | Voir |
| 8021 | 11 | 0.01 | Voir | ||
| 8022 | 5 | 0.01 | Voir | ||
| 8032 | Hirslanden | 17 428 | 2 897 | 3.52 | Voir |
| 8037 | Wipkingen | 13 014 | 1 728 | 2.63 | Voir |
| 8038 | Wollishofen | 19 536 | 506 | 3.95 | Voir |
| 8045 | Alt-Wiedikon | 17 547 | 1 844 | 3.55 | Voir |
| 8046 | Affoltern | 33 413 | 858 | 6.76 | Voir |
| 8048 | Altstetten | 30 529 | 2 528 | 6.17 | Voir |
| 8049 | Höngg | 31 186 | 432 | 4.99 | Voir |
| 8050 | Oerlikon | 27 462 | 3 060 | 4.2 | Voir |
| 8052 | Seebach | 21 732 | 1 216 | 3.7 | Voir |
| 8053 | Witikon | 28 370 | 1 553 | 5.74 | Voir |
| 8064 | 6 572 | 284 | 1.33 | Voir | |
| 8092 | 33 | 0.07 | Voir | ||
| 8102 | Oberengstringen | 7 074 | 853 | 2.15 | Voir |
| 8125 | Zollikerberg | 5 240 | 731 | 4.47 | Voir |
| 8152 | Opfikon | 7 654 | 1 408 | 5.59 | Voir |
| 8153 | Rümlang | 11 629 | 1 314 | 12.42 | Voir |
Services postaux
37 installationsLe code postal 8001 compte 37 installations postales : 2 bureaux de poste, 1 casier automatique, 34 boites aux lettres.
| No | Adresse | Levee |
|---|---|---|
| 1 | 3-8001-14413 | Mo-Fr 19:00 |
| 2 | 3-8001-15162 | Mo-Fr 18:30; Sa 09:00 |
| 3 | 3-8001-17360 | Mo-Fr 19:00; PH off |
| 4 | 3-8001-15158 | Mo-Fr 18:30 |
| 5 | 3-8001-15157 | Mo-Fr 10:00 |
| 6 | 3-8001-14926 | Mo-Fr 19:30; Sa 09:00 |
| 7 | 3-8001-15146 | Mo-Fr 19:00 |
| 8 | 3-8001-17359 | Mo-Fr 19:00, Su,PH 13:30 |
| 9 | 3-8001-14414 | Mo-Fr 19:30; PH off |
| 10 | 3-8001-15199 | Mo-Fr 19:00 |
| 11 | 3-8001-14118 | Mo-Fr 19:30 |
| 12 | 3-8001-17357 | Mo-Fr 18:30 |
| 13 | 3-8001-14854 | Mo-Fr 18:15; Su 16:30 |
| 14 | 3-8001-14117 | Mo-Fr 19:00 |
| 15 | 3-8001-14122 | Mo-Fr 11:00 |
| 16 | 3-8001-14411 | Mo-Fr 10:30 |
| 17 | 3-8001-14110 | Mo-Fr 18:30 |
| 18 | 3-8001-14111 | Mo-Fr 18:30 |
| 19 | 3-8001-15211 | Mo-Fr 19:30, Su,PH 16:00 |
| 20 | 3-8001-14412 | Mo-Fr 19:30; Sa 09:00 |
| 21 | 3-8001-15151 | Mo-Fr 11:00 |
| 22 | 3-8001-14124 | Mo-Fr 19:30; PH off |
| 23 | 3-8001-28082 | Mo-Fr 19:00; Su 17:00 |
| 24 | 3-8001-28081 | Mo-Fr 19:00; Su 17:00 |
| 25 | 3-8001-27410 | Mo-Fr 19:30; Sa 09:00 |
| 26 | 3-8001-27296 | Mo-Fr 19:30; Sa 09:00 |
| 27 | 3-8001-17783 | Mo-Fr 18:30; Sa 09:00 |
| 28 | 3-8001-14928 | Mo-Fr 19:30; Su 16:00 |
| 29 | 3-8001-17781 | Mo-Fr 19:30; Su 16:00 |
| 30 | 3-8001-14688 | Mo-Fr 18:00; Su 12:15 |
| 31 | 3-8001-14415 | Mo-Fr 18:30 |
| 32 | 3-8001-27751 | Mo-Fr 19:30, Sa 16:00 |
| 33 | 3-8001-28606 | Mo-Fr 18:00; Sa 09:00; PH closed |
| 34 | 3-8001-17358 | Mo-Fr 19:00; Sa 09:00; PH closed |
Contexte regional
Questions sur le code postal 8001
Reponses rapidesOu se trouve le code postal 8001?
Le code postal 8001 (Zürich) se trouve en Suisse dans le canton de Zürich, Bezirk Zürich district. Il appartient a la zone de prefixe 8xxxxxx.
Le code postal 8001 est-il valide en Suisse?
Oui, 8001 est un code postal suisse valide et actif. Les codes postaux suisses ont toujours 4 chiffres et sont attribues par La Poste Suisse. Ce code est attribue a Zürich dans le canton de Zürich.. Un code postal peut couvrir plusieurs communes ou quartiers.
Dans quel canton se trouve le code postal 8001?
Le code postal 8001 se trouve dans le canton de Zürich. Au sein du canton, il appartient au district de Bezirk Zürich.
Combien d'habitants compte la zone postale 8001?
La zone postale 8001 compte environ 9 873 habitants, repartis sur 2.00 km² km², soit une densite d'environ 4 946 people per km² hab./km².
Quelle est la superficie de la zone postale 8001?
La zone postale 8001 couvre 2.00 km² km² (environ 0.77 miles carres) avec 3 229 mapped buildings batiments recenses dans OSM.
Quelles localites sont rattachees au code postal 8001?
Le code postal 8001 couvre 6 localites : Zürich (443 037), Altstadt, City, Hochschulen, Lindenhof, Rathaus .
Quels codes postaux sont adjacents a 8001?
Le code postal 8001 est adjacent a 23 codes postaux : 8002 (Enge), 8004 (Aussersihl), 8005 (Escher Wyss), 8006 (Oberstrass), 8008 (Mühlebach), 8021, 8022, 8032 (Hirslanden), 8037 (Wipkingen), 8038 (Wollishofen), 8045 (Alt-Wiedikon), 8046 (Affoltern), 8048 (Altstetten), 8049 (Höngg), 8050 (Oerlikon), 8052 (Seebach), 8053 (Witikon), 8064, 8092, 8102 (Oberengstringen), 8125 (Zollikerberg), 8152 (Opfikon), 8153 (Rümlang) .
Que signifie le prefixe 8 dans les codes postaux suisses?
Le premier chiffre d'un code postal suisse indique la grande zone postale. Tous les codes commencant par 8xxx appartiennent a la meme zone. La zone {prefix}xxx regroupe {count} codes postaux{pop_part}{area_part}. Les codes postaux suisses ont toujours exactement 4 chiffres.
Y a-t-il des services postaux dans la zone 8001?
La zone postale 8001 compte 37 installations postales, dont 2 bureaus de poste (le bureau principal étant Papeterie Zumstein à Oberdorfstrasse 24), 1 casier automatique, {n} boite{s} aux lettres.
Combien de batiments y a-t-il dans la zone postale 8001?
Selon les donnees OpenStreetMap, la zone postale 8001 compte 3 229 mapped buildings batiments recenses, soit une densite de 1 618 buildings per km² batiments par km². Ce chiffre est base sur les donnees OSM et peut differer des statistiques officielles.