Gryphenhübeli
(Gryphenhübeli)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Berna
Codice postale: 3006
Posizione e dintorni
40 quartieri viciniGryphenhübeli e un quartiere di Bern, distretto di Verwaltungskreis Bern-Mittelland. Copre circa 0.4 km². Clicca il contorno di un quartiere vicino sulla mappa per esplorarlo. Codice postale: 3006.
Mappe e download
SVG - PNG - 600 pxCodice postale
1 zonaGryphenhübeli ricade nella zona postale codice postale 3006. Abitanti: 9 451 · 5.3 km².
Clicca un codice postale per i dettagli.
Tutti i codici postali del distretto
26 Zone| Codice | Nome | Abitanti | Edifici | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 CITY | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Vedi → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Vedi → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Vedi → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Vedi → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Vedi → |
| 3011 | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Vedi → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Vedi → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Vedi → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Vedi → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Vedi → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Vedi → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Vedi → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Vedi → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Vedi → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Vedi → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Vedi → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Vedi → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Vedi → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Vedi → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Vedi → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Vedi → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Vedi → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Vedi → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Vedi → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Vedi → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Vedi → |
Servizi postali
189 struttureGryphenhübeli ha 189 struttura/e postale/i censita/e: strutture: 10 uffici postali, 171 cassette postali, 8 locker automatici. Ufficio postale piu vicino: Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~499 m).
| # | Indirizzo | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 149 m |
| 2 | Letter box | 221 m |
| 3 | Letter box | 354 m |
| 4 | Letter box | 380 m |
| 5 | Letter box | 419 m |
| 6 | Letter box | 435 m |
| 7 | Letter box | 476 m |
| 8 | Letter box | 477 m |
| 9 | Letter box | 484 m |
| 10 | Letter box | 492 m |
| 11 | Letter box | 528 m |
| 12 | Letter box | 556 m |
| 13 | Letter box | 589 m |
| 14 | Letter box | 642 m |
| 15 | Letter box | 680 m |
| 16 | Letter box | 773 m |
| 17 | Letter box | 808 m |
| 18 | Letter box | 825 m |
| 19 | Letter box | 834 m |
| 20 | Letter box | 836 m |
| 21 | Letter box | 837 m |
| 22 | Letter box | 838 m |
| 23 | Letter box | 838 m |
| 24 | Letter box | 864 m |
| 25 | Letter box | 894 m |
| 26 | Letter box | 930 m |
| 27 | Letter box | 938 m |
| 28 | Letter box | 940 m |
| 29 | Letter box | 989 m |
| 30 | Letter box | 989 m |
| 31 | Letter box | 989 m |
| 32 | Letter box | 997 m |
| 33 | Letter box | 999 m |
| 34 | Letter box | 1000 m |
| 35 | Letter box | 1008 m |
| 36 | Letter box | 1058 m |
| 37 | Letter box | 1062 m |
| 38 | Letter box | 1075 m |
| 39 | Letter box | 1110 m |
| 40 | Letter box | 1123 m |
| 41 | Letter box | 1132 m |
| 42 | Letter box | 1133 m |
| 43 | Letter box | 1135 m |
| 44 | Letter box | 1147 m |
| 45 | Letter box | 1162 m |
| 46 | Letter box | 1240 m |
| 47 | Letter box | 1249 m |
| 48 | Letter box | 1338 m |
| 49 | Letter box | 1345 m |
| 50 | Letter box | 1364 m |
| 51 | Letter box | 1380 m |
| 52 | Letter box | 1394 m |
| 53 | Letter box | 1400 m |
| 54 | Letter box | 1403 m |
| 55 | Letter box | 1427 m |
| 56 | Letter box | 1449 m |
| 57 | Letter box | 1469 m |
| 58 | Letter box | 1522 m |
| 59 | Letter box | 1543 m |
| 60 | Letter box | 1543 m |
| 61 | Letter box | 1549 m |
| 62 | Letter box | 1560 m |
| 63 | Letter box | 1592 m |
| 64 | Letter box | 1609 m |
| 65 | Letter box | 1641 m |
| 66 | Letter box | 1680 m |
| 67 | Letter box | 1686 m |
| 68 | Letter box | 1696 m |
| 69 | Letter box | 1701 m |
| 70 | Letter box | 1725 m |
| 71 | Letter box | 1725 m |
| 72 | Letter box | 1736 m |
| 73 | Letter box | 1737 m |
| 74 | Letter box | 1739 m |
| 75 | Letter box | 1752 m |
| 76 | Letter box | 1753 m |
| 77 | Letter box | 1760 m |
| 78 | Letter box | 1769 m |
| 79 | Letter box | 1776 m |
| 80 | Letter box | 1776 m |
| 81 | Letter box | 1776 m |
| 82 | Letter box | 1783 m |
| 83 | Letter box | 1815 m |
| 84 | Letter box | 1819 m |
| 85 | Letter box | 1823 m |
| 86 | Letter box | 1840 m |
| 87 | Letter box | 1857 m |
| 88 | Letter box | 1891 m |
| 89 | Letter box | 1898 m |
| 90 | Letter box | 1899 m |
| 91 | Letter box | 1919 m |
| 92 | Letter box | 1919 m |
| 93 | Letter box | 1919 m |
| 94 | Letter box | 1920 m |
| 95 | Letter box | 1937 m |
| 96 | Letter box | 1951 m |
| 97 | Letter box | 1956 m |
| 98 | Letter box | 1973 m |
| 99 | Letter box | 1982 m |
| 100 | Letter box | 1989 m |
city.postal_showing_n
Trasporti pubblici
0 fermate nelle vicinanzeClicca un percorso per i dettagli. Usa lo zoom e sposta la mappa per esplorare.
Domande su Gryphenhübeli
Risposte rapideIn quale cantone si trova Gryphenhübeli?
Gryphenhübeli si trova nel cantone di . Berna, distretto di Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Qual e il codice postale di Gryphenhübeli?
Gryphenhübeli usa il codice postale 3006. I codici postali svizzeri sono sempre a 4 cifre.
Quanti abitanti ha Gryphenhübeli?
La zona postale che copre Gryphenhübeli ha circa 9 451.
A quale quota si trova Gryphenhübeli?
I dati sulla quota per Gryphenhübeli non sono disponibili.
In quale distretto si trova Gryphenhübeli?
Gryphenhübeli appartiene al distretto di Verwaltungskreis Bern-Mittelland , nel cantone di Berna.
Gryphenhübeli e un capoluogo cantonale o distrettuale?
Si, Gryphenhübeli e il capoluogo di Gryphenhübeli .
Gryphenhübeli ha un ufficio postale?
Gryphenhübeli ha 189 strutture postali, tra cui 10 uffici postali, 171 cassette postali, e 8 locker automatici. L'ufficio postale piu vicino e Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~499 m di distanza).
Ci sono trasporti pubblici vicino a Gryphenhübeli?
Ci sono 2 fermate vicino a Gryphenhübeli. Le fermate piu vicine sono Luisenstrasse, Liebegg.