Codice postale svizzero · Bern/Berne · Verwaltungskreis Bern-Mittelland
3006 (Burgfeld) e un codice postale svizzero nel cantone di Bern/Berne, Verwaltungskreis Bern-Mittelland distretto. con circa 9 451 abitanti su 5.3 km², 3 945 edifici censiti.
Mappa e CAP vicini
CAP 3006 e 15 viciniLa mappa mostra la zona postale 3006 (evidenziata in rosso) con 15 codici postali vicini. Clicca su una zona per vedere i dettagli.
Localita e citta
7 localitaIl codice postale 3006 comprende 7 localita. La piu popolosa e Burgfeld, con 743 abitanti.
Burgfeld Quarter 743 → Beundenfeld Quarter — → Brunnadern Quarter — → Gryphenhübeli Quarter — → Schloss Wittigkofen Hamlet — → Schosshalde Quarter — → Unders Galgefeld Quarter — →Codici vicini
15 codici postali adiacentiIl codice postale 3006 e adiacente a 15 altre zone postali. La zona vicina piu popolosa e 3063 (Ittigen), con circa 20 049 abitanti. Clicca su una riga o un chip per evidenziare la zona sulla mappa.
| Codice | Nome | Abitanti | Edifici | Superficie km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 99 | 17 | 0.06 | Vedi | |
| 3003 | 70 | 12 | 0.04 | Vedi | |
| 3005 | Dalmazi | 2 614 | 1 287 | 1.51 | Vedi |
| 3007 | Mattenhof | 4 859 | 2 246 | 1.97 | Vedi |
| 3011 | Bern | 1 769 | 1 778 | 1.02 | Vedi |
| 3013 | Altenberg | 2 388 | 1 435 | 1.35 | Vedi |
| 3014 | Breitenrain | 5 079 | 1 958 | 2.88 | Vedi |
| 3015 | Murifeld | 943 | 95 | 0.55 | Vedi |
| 3018 | Bümpliz | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Vedi |
| 3048 | 875 | 101 | 0.21 | Vedi | |
| 3063 | Ittigen | 20 049 | 1 887 | 4.26 | Vedi |
| 3072 | Ostermundigen | 14 284 | 2 810 | 6.41 | Vedi |
| 3074 | Muri bei Bern | 2 189 | 2 076 | 3.25 | Vedi |
| 3084 | Gurtendorf | 10 838 | 1 731 | 4.4 | Vedi |
| 3172 | Herzwil | 3 154 | 774 | 4.31 | Vedi |
Servizi postali
37 struttureIl codice postale 3006 ha 37 strutture postali: 1 ufficio postale, 1 locker automatico, 35 cassette postali.
| Nr. | Indirizzo | Levata |
|---|---|---|
| 1 | 2-3006-15424 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 2 | 2-3006-15436 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 3 | 2-3006-15435 | Mo-Fr 08:30; Sa off; Su,PH off |
| 4 | 2-3006-15443 | Mo-Fr 08:00; Sa off; Su,PH off |
| 5 | 2-3006-15404 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 6 | 2-3006-15445 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 7 | 2-3006-15818 | Mo-Fr 08:30; Sa off; Su,PH off |
| 8 | 2-3005-11125 | Mo-Fr 08:00; Sa off; Su,PH off |
| 9 | 2-3006-15429 | Mo-Fr 08:00; Sa off; Su,PH off |
| 10 | 2-3006-15405 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 11 | 2-3006-15437 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 12 | 2-3006-15430 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 13 | 2-3006-15403 | Mo-Fr 10:00 |
| 14 | 2-3006-15453 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 15 | 2-3006-16758 | Mo-Fr 08:30 |
| 16 | 2-3006-15426 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 17 | 2-3006-16764 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 18 | 2-3006-15448 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 19 | 2-3006-15441 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 20 | 2-3006-20735 | Mo-Fr 08:00; Sa off; Su,PH off |
| 21 | 2-3006-15446 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 22 | 2-3006-15452 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 23 | 2-3006-15427 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 24 | 2-3006-15442 | Mo-Fr 10:30 |
| 25 | 2-3006-15428 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 26 | 2-3006-15434 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 27 | 2-3006-16766 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 28 | 2-3006-15450 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 29 | 2-3006-15451 | Mo-Fr 10:30; Sa off; Su,PH off |
| 30 | 2-3006-15440 | Mo-Fr 08:00; Sa off; Su,PH off |
| 31 | 2-3006-16757 | Mo-Fr 09:00; Sa off; Su,PH off |
| 32 | 2-3006-15433 | Mo-Fr 18:00; Sa off; Su,PH off |
| 33 | 2-3006-15406 | Mo-Fr 10:30; Sa,Su,PH off |
| 34 | 2-3006-15439 | Mo-Fr 10:00; Sa off; Su,PH off |
| 35 | 2-3006-28833 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:30; Su,PH off |
Contesto regionale
Domande sul codice postale 3006
Risposte rapideDove si trova il codice postale 3006?
Il codice postale 3006 (Burgfeld) si trova in Svizzera nel cantone di Bern/Berne, Verwaltungskreis Bern-Mittelland distretto. Appartiene alla zona di prefisso 3xxxxxx.
Il codice postale 3006 e valido in Svizzera?
Si, 3006 e un codice postale svizzero valido e attivo. I codici postali svizzeri hanno sempre 4 cifre e sono assegnati dalla Posta Svizzera. Questo codice e assegnato a Burgfeld nel cantone di Bern/Berne.. Un codice postale puo coprire piu comuni o quartieri.
In quale cantone si trova il codice postale 3006?
Il codice postale 3006 si trova nel cantone di Bern/Berne. All'interno del cantone, appartiene al distretto di Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Quanti abitanti ha la zona postale 3006?
La zona postale 3006 ha circa 9 451 abitanti, distribuiti su 5.28 km² km², pari a circa 1 790 people per km² ab./km².
Quanto e grande la zona postale 3006?
La zona postale 3006 si estende su 5.28 km² km² (circa 2.04 miglia quadrate) con 3 945 mapped buildings edifici censiti in OSM.
Quali localita rientrano nel codice postale 3006?
Il codice postale 3006 comprende 7 localita: Burgfeld (743), Beundenfeld, Brunnadern, Gryphenhübeli, Schloss Wittigkofen, Schosshalde, Unders Galgefeld .
Quali codici postali sono adiacenti a 3006?
Il codice postale 3006 e adiacente a 15 codici postali: 3000, 3003, 3005 (Dalmazi), 3007 (Mattenhof), 3011 (Bern), 3013 (Altenberg), 3014 (Breitenrain), 3015 (Murifeld), 3018 (Bümpliz), 3048, 3063 (Ittigen), 3072 (Ostermundigen), 3074 (Muri bei Bern), 3084 (Gurtendorf), 3172 (Herzwil) .
Cosa indica il prefisso 3 nei codici postali svizzeri?
La prima cifra di un codice postale svizzero indica la grande zona postale. Tutti i codici che iniziano con 3xxx appartengono alla stessa zona. La zona {prefix}xxx comprende {count} codici postali{pop_part}{area_part}. I codici postali svizzeri hanno sempre esattamente 4 cifre.
Ci sono servizi postali nella zona 3006?
La zona postale 3006 ha 37 strutture postali, tra cui 1 ufficio postale (l'ufficio principale è Post Filiale 3000 Bern 16 Burgernziel presso Muristrasse 60), 1 locker automatico, {n} cassetta{s} postale{s}.
Quanti edifici ci sono nella zona postale 3006?
Secondo i dati OpenStreetMap, la zona postale 3006 ha 3 945 mapped buildings edifici censiti, una densita di 747 buildings per km² edifici per km². Questo dato e basato su OSM e puo differire dalle statistiche ufficiali.