Karte und Nachbar-PLZ
PLZ 6003 und 8 NachbarnDie Karte zeigt das PLZ-Gebiet 6003 (rot hervorgehoben) zusammen mit 8 benachbarten Postleitzahlen. Klicken Sie auf ein Gebiet fur Details.
Orte und Lokalitaten
2 OrtePLZ 6003 umfasst 2 Orte.
Kleinstadt Quarter — → Neustadt Quarter — →Nachbarn
8 angrenzende PLZPLZ 6003 grenzt an 8 weitere Postleitzahlengebiete. Das bevolkerungsreichste Nachbargebiet ist 6010 (Kriens) mit rund 25 451 Einwohnern. Klicken Sie auf eine Zeile oder einen Chip, um das Gebiet auf der Karte zu markieren.
| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 20 | 0.07 | Ansehen | ||
| 6002 | 38 | 0.07 | Ansehen | ||
| 6004 | Luzern | 1 705 | 1 579 | 2.05 | Ansehen |
| 6005 | St. Niklausen | 8 494 | 2 411 | 9.62 | Ansehen |
| 6006 | Halde; Lützelmatt | 9 469 | 2 207 | 14.28 | Ansehen |
| 6010 | Kriens | 25 451 | 3 118 | 27.3 | Ansehen |
| 6014 | Littau | 2 896 | 995 | 8.93 | Ansehen |
| 6015 | Reussbühl | 746 | 1.67 | Ansehen |
Postdienste
30 EinrichtungenPLZ 6003 hat 30 Posteinrichtungen: 3 Poststellen, 27 Briefkasten.
| Nr. | Adresse | Leerung |
|---|---|---|
| 1 | 2-6003-14754 | Mo-Fr 10:00 |
| 2 | 2-6003-14751 | Mo-Fr 10:00 |
| 3 | ||
| 4 | 2-6003-14747 | Mo-Fr 10:30; Sa 09:30 |
| 5 | 2-6003-14746 | Mo-Fr 09:30; Sa 10:00 |
| 6 | 2-6003-14767 | Mo-Fr 10:00 |
| 7 | 2-6003-18998 | Mo-Fr 18:30 |
| 8 | 2-6003-14741 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 9 | 2-6003-14738 | Mo-Fr 10:00; Sa 08:30 |
| 10 | 2-6003-15675 | Mo-Fr 11:00 |
| 11 | 2-6003-14752 | Mo-Fr 18:00 |
| 12 | 3-6003-14758 | Mo-Fr 11:00 |
| 13 | 2-6003-27203 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 14 | 3-6003-14759 | Mo-Fr 11:00 |
| 15 | 2-6003-15816 | Mo-Fr 11:00; Sa 10:00 |
| 16 | 2-6003-14755;2-6003-27175 | Mo-Fr 18:30; Su,PH 15:00 |
| 17 | 2-6003-14748 | Mo-Fr 17:00 |
| 18 | 2-6003-15817 | Mo-Fr 18:00; Sa 10:00 |
| 19 | 2-6003-14740 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 20 | ||
| 21 | 2-6003-14742 | Mo-Fr 11:00 |
| 22 | ||
| 23 | 2-6003-27202 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 24 | 2-6003-14737 | Mo-Fr 19:00, Sa 16:00, Su 15:00 |
| 25 | 2-6005-14504 | Mo-Fr 18:30; Sa 08:30 |
| 26 | 2-6003-28927 | Mo-Fr 18:00; Sa 11:00 |
| 27 | 2-6003-14602 | Mo-Fr 11:00 |
Regionaler Kontext
Haufige Fragen zu PLZ 6003
Schnelle AntwortenWo liegt die Postleitzahl 6003?
Die Postleitzahl 6003 (Kleinstadt) liegt in der Schweiz im Kanton Luzern. Sie gehort zur Prafix-Zone 6xxxxxx.
Ist 6003 eine gultige Schweizer Postleitzahl?
Ja, 6003 ist eine gultige, aktive Schweizer Postleitzahl. Schweizer PLZ sind immer 4-stellig und werden von der Schweizerischen Post vergeben. Diese PLZ ist Kleinstadt zugewiesen im Kanton Luzern.. PLZ konnen mehrere Gemeinden oder Stadtteile abdecken.
In welchem Kanton liegt PLZ 6003?
PLZ 6003 liegt im Kanton Luzern.
Wie viele Einwohner hat das PLZ-Gebiet 6003?
Das PLZ-Gebiet 6003 hat rund 506 Einwohner, verteilt auf 2.43 km² km² - das entspricht rund 208 people per km² Einw./km².
Wie gross ist das PLZ-Gebiet 6003?
Das PLZ-Gebiet 6003 umfasst 2.43 km² km² (rund 0.94 Quadratmeilen) mit 1 776 mapped buildings erfassten Gebaudeen in OSM.
Welche Orte hat das PLZ-Gebiet 6003?
Das PLZ-Gebiet 6003 umfasst 2 Orte: Kleinstadt, Neustadt .
Welche PLZ grenzen an 6003?
An die PLZ 6003 grenzen 8 Postleitzahlen: 6000, 6002, 6004 (Luzern), 6005 (St. Niklausen), 6006 (Halde; Lützelmatt), 6010 (Kriens), 6014 (Littau), 6015 (Reussbühl) .
Was bedeutet das Prafix 6 bei Schweizer PLZ?
Das erste Zeichen einer Schweizer PLZ gibt die ubergeordnete Postzone an. Alle PLZ, die mit 6xxx beginnen, gehoren derselben Zone an. Die Zone {prefix}xxx umfasst {count} Postleitzahlen{pop_part}{area_part}. Schweizer PLZ haben immer genau 4 Stellen.
Gibt es Postdienste in PLZ 6003?
Das PLZ-Gebiet 6003 hat 30 Posteinrichtungen, darunter 3 Poststelles (die Hauptstelle ist Hauptpost), 27 Briefkasten.
Wie viele Gebaude hat das PLZ-Gebiet 6003?
Gemas OpenStreetMap-Daten hat das PLZ-Gebiet 6003 1 776 mapped buildings erfasste Gebaude, eine Bebauungsdichte von 731 buildings per km² Gebaudeen pro km². Diese Zahl basiert auf OSM-Daten und kann von amtlichen Statistiken abweichen.