Matte
(Matte)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Berna
Num postal: 3011
Posiziun e vicinanza
40 quartiers veicinsMatte e in quartier da Bern, circul da Verwaltungskreis Bern-Mittelland. El cuvra circa 0.1 km². Clicca sin il cunturn d'in quartier veicin sin la charta per l'explorar. Num postal: 3011.
Chartas e downloads
SVG - PNG - 600 pxNum postal
1 zonaMatte sa chatta en la zona postala num postal 3011. Abitants: 1 769 · 1.0 km².
Tuts ils nums postals dal circul
26 Zonas| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Vesair → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Vesair → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Vesair → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Vesair → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Vesair → |
| 3011 CITY | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Vesair → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Vesair → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Vesair → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Vesair → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Vesair → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Vesair → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Vesair → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Vesair → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Vesair → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Vesair → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Vesair → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Vesair → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Vesair → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Vesair → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Vesair → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Vesair → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Vesair → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Vesair → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Vesair → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Vesair → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Vesair → |
Servetschs postals
189 installaziunsMatte ha 189 instalaziun/s postala/s registrada/s: installaziuns: 10 postas, 171 buschintas da lettras, 8 locker automatics. Post la pli proxima: Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~509 m).
| # | Adressa | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 153 m |
| 2 | Letter box | 172 m |
| 3 | Letter box | 288 m |
| 4 | Letter box | 366 m |
| 5 | Letter box | 374 m |
| 6 | Letter box | 427 m |
| 7 | Letter box | 462 m |
| 8 | Letter box | 504 m |
| 9 | Letter box | 506 m |
| 10 | Letter box | 530 m |
| 11 | Letter box | 566 m |
| 12 | Letter box | 603 m |
| 13 | Letter box | 622 m |
| 14 | Letter box | 661 m |
| 15 | Letter box | 662 m |
| 16 | Letter box | 710 m |
| 17 | Letter box | 712 m |
| 18 | Letter box | 722 m |
| 19 | Letter box | 735 m |
| 20 | Letter box | 739 m |
| 21 | Letter box | 741 m |
| 22 | Letter box | 766 m |
| 23 | Letter box | 782 m |
| 24 | Letter box | 864 m |
| 25 | Letter box | 865 m |
| 26 | Letter box | 869 m |
| 27 | Letter box | 918 m |
| 28 | Letter box | 954 m |
| 29 | Letter box | 976 m |
| 30 | Letter box | 977 m |
| 31 | Letter box | 990 m |
| 32 | Letter box | 991 m |
| 33 | Letter box | 992 m |
| 34 | Letter box | 993 m |
| 35 | Letter box | 1003 m |
| 36 | Letter box | 1004 m |
| 37 | Letter box | 1007 m |
| 38 | Letter box | 1026 m |
| 39 | Letter box | 1044 m |
| 40 | Letter box | 1044 m |
| 41 | Letter box | 1094 m |
| 42 | Letter box | 1098 m |
| 43 | Letter box | 1122 m |
| 44 | Letter box | 1126 m |
| 45 | Letter box | 1152 m |
| 46 | Letter box | 1214 m |
| 47 | Letter box | 1234 m |
| 48 | Letter box | 1236 m |
| 49 | Letter box | 1320 m |
| 50 | Letter box | 1321 m |
| 51 | Letter box | 1322 m |
| 52 | Letter box | 1334 m |
| 53 | Letter box | 1355 m |
| 54 | Letter box | 1420 m |
| 55 | Letter box | 1422 m |
| 56 | Letter box | 1476 m |
| 57 | Letter box | 1493 m |
| 58 | Letter box | 1516 m |
| 59 | Letter box | 1538 m |
| 60 | Letter box | 1541 m |
| 61 | Letter box | 1542 m |
| 62 | Letter box | 1591 m |
| 63 | Letter box | 1613 m |
| 64 | Letter box | 1627 m |
| 65 | Letter box | 1635 m |
| 66 | Letter box | 1637 m |
| 67 | Letter box | 1638 m |
| 68 | Letter box | 1648 m |
| 69 | Letter box | 1667 m |
| 70 | Letter box | 1667 m |
| 71 | Letter box | 1725 m |
| 72 | Letter box | 1728 m |
| 73 | Letter box | 1736 m |
| 74 | Letter box | 1740 m |
| 75 | Letter box | 1741 m |
| 76 | Letter box | 1787 m |
| 77 | Letter box | 1787 m |
| 78 | Letter box | 1808 m |
| 79 | Letter box | 1814 m |
| 80 | Letter box | 1825 m |
| 81 | Letter box | 1828 m |
| 82 | Letter box | 1828 m |
| 83 | Letter box | 1837 m |
| 84 | Letter box | 1852 m |
| 85 | Letter box | 1852 m |
| 86 | Letter box | 1852 m |
| 87 | Letter box | 1862 m |
| 88 | Letter box | 1865 m |
| 89 | Letter box | 1885 m |
| 90 | Letter box | 1893 m |
| 91 | Letter box | 1898 m |
| 92 | Letter box | 1902 m |
| 93 | Letter box | 1970 m |
| 94 | Letter box | 1989 m |
| 95 | Letter box | 1998 m |
| 96 | Letter box | 1998 m |
| 97 | Letter box | 2019 m |
| 98 | Letter box | 2021 m |
| 99 | Letter box | 2067 m |
| 100 | Letter box | 2072 m |
city.postal_showing_n
Traffic public
0 puncts d'arriva en la vicinanzaClicca in parcurs per detagls. Zoomar e mover la charta per explorar.
Dumondas davart Matte
Rispostas brefsEn tge chantun sa chatta Matte?
Matte sa chatta en il chantun . Berna, circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Tge num postal ha Matte?
Matte dovra il num postal 3011. Nums postals svizzers han adina 4 cifras.
Quantas persunas vivan en Matte?
La zona postala che cuvra Matte ha circa 1 769.
Sin tge autezza sa chatta Matte?
Datas d'autezza per Matte na sun betg disponiblas.
En tge circul sa chatta Matte?
Matte appartegna al circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland , en il chantun Berna.
E Matte ina chapitala chantunala u da circul?
Gea, Matte e la chapitala da Matte .
Ha Matte ina posta?
Matte ha 189 installaziuns postalas, tanter las quals 10 postas, 171 buschintas da lettras, e 8 locker automatics. La posta la pli proxima e Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~509 m distanta).
Datti traffic public en la vicinanza da Matte?
Datti 6 puncts d'arriva en la vicinanza da Matte. Ils puncts d'arriva pli proxims sun Nydegg, Bärenpark, Liebegg.