Unders Galgefeld
(Unders Galgefeld)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Berna
Num postal: 3006
Posiziun e vicinanza
40 quartiers veicinsUnders Galgefeld e in quartier da Bern, circul da Verwaltungskreis Bern-Mittelland. Clicca sin il cunturn d'in quartier veicin sin la charta per l'explorar. Num postal: 3006.
Chartas e downloads
SVG - PNG - 600 pxNum postal
1 zonaUnders Galgefeld sa chatta en la zona postala num postal 3006. Abitants: 9 451 · 5.3 km².
Clicca in num postal per detagls.
Tuts ils nums postals dal circul
26 Zonas| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 CITY | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Vesair → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Vesair → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Vesair → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Vesair → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Vesair → |
| 3011 | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Vesair → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Vesair → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Vesair → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Vesair → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Vesair → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Vesair → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Vesair → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Vesair → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Vesair → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Vesair → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Vesair → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Vesair → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Vesair → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Vesair → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Vesair → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Vesair → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Vesair → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Vesair → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Vesair → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Vesair → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Vesair → |
Servetschs postals
136 installaziunsUnders Galgefeld ha 136 instalaziun/s postala/s registrada/s: installaziuns: 6 postas, 125 buschintas da lettras, 5 locker automatics. Post la pli proxima: Poststelle 3072 Ostermundigen 1 (~1234 m).
| # | Adressa | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 249 m |
| 2 | Letter box | 346 m |
| 3 | Letter box | 516 m |
| 4 | Letter box | 555 m |
| 5 | Letter box | 664 m |
| 6 | Letter box | 894 m |
| 7 | Letter box | 934 m |
| 8 | Letter box | 1018 m |
| 9 | Letter box | 1059 m |
| 10 | Letter box | 1151 m |
| 11 | Letter box | 1174 m |
| 12 | Letter box | 1177 m |
| 13 | Letter box | 1186 m |
| 14 | Letter box | 1212 m |
| 15 | Letter box | 1213 m |
| 16 | Letter box | 1214 m |
| 17 | Letter box | 1232 m |
| 18 | Letter box | 1268 m |
| 19 | Letter box | 1276 m |
| 20 | Letter box | 1348 m |
| 21 | Letter box | 1402 m |
| 22 | Letter box | 1406 m |
| 23 | Letter box | 1423 m |
| 24 | Letter box | 1429 m |
| 25 | Letter box | 1440 m |
| 26 | Letter box | 1443 m |
| 27 | Letter box | 1468 m |
| 28 | Letter box | 1483 m |
| 29 | Letter box | 1507 m |
| 30 | Letter box | 1513 m |
| 31 | Letter box | 1536 m |
| 32 | Letter box | 1536 m |
| 33 | Letter box | 1545 m |
| 34 | Letter box | 1554 m |
| 35 | Letter box | 1586 m |
| 36 | Letter box | 1599 m |
| 37 | Letter box | 1616 m |
| 38 | Letter box | 1622 m |
| 39 | Letter box | 1634 m |
| 40 | Letter box | 1642 m |
| 41 | Letter box | 1703 m |
| 42 | Letter box | 1718 m |
| 43 | Letter box | 1734 m |
| 44 | Letter box | 1743 m |
| 45 | Letter box | 1750 m |
| 46 | Letter box | 1751 m |
| 47 | Letter box | 1754 m |
| 48 | Letter box | 1783 m |
| 49 | Letter box | 1795 m |
| 50 | Letter box | 1817 m |
| 51 | Letter box | 1818 m |
| 52 | Letter box | 1836 m |
| 53 | Letter box | 1837 m |
| 54 | Letter box | 1838 m |
| 55 | Letter box | 1896 m |
| 56 | Letter box | 1925 m |
| 57 | Letter box | 1927 m |
| 58 | Letter box | 1928 m |
| 59 | Letter box | 1944 m |
| 60 | Letter box | 1946 m |
| 61 | Letter box | 1967 m |
| 62 | Letter box | 1982 m |
| 63 | Letter box | 1982 m |
| 64 | Letter box | 2016 m |
| 65 | Letter box | 2017 m |
| 66 | Letter box | 2036 m |
| 67 | Letter box | 2078 m |
| 68 | Letter box | 2083 m |
| 69 | Letter box | 2087 m |
| 70 | Letter box | 2098 m |
| 71 | Letter box | 2119 m |
| 72 | Letter box | 2135 m |
| 73 | Letter box | 2181 m |
| 74 | Letter box | 2187 m |
| 75 | Letter box | 2198 m |
| 76 | Letter box | 2199 m |
| 77 | Letter box | 2211 m |
| 78 | Letter box | 2235 m |
| 79 | Letter box | 2280 m |
| 80 | Letter box | 2289 m |
| 81 | Letter box | 2295 m |
| 82 | Letter box | 2307 m |
| 83 | Letter box | 2349 m |
| 84 | Letter box | 2349 m |
| 85 | Letter box | 2355 m |
| 86 | Letter box | 2365 m |
| 87 | Letter box | 2366 m |
| 88 | Letter box | 2376 m |
| 89 | Letter box | 2385 m |
| 90 | Letter box | 2391 m |
| 91 | Letter box | 2411 m |
| 92 | Letter box | 2415 m |
| 93 | Letter box | 2419 m |
| 94 | Letter box | 2423 m |
| 95 | Letter box | 2424 m |
| 96 | Letter box | 2437 m |
| 97 | Letter box | 2513 m |
| 98 | Letter box | 2527 m |
| 99 | Letter box | 2550 m |
| 100 | Letter box | 2616 m |
city.postal_showing_n
Traffic public
0 puncts d'arriva en la vicinanzaClicca in parcurs per detagls. Zoomar e mover la charta per explorar.
Dumondas davart Unders Galgefeld
Rispostas brefsEn tge chantun sa chatta Unders Galgefeld?
Unders Galgefeld sa chatta en il chantun . Berna, circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Tge num postal ha Unders Galgefeld?
Unders Galgefeld dovra il num postal 3006. Nums postals svizzers han adina 4 cifras.
Quantas persunas vivan en Unders Galgefeld?
La zona postala che cuvra Unders Galgefeld ha circa 9 451.
Sin tge autezza sa chatta Unders Galgefeld?
Datas d'autezza per Unders Galgefeld na sun betg disponiblas.
En tge circul sa chatta Unders Galgefeld?
Unders Galgefeld appartegna al circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland , en il chantun Berna.
Ha Unders Galgefeld ina posta?
Unders Galgefeld ha 136 installaziuns postalas, tanter las quals 6 postas, 125 buschintas da lettras, e 5 locker automatics. La posta la pli proxima e Poststelle 3072 Ostermundigen 1 (~1234 m distanta).
Datti traffic public en la vicinanza da Unders Galgefeld?
Datti 2 puncts d'arriva en la vicinanza da Unders Galgefeld. Ils puncts d'arriva pli proxims sun Schosshaldenfriedhof, Schosshaldenfriedhof.