Stadtbach
(Stadtbach)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Berna
Num postal: 3012
Posiziun e vicinanza
40 quartiers veicinsStadtbach e in quartier da Bern, circul da Verwaltungskreis Bern-Mittelland. El cuvra circa 0.3 km². Clicca sin il cunturn d'in quartier veicin sin la charta per l'explorar. Num postal: 3012.
Chartas e downloads
SVG - PNG - 600 pxNum postal
1 zonaStadtbach sa chatta en la zona postala num postal 3012. Abitants: 7 769 · 4.5 km².
Tuts ils nums postals dal circul
26 Zonas| Code | Num | Abitants | Edifizis | Surfatscha km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Vesair → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Vesair → |
| 3012 CITY | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Vesair → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Vesair → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Vesair → |
| 3011 | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Vesair → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Vesair → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Vesair → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Vesair → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Vesair → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Vesair → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Vesair → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Vesair → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Vesair → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Vesair → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Vesair → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Vesair → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Vesair → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Vesair → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Vesair → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Vesair → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Vesair → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Vesair → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Vesair → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Vesair → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Vesair → |
Servetschs postals
179 installaziunsStadtbach ha 179 instalaziun/s postala/s registrada/s: installaziuns: 9 postas, 166 buschintas da lettras, 4 locker automatics. Post la pli proxima: Poststelle 3000 Bern 9 Länggasse (~401 m).
| # | Adressa | Dist. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 226 m |
| 2 | Letter box | 276 m |
| 3 | Letter box | 278 m |
| 4 | Letter box | 332 m |
| 5 | Letter box | 396 m |
| 6 | Letter box | 445 m |
| 7 | Letter box | 470 m |
| 8 | Letter box | 484 m |
| 9 | Letter box | 486 m |
| 10 | Letter box | 489 m |
| 11 | Letter box | 512 m |
| 12 | Letter box | 574 m |
| 13 | Letter box | 583 m |
| 14 | Letter box | 585 m |
| 15 | Letter box | 606 m |
| 16 | Letter box | 609 m |
| 17 | Letter box | 629 m |
| 18 | Letter box | 650 m |
| 19 | Letter box | 659 m |
| 20 | Letter box | 678 m |
| 21 | Letter box | 679 m |
| 22 | Letter box | 701 m |
| 23 | Letter box | 726 m |
| 24 | Letter box | 727 m |
| 25 | Letter box | 755 m |
| 26 | Letter box | 756 m |
| 27 | Letter box | 787 m |
| 28 | Letter box | 787 m |
| 29 | Letter box | 795 m |
| 30 | Letter box | 820 m |
| 31 | Letter box | 869 m |
| 32 | Letter box | 871 m |
| 33 | Letter box | 871 m |
| 34 | Letter box | 872 m |
| 35 | Letter box | 879 m |
| 36 | Letter box | 885 m |
| 37 | Letter box | 903 m |
| 38 | Letter box | 903 m |
| 39 | Letter box | 911 m |
| 40 | Letter box | 913 m |
| 41 | Letter box | 913 m |
| 42 | Letter box | 935 m |
| 43 | Letter box | 950 m |
| 44 | Letter box | 960 m |
| 45 | Letter box | 990 m |
| 46 | Letter box | 1033 m |
| 47 | Letter box | 1083 m |
| 48 | Letter box | 1086 m |
| 49 | Letter box | 1102 m |
| 50 | Letter box | 1106 m |
| 51 | Letter box | 1156 m |
| 52 | Letter box | 1179 m |
| 53 | Letter box | 1220 m |
| 54 | Letter box | 1226 m |
| 55 | Letter box | 1246 m |
| 56 | Letter box | 1248 m |
| 57 | Letter box | 1300 m |
| 58 | Letter box | 1303 m |
| 59 | Letter box | 1304 m |
| 60 | Letter box | 1336 m |
| 61 | Letter box | 1364 m |
| 62 | Letter box | 1403 m |
| 63 | Letter box | 1422 m |
| 64 | Letter box | 1436 m |
| 65 | Letter box | 1483 m |
| 66 | Letter box | 1490 m |
| 67 | Letter box | 1490 m |
| 68 | Letter box | 1506 m |
| 69 | Letter box | 1571 m |
| 70 | Letter box | 1576 m |
| 71 | Letter box | 1578 m |
| 72 | Letter box | 1612 m |
| 73 | Letter box | 1614 m |
| 74 | Letter box | 1616 m |
| 75 | Letter box | 1678 m |
| 76 | Letter box | 1678 m |
| 77 | Letter box | 1689 m |
| 78 | Letter box | 1709 m |
| 79 | Letter box | 1719 m |
| 80 | Letter box | 1728 m |
| 81 | Letter box | 1730 m |
| 82 | Letter box | 1758 m |
| 83 | Letter box | 1761 m |
| 84 | Letter box | 1804 m |
| 85 | Letter box | 1806 m |
| 86 | Letter box | 1864 m |
| 87 | Letter box | 1873 m |
| 88 | Letter box | 1880 m |
| 89 | Güterstrasse 7 | 1893 m |
| 90 | Letter box | 1927 m |
| 91 | Letter box | 1930 m |
| 92 | Letter box | 1990 m |
| 93 | Letter box | 2019 m |
| 94 | Letter box | 2047 m |
| 95 | Letter box | 2048 m |
| 96 | Letter box | 2072 m |
| 97 | Letter box | 2079 m |
| 98 | Letter box | 2106 m |
| 99 | Letter box | 2129 m |
| 100 | Letter box | 2137 m |
city.postal_showing_n
Traffic public
0 puncts d'arriva en la vicinanzaClicca in parcurs per detagls. Zoomar e mover la charta per explorar.
Dumondas davart Stadtbach
Rispostas brefsEn tge chantun sa chatta Stadtbach?
Stadtbach sa chatta en il chantun . Berna, circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Tge num postal ha Stadtbach?
Stadtbach dovra il num postal 3012. Nums postals svizzers han adina 4 cifras.
Quantas persunas vivan en Stadtbach?
La zona postala che cuvra Stadtbach ha circa 7 769.
Sin tge autezza sa chatta Stadtbach?
Datas d'autezza per Stadtbach na sun betg disponiblas.
En tge circul sa chatta Stadtbach?
Stadtbach appartegna al circul Verwaltungskreis Bern-Mittelland , en il chantun Berna.
E Stadtbach ina chapitala chantunala u da circul?
Gea, Stadtbach e la chapitala da Stadtbach .
Ha Stadtbach ina posta?
Stadtbach ha 179 installaziuns postalas, tanter las quals 9 postas, 166 buschintas da lettras, e 4 locker automatics. La posta la pli proxima e Poststelle 3000 Bern 9 Länggasse (~401 m distanta).
Datti traffic public en la vicinanza da Stadtbach?
Datti 2 puncts d'arriva en la vicinanza da Stadtbach. Ils puncts d'arriva pli proxims sun Mittelstrasse, Mittelstrasse.