Aargau
KantonÖffentliches Verkehrsnetz · Kantonsübersicht
Aargau verfügt über 170 Linien des öffentlichen Verkehrs mit 5638.8 km Streckennetz und insgesamt 3880 Haltestellen.
Linienkarte
522 kartierte RoutenKlicken Sie auf eine Route, um zur Linienseite zu gelangen. Haltestellenmarkierungen erscheinen ab Zoomstufe 12 und zeigen alle 3880 Haltestellen in Aargau.
Alle Linien
170 Linien| Linie | Verkehrsmittel | Betreiber | Routen | Haltestellen | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bus 1 | bus | RVBW | 6 | 67 | 70.6 km |
| 1 Bus 1 | bus | BBA | 4 | 35 | 28.1 km |
| 10 Bus 10 | bus | RVBW | 2 | 5 | 3.4 km |
| 11 Bus 11 | bus | RVBW | 2 | 13 | 5.8 km |
| 12 Bus 12 | bus | RVBW | 4 | 13 | 15.3 km |
| 13 Bus 13 (Ortsbus Spreitenbach) | bus | RVBW | 1 | 7 | 2.4 km |
| 133 Bus 133 | bus | PAG | 2 | 14 | 19.2 km |
| 134 Bus 134 | bus | PAG | 2 | 19 | 15.7 km |
| 135 Bus 135 | bus | PAG | 11 | 49 | 142.3 km |
| 136 Bus 136 | bus | PAG | 9 | 42 | 102.2 km |
| 137 Bus 137 | bus | PAG | 8 | 47 | 140.7 km |
| 139 Bus 139 | bus | PAG | 2 | 10 | 9.8 km |
| 141 Bus 141 | bus | PAG | 2 | 11 | 11.5 km |
| 142 Bus 142 | bus | PAG | 3 | 39 | 58.3 km |
| 143 Bus 143 | bus | PAG | 4 | 18 | 42.7 km |
| 144 Bus 144 | bus | PAG | 4 | 10 | 15.9 km |
| 147 Bus 147 | bus | PAG | 4 | 10 | 30.7 km |
| 148 Bus 148 | bus | PAG | 4 | 16 | 24.7 km |
| 149 Bus 149 | bus | PAG | 5 | 19 | 72.2 km |
| 150 Bus 150 | bus | PAG | 4 | 5 | 13.7 km |
| 2 Bus 2 | bus | BBA | 6 | 43 | 45.7 km |
| 2 Bus 2 | bus | RVBW | 2 | 56 | 30.8 km |
| 215 Bus 215 | bus | PAZ | 2 | 45 | 44.1 km |
| 231 Bus 231 | bus | PAG | 4 | 26 | 42.6 km |
| 245 Bus 245 | bus | PAZ | 8 | 52 | 163.7 km |
| 3 Bus 3 | bus | RVBW | 10 | 29 | 32.7 km |
| 305 Bus 305 | bus | VBZ | 2 | 17 | 7.7 km |
| 320 Bus 320 | bus | PAG | 7 | 42 | 74.5 km |
| 321 Bus 321 | bus | PAG | 4 | 38 | 55.8 km |
| 322 Bus 322 | bus | PAG | 4 | 42 | 53.6 km |
| 331 Bus 331 | bus | PAG | 2 | 22 | 21.2 km |
| 332 Bus 332 | bus | PAG | 8 | 45 | 84.4 km |
| 334 Bus 334 | bus | PAG | 6 | 29 | 46.2 km |
| 335 Bus 335 | bus | PAG | 2 | 30 | 18.6 km |
| 336 Bus 336 | bus | PAG | 2 | 25 | 23.7 km |
| 338 Bus 338 (Ortsbus Zufikon) | bus | PAG | 1 | 9 | 3.2 km |
| 339 Bus 339 | bus | PAG | 4 | 14 | 20.6 km |
| 340 Bus 340 | bus | AVA | 2 | 23 | 19.9 km |
| 341 Bus 341 | bus | PAG | 6 | 32 | 43.6 km |
| 342 Bus 342 | bus | PAG | 2 | 23 | 9.3 km |
| 343 Bus 343 | bus | PAG | 6 | 15 | 34.7 km |
| 344 Bus 344 | bus | PAG | 6 | 21 | 52.7 km |
| 345 Bus 345 | bus | PAG | 2 | 26 | 13.8 km |
| 346 Bus 346 | bus | PAG | 4 | 32 | 25.5 km |
| 347 Bus 347 | bus | BSF | 6 | 36 | 56.5 km |
| 348 Bus 348 | bus | BSF | 6 | 12 | 37.9 km |
| 350 Bus 350 | bus | PAG | 6 | 33 | 63.1 km |
| 352 Bus 352 | bus | PAG | 2 | 30 | 23.8 km |
| 353 Bus 353 | bus | PAG | 6 | 33 | 66.1 km |
| 357 Bus 357 | bus | PAG | 12 | 30 | 72.8 km |
| 358 Bus 358 | bus | PAG | 3 | 13 | 18.5 km |
| 360 Bus 360 | bus | PAG | 2 | 36 | 34.4 km |
| 361 Bus 361 | bus | PAG | 2 | 9 | 3.7 km |
| 362 Bus 362 | bus | PAG | 2 | 23 | 20.0 km |
| 363 Bus 363 | bus | PAG | 3 | 26 | 35.1 km |
| 364 Bus 364 | bus | PAG | 2 | 23 | 14.8 km |
| 366 Bus 366 | bus | PAG | 2 | 10 | 10.4 km |
| 368 Bus 368 | bus | PAG | 6 | 11 | 22.7 km |
| 371 Bus 371 | bus | PAG | 6 | 24 | 65.1 km |
| 372 Bus 372 | bus | PAG | 2 | 27 | 21.5 km |
| 374 Bus 374 | bus | PAG | 4 | 17 | 41.4 km |
| 376 Bus 376 | bus | PAG | 10 | 30 | 88.8 km |
| 379 Bus 379 | bus | PAG | 6 | 25 | 34.5 km |
| 380 Bus 380 | bus | RBL | 2 | 16 | 10.1 km |
| 381 Bus 381 | bus | RBL | 2 | 18 | 11.4 km |
| 382 Bus 382 | bus | RBL | 4 | 24 | 33.5 km |
| 389 Bus 389 | bus | RBL | 2 | 4 | 6.9 km |
| 390 Bus 390 | bus | RBL | 4 | 42 | 72.6 km |
| 391 Bus 391- | bus | RBL | 8 | 22 | 18.1 km |
| 392 Bus 392 | bus | RBL | 4 | 21 | 16.7 km |
| 393 Bus 393 | bus | RBL | 4 | 27 | 21.7 km |
| 394 Bus 394 | bus | RBL | 2 | 17 | 13.7 km |
| 395 Bus 395 | bus | RBL | 3 | 45 | 57.1 km |
| 396 Bus 396 | bus | RBL | 2 | 19 | 13.2 km |
| 398 Bus 398 | bus | PAG | 2 | 16 | 18.4 km |
| 399 Bus 399 | bus | PAG | 2 | 38 | 33.7 km |
| 4 Bus 4 | bus | BBA | 6 | 39 | 47.2 km |
| 4 Bus 4 | bus | RVBW | 4 | 41 | 40.4 km |
| 444 Bus 444 | bus | AVA | 2 | 14 | 30.9 km |
| 445 Bus 445 | bus | AVA | 2 | 27 | 44.6 km |
| 5 Bus 5 | bus | BBA | 1 | 16 | 4.5 km |
| 5 Bus 5 | bus | RVBW | 3 | 32 | 16.4 km |
| 508 Bus 508 | bus | BOGG | 3 | 22 | 18.4 km |
| 6 Bus 6 | bus | BBA | 5 | 27 | 25.4 km |
| 6 Bus 6 | bus | RVBW | 8 | 45 | 58.8 km |
| 601 Bus 601 | bus | AVA-szr | 6 | 24 | 29.5 km |
| 602 Bus 602 | bus | AVA-szr | 2 | 10 | 3.3 km |
| 603 Bus 603 | bus | AVA-szr | 2 | 22 | 13.8 km |
| 604 Bus 604 | bus | AVA-szr | 2 | 23 | 12.1 km |
| 605 Bus 605 | bus | AVA-szr | 2 | 12 | 7.7 km |
| 606 Bus 606 | bus | AVA-szr | 6 | 35 | 38.0 km |
| 608 Bus 608 | bus | AVA-szr | 9 | 49 | 143.3 km |
| 609 Bus 609 | bus | AVA-szr | 4 | 26 | 21.1 km |
| 611 Bus 611 (Rundkurs) | bus | AVA-szr | 1 | 8 | 3.3 km |
| 612 Bus 612 | bus | AVA-szr | 6 | 27 | 38.2 km |
| 613 Bus 613 | bus | AVA-szr | 6 | 45 | 53.5 km |
| 616 Bus 616 | bus | PAG | 2 | 23 | 18.1 km |
| 628 Bus 628 | bus | AVA | 2 | 13 | 35.2 km |
| 7 Bus 7 | bus | BBA | 1 | 17 | 4.8 km |
| 7 Bus 7 | bus | RVBW | 7 | 48 | 49.3 km |
| 7312 Bus 7312 | bus | SBG | 6 | 16 | 14.1 km |
| 8 Bus 8 | bus | RVBW | 2 | 19 | 8.3 km |
| 84 Bus 84 | bus | PAG | 2 | 18 | 13.2 km |
| 85 Bus 85 | bus | PAG | 4 | 16 | 20.4 km |
| 86 Bus 86 | bus | PAG | 1 | 11 | 4.0 km |
| 88 Bus 88 | bus | PAG | 2 | 13 | 10.4 km |
| 89 Bus 89 | bus | PAG | 11 | 45 | 116.6 km |
| 9 Bus 9 | bus | RVBW | 2 | 12 | 4.9 km |
| 90 Bus 90 | bus | PAG | 4 | 24 | 41.7 km |
| 99 Bus 99 | bus | PAG | 2 | 9 | 11.4 km |
| N21 Bus N21 | bus | BBA | 2 | 20 | 11.3 km |
| N22 Bus N22 | bus | BBA | 4 | 36 | 27.9 km |
| N22 Bus N22 | bus | PAZ | 1 | 24 | 15.4 km |
| N24 Bus N24 | bus | BBA | 3 | 44 | 49.3 km |
| N25 Bus N25 | bus | BBA | 3 | 25 | 29.5 km |
| N28 Bus N28 | bus | AVA-szr | 2 | 48 | 49.3 km |
| N31 Bus N31 | bus | AVA | 1 | 24 | 12.7 km |
| N32 Bus N32 | bus | AVA | 2 | 35 | 37.8 km |
| N33 Bus N33 | bus | RVBW | 2 | 42 | 24.1 km |
| N35 Bus N35 | bus | RVBW | 2 | 45 | 19.2 km |
| N36 Bus N36 | bus | RVBW | 2 | 34 | 21.0 km |
| N37 Bus N37 | bus | RVBW | 2 | 26 | 26.0 km |
| N38 Bus N38 | bus | RVBW | 1 | 27 | 12.7 km |
| N40 Bus N40 | bus | PAG | 2 | 24 | 20.2 km |
| N42 Bus N42 | bus | PAG | 2 | 24 | 27.7 km |
| N43 Bus N43 | bus | PAG | 4 | 31 | 46.6 km |
| N60 Bus N60 | bus | AVA-szr | 2 | 43 | 32.5 km |
| N70 Bus N70 | bus | PAG | 2 | 33 | 30.5 km |
| N71 Bus N71 | bus | PAG | 1 | 26 | 17.0 km |
| N72 Bus N72 | bus | PAG | 2 | 57 | 43.4 km |
| N82 Bus N82 | bus | RBL | 1 | 20 | 8.9 km |
| N89 Bus N89 | bus | PAG | 2 | 41 | 28.4 km |
| N90 Bus N90 | bus | RBL | 2 | 42 | 50.4 km |
| N92 Bus N92 | bus | PAG | 1 | 35 | 18.2 km |
| N94 Bus N94 | bus | RBL | 2 | 30 | 22.8 km |
| N95 Bus N95 | bus | PAG | 1 | 17 | 16.6 km |
| N96 Bus N96 | bus | PAG | 2 | 19 | 20.1 km |
| N97 Bus N97 | bus | PAG | 2 | 26 | 24.0 km |
| OW1 Bus OW1 | bus | PAG | 1 | 20 | 4.8 km |
| OW2 Bus OW2 | bus | PAG | 2 | 2 | 1.4 km |
| OW3 Bus OW3 | bus | PAG | 2 | 11 | 5.1 km |
| OW4 Bus OW4 | bus | PAG | 2 | 22 | 5.8 km |
| OW5 Bus OW5 | bus | PAG | 2 | 15 | 4.4 km |
| OW8 Bus OW8 | bus | PAG | 1 | 7 | 2.4 km |
| OW9 Bus OW9 | bus | PAG | 1 | 7 | 1.9 km |
| PE Bus N9 (Pyjama-Express) | bus | BSF | 4 | 45 | 101.5 km |
| ZB1 Bus ZB1 | bus | PAG | 1 | 3 | 0.8 km |
| ZB2 Bus ZB2 | bus | PAG | 1 | 12 | 3.8 km |
| ZB3 Bus ZB3 | bus | PAG | 1 | 14 | 5.5 km |
| ZB4 Bus ZB4 | bus | PAG | 2 | 13 | 10.4 km |
| 3651;3652;3653 BAT 3650 (Hallwilersee) | ferry | SGH | 3 | 8 | 41.2 km |
| 20 Tram 20 | tram | AVA | 2 | 33 | 25.1 km |
| 100 Bus 100 | bus | PAG | 4 | 31 | 39.0 km |
| 101 Bus 101 | bus | PAG | 4 | 30 | 26.5 km |
| 102 Bus 102 | bus | PAG | 8 | 35 | 87.0 km |
| 205 Bus 205 | bus | PAZ | 2 | 7 | 8.3 km |
| 217 Bus 217 | bus | PAG | 2 | 32 | 22.8 km |
| 3 Bus 3 | bus | BBA | 4 | 23 | 24.8 km |
| 354 Bus 354 | bus | PAG | 4 | 38 | 53.4 km |
| 355 Bus 355 | bus | PAG | 6 | 21 | 54.0 km |
| 50 Bus 50 | bus | AAGR | 2 | 37 | 49.3 km |
| 510 Bus 510 | bus | PAZ | 4 | 41 | 64.1 km |
| 515 Bus 515 | bus | PAZ | 4 | 25 | 44.1 km |
| 72 Bus 72 | bus | AAGL | 6 | 47 | 71.4 km |
| 83 Bus 83 | bus | AAGL | 2 | 21 | 12.2 km |
| 85 Bus 85 | bus | PAG | 10 | 53 | 156.8 km |
| N50 Bus N50 | bus | PAZ | 1 | 21 | 20.9 km |
| N51 Bus N51 | bus | PAZ | 2 | 26 | 27.7 km |
| N56 Bus N56 | bus | PAG | 2 | 35 | 30.5 km |
| N73 Bus N73 | bus | PAG | 1 | 33 | 33.6 km |
Verkehrsbetreiber in Aargau
14 BetreiberBezirke
11 Bezirke in AargauWeitere Informationen
Häufige Fragen
Öffentlicher Verkehr AargauWie viele Linien des öffentlichen Verkehrs gibt es in Aargau?
Aargau has 170 public transport lines covering 5638.8 km of network, operated across 590 routes.
Wie viele Haltestellen gibt es im öffentlichen Verkehr in Aargau?
3880 Haltestellen werden vom öffentlichen Verkehr in Aargau bedient, verteilt auf 170 lines.
Welche Verkehrsmittel verkehren in Aargau?
In Aargau verkehren: 168 bus lines, 1 ferry line, 1 tram line . Die Schweiz betreibt eines der am besten integrierten und pünktlichsten Verkehrsnetze der Welt - Bahn, Bus, Tram und Schiff sind in einem einzigen nationalen Fahrplan vereint.
Welche Unternehmen betreiben den öffentlichen Verkehr in Aargau?
14 Betreibern werden vom öffentlichen Verkehr in Aargau: PAG (89 lines, 3090.8 km), RVBW (18 lines, 442.1 km), RBL (14 lines, 357.1 km), AVA-szr (13 lines, 445.6 km), BBA (11 lines, 298.5 km), PAZ (8 lines, 388.3 km), AVA (7 lines, 206.2 km), BSF (3 lines, 195.9 km), AAGL (2 lines, 83.6 km), VBZ (1 line, 7.7 km), BOGG (1 line, 18.4 km), SBG (1 line, 14.1 km), SGH (1 line, 41.2 km), AAGR (1 line, 49.3 km) .
Welches ist die längste Verkehrslinie in Aargau?
Die längste Linie in Aargau is 245 - Bus 245 ist 163.7 km, ein bus Kurs.
Welche Linie hat die meisten Haltestellen in Aargau?
Die Linie mit den meisten Haltestellen in Aargau ist 1 - Bus 1 mit 67 Haltestellen, ein bus Kurs.
Wie ist der öffentliche Verkehr auf die Bezirke in Aargau verteilt?
Aargau umfasst 11 Bezirke mit ÖV-Angebot: Bezirk Baden (34 Linien, 1090 Haltestellen, 1084.1 km), Bezirk Bremgarten (22 Linien, 474 Haltestellen, 427.6 km), Bezirk Zofingen (15 Linien, 407 Haltestellen, 499.0 km), Bezirk Brugg (14 Linien, 313 Haltestellen, 422.1 km), Bezirk Lenzburg (12 Linien, 293 Haltestellen, 300.8 km), Bezirk Zurzach (12 Linien, 198 Haltestellen, 359.1 km), Bezirk Rheinfelden (11 Linien, 225 Haltestellen, 321.9 km), Bezirk Aarau (10 Linien, 288 Haltestellen, 247.3 km), Bezirk Laufenburg (10 Linien, 250 Haltestellen, 498.8 km), Bezirk Kulm (6 Linien, 174 Haltestellen, 262.1 km), Bezirk Muri (6 Linien, 168 Haltestellen, 389.0 km) .
Wie ist Aargau mit dem Rest der Schweiz verbunden?
Aargaus Linien sind Teil des nationalen integrierten Verkehrsverbunds der Schweiz. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist so koordiniert, dass Anschlüsse zwischen verschiedenen Betreibern und Verkehrsmitteln aufeinander abgestimmt sind - Reisende können nahtlos und weiter zu jedem Ziel in der Schweiz mit einem einzigen Ticket des Swiss Travel System.
Wie gut ist der öffentliche Verkehr in Aargau?
Aargau wird bedient von 170 Linien und 3880 Haltestellen auf einem 5638.8 km Netz, betrieben von 14 Betreibern. Die Schweiz zählt regelmässig zu den weltbesten Ländern für öffentlichen Verkehr - dank Pünktlichkeit, Dichte und Verlässlichkeit. Zur vollständigen Aargau Kantonsübersicht oder alle Verkehrslinien Schweiz.