Grünes Quartier
(Grünes Quartier)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Bern
Postleitzahl: 3011
Lage und Umgebung
40 NachbarquartiereGrünes Quartier ist ein Quartier von Bern, Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland. Es umfasst rund 0.1 km². Klicken Sie auf den Umriss eines benachbarten Quartiers auf der Karte. Postleitzahl: 3011.
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 pxPostleitzahl
1 ZoneGrünes Quartier liegt im Gebiet der PLZ Postleitzahl 3011. Einwohner: 1 769 · 1.0 km².
Alle Postleitzahlen im Bezirk
26 Zonen| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Ansehen → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Ansehen → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Ansehen → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Ansehen → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Ansehen → |
| 3011 CITY | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Ansehen → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Ansehen → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Ansehen → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Ansehen → |
| 3027 | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Ansehen → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Ansehen → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Ansehen → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Ansehen → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Ansehen → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Ansehen → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Ansehen → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Ansehen → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Ansehen → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Ansehen → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Ansehen → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Ansehen → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Ansehen → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Ansehen → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Ansehen → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Ansehen → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Ansehen → |
Postdienste
204 EinrichtungenGrünes Quartier hat 204 erfasste Post Einrichtungen: 10 Poststellen, 187 Briefkasten, 7 Paketautomaten. Nachste Poststelle: Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~262 m).
| # | Adresse | Entf. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 225 m |
| 2 | Letter box | 236 m |
| 3 | Letter box | 267 m |
| 4 | Letter box | 274 m |
| 5 | Letter box | 274 m |
| 6 | Letter box | 278 m |
| 7 | Letter box | 321 m |
| 8 | Letter box | 347 m |
| 9 | Letter box | 417 m |
| 10 | Letter box | 491 m |
| 11 | Letter box | 501 m |
| 12 | Letter box | 507 m |
| 13 | Letter box | 599 m |
| 14 | Letter box | 624 m |
| 15 | Letter box | 640 m |
| 16 | Letter box | 653 m |
| 17 | Letter box | 689 m |
| 18 | Letter box | 731 m |
| 19 | Letter box | 738 m |
| 20 | Letter box | 764 m |
| 21 | Letter box | 803 m |
| 22 | Letter box | 819 m |
| 23 | Letter box | 820 m |
| 24 | Letter box | 827 m |
| 25 | Letter box | 842 m |
| 26 | Letter box | 844 m |
| 27 | Letter box | 861 m |
| 28 | Letter box | 919 m |
| 29 | Letter box | 923 m |
| 30 | Letter box | 972 m |
| 31 | Letter box | 991 m |
| 32 | Letter box | 995 m |
| 33 | Letter box | 999 m |
| 34 | Letter box | 1053 m |
| 35 | Letter box | 1062 m |
| 36 | Letter box | 1062 m |
| 37 | Letter box | 1064 m |
| 38 | Letter box | 1067 m |
| 39 | Letter box | 1082 m |
| 40 | Letter box | 1082 m |
| 41 | Letter box | 1082 m |
| 42 | Letter box | 1088 m |
| 43 | Letter box | 1096 m |
| 44 | Letter box | 1118 m |
| 45 | Letter box | 1124 m |
| 46 | Letter box | 1130 m |
| 47 | Letter box | 1135 m |
| 48 | Letter box | 1144 m |
| 49 | Letter box | 1171 m |
| 50 | Letter box | 1197 m |
| 51 | Letter box | 1209 m |
| 52 | Letter box | 1211 m |
| 53 | Letter box | 1228 m |
| 54 | Letter box | 1228 m |
| 55 | Letter box | 1274 m |
| 56 | Letter box | 1298 m |
| 57 | Letter box | 1302 m |
| 58 | Letter box | 1307 m |
| 59 | Letter box | 1310 m |
| 60 | Letter box | 1315 m |
| 61 | Letter box | 1365 m |
| 62 | Letter box | 1385 m |
| 63 | Letter box | 1406 m |
| 64 | Letter box | 1407 m |
| 65 | Letter box | 1417 m |
| 66 | Letter box | 1424 m |
| 67 | Letter box | 1428 m |
| 68 | Letter box | 1444 m |
| 69 | Letter box | 1470 m |
| 70 | Letter box | 1488 m |
| 71 | Letter box | 1490 m |
| 72 | Letter box | 1509 m |
| 73 | Letter box | 1520 m |
| 74 | Letter box | 1522 m |
| 75 | Letter box | 1546 m |
| 76 | Letter box | 1573 m |
| 77 | Letter box | 1576 m |
| 78 | Letter box | 1593 m |
| 79 | Letter box | 1598 m |
| 80 | Letter box | 1605 m |
| 81 | Letter box | 1609 m |
| 82 | Letter box | 1615 m |
| 83 | Letter box | 1615 m |
| 84 | Letter box | 1652 m |
| 85 | Letter box | 1665 m |
| 86 | Letter box | 1672 m |
| 87 | Letter box | 1703 m |
| 88 | Letter box | 1715 m |
| 89 | Letter box | 1723 m |
| 90 | Letter box | 1724 m |
| 91 | Letter box | 1733 m |
| 92 | Letter box | 1744 m |
| 93 | Letter box | 1749 m |
| 94 | Letter box | 1758 m |
| 95 | Letter box | 1798 m |
| 96 | Letter box | 1798 m |
| 97 | Letter box | 1809 m |
| 98 | Letter box | 1812 m |
| 99 | Letter box | 1819 m |
| 100 | Letter box | 1821 m |
city.postal_showing_n
Offentlicher Verkehr
0 Haltestellen in der NaheLinie anklicken fur Details. Zoomen und schwenken zum Erkunden.
Haufige Fragen zu Grünes Quartier
Schnelle AntwortenIn welchem Kanton liegt Grünes Quartier?
Grünes Quartier liegt im Kanton . Bern, Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Welche Postleitzahl hat Grünes Quartier?
Grünes Quartier hat die Postleitzahl 3011. Schweizer Postleitzahlen sind immer 4-stellig.
Wie viele Einwohner hat Grünes Quartier?
Das PLZ-Gebiet rund um Grünes Quartier hat rund 1 769.
Auf welcher Hohe liegt Grünes Quartier?
Fur Grünes Quartier sind derzeit keine Hohendaten verfugbar.
In welchem Bezirk liegt Grünes Quartier?
Grünes Quartier gehort zum Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland , im Kanton Bern.
Ist Grünes Quartier ein Kantons- oder Bezirkshauptort?
Ja, Grünes Quartier ist der Hauptort von Grünes Quartier .
Hat Grünes Quartier eine Poststelle?
Grünes Quartier hat 204 Posteinrichtungen, darunter 10 Poststellen, 187 Briefkasten, und 7 Paketautomaten. Die nachste Poststelle ist Filiale 3000 Bern 8 Kramgasse (~262 m entfernt).
Welche OV-Verbindungen hat Grünes Quartier?
Grünes Quartier wird bedient von 3 Linien mit 0 Haltestellen. Das Angebot umfasst 1 trolleybus, 1 tram, 1 bus Linien.