Untermatt
(Untermatt)Quarter · Bern · Verwaltungskreis Bern-Mittelland · Bern
Postleitzahl: 3027
Lage und Umgebung
40 NachbarquartiereUntermatt ist ein Quartier von Bern, Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland. Klicken Sie auf den Umriss eines benachbarten Quartiers auf der Karte. Postleitzahl: 3027.
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 pxPostleitzahl
1 ZoneUntermatt liegt im Gebiet der PLZ Postleitzahl 3027. Einwohner: 8 880 · 5.1 km².
Alle Postleitzahlen im Bezirk
26 Zonen| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | - | 9 451 | 3 945 | 5.3 | Ansehen → |
| 3018 | - | 8 652 | 2 376 | 5.0 | Ansehen → |
| 3012 | - | 7 769 | 2 278 | 4.5 | Ansehen → |
| 3007 | - | 4 859 | 2 235 | 2.0 | Ansehen → |
| 3014 | - | 5 079 | 1 958 | 2.9 | Ansehen → |
| 3011 | - | 1 769 | 1 778 | 1.0 | Ansehen → |
| 3008 | - | 7 959 | 1 561 | 4.6 | Ansehen → |
| 3013 | - | 2 388 | 1 435 | 1.4 | Ansehen → |
| 3005 | - | 2 614 | 1 287 | 1.5 | Ansehen → |
| 3027 CITY | - | 8 880 | 1 158 | 5.1 | Ansehen → |
| 3004 | - | 4 400 | 694 | 2.5 | Ansehen → |
| 3019 | - | 8 034 | 315 | 4.6 | Ansehen → |
| 3020 | - | 11 943 | 273 | 6.7 | Ansehen → |
| 3032 | - | 10 274 | 138 | 5.5 | Ansehen → |
| 3048 | - | 875 | 101 | 0.2 | Ansehen → |
| 3015 | - | 943 | 95 | 0.6 | Ansehen → |
| 3010 | - | 286 | 65 | 0.2 | Ansehen → |
| 3084 | - | 10 838 | 55 | 4.4 | Ansehen → |
| 3072 | - | 14 284 | 36 | 6.4 | Ansehen → |
| 3000 | - | 99 | 17 | 0.1 | Ansehen → |
| 3001 | - | 31 | 17 | 0.0 | Ansehen → |
| 3003 | - | 70 | 12 | 0.0 | Ansehen → |
| 3073 | - | 12 525 | 10 | 4.4 | Ansehen → |
| 3097 | - | 3 453 | 8 | 1.4 | Ansehen → |
| 3063 | - | 20 049 | 7 | 4.3 | Ansehen → |
| 3172 | - | 3 154 | 4 | 4.3 | Ansehen → |
Postdienste
74 EinrichtungenUntermatt hat 74 erfasste Post Einrichtungen: 3 Poststellen, 67 Briefkasten, 4 Paketautomaten. Nachste Poststelle: Poststelle 3018 Bern 18 Bümpliz (~1148 m).
| # | Adresse | Entf. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 191 m |
| 2 | Letter box | 231 m |
| 3 | Letter box | 461 m |
| 4 | Letter box | 504 m |
| 5 | Letter box | 656 m |
| 6 | Letter box | 779 m |
| 7 | Letter box | 795 m |
| 8 | Letter box | 831 m |
| 9 | Letter box | 863 m |
| 10 | Letter box | 885 m |
| 11 | Letter box | 907 m |
| 12 | Letter box | 1111 m |
| 13 | Letter box | 1146 m |
| 14 | Letter box | 1149 m |
| 15 | Letter box | 1281 m |
| 16 | Letter box | 1316 m |
| 17 | Letter box | 1336 m |
| 18 | Letter box | 1337 m |
| 19 | Letter box | 1341 m |
| 20 | Letter box | 1343 m |
| 21 | Letter box | 1398 m |
| 22 | Letter box | 1468 m |
| 23 | Letter box | 1542 m |
| 24 | Güterstrasse 7 | 1571 m |
| 25 | Letter box | 1577 m |
| 26 | Letter box | 1588 m |
| 27 | Letter box | 1871 m |
| 28 | Letter box | 1894 m |
| 29 | Letter box | 1978 m |
| 30 | Letter box | 1989 m |
| 31 | Letter box | 1999 m |
| 32 | Letter box | 2053 m |
| 33 | Letter box | 2054 m |
| 34 | Letter box | 2072 m |
| 35 | Letter box | 2088 m |
| 36 | Letter box | 2175 m |
| 37 | Letter box | 2251 m |
| 38 | Letter box | 2275 m |
| 39 | Letter box | 2295 m |
| 40 | Letter box | 2335 m |
| 41 | Letter box | 2418 m |
| 42 | Letter box | 2433 m |
| 43 | Letter box | 2442 m |
| 44 | Letter box | 2456 m |
| 45 | Letter box | 2542 m |
| 46 | Letter box | 2627 m |
| 47 | Letter box | 2644 m |
| 48 | Letter box | 2646 m |
| 49 | Letter box | 2651 m |
| 50 | Letter box | 2693 m |
| 51 | Letter box | 2707 m |
| 52 | Letter box | 2732 m |
| 53 | Letter box | 2732 m |
| 54 | Letter box | 2748 m |
| 55 | Letter box | 2778 m |
| 56 | Letter box | 2781 m |
| 57 | Letter box | 2832 m |
| 58 | Letter box | 2833 m |
| 59 | Letter box | 2893 m |
| 60 | Letter box | 2906 m |
| 61 | Letter box | 2914 m |
| 62 | Letter box | 2928 m |
| 63 | Letter box | 2940 m |
| 64 | Letter box | 2940 m |
| 65 | Letter box | 2977 m |
| 66 | Letter box | 2986 m |
| 67 | Mösliweg 15 | 2987 m |
Offentlicher Verkehr
0 Haltestellen in der NaheLinie anklicken fur Details. Zoomen und schwenken zum Erkunden.
Haufige Fragen zu Untermatt
Schnelle AntwortenIn welchem Kanton liegt Untermatt?
Untermatt liegt im Kanton . Bern, Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland.
Welche Postleitzahl hat Untermatt?
Untermatt hat die Postleitzahl 3027. Schweizer Postleitzahlen sind immer 4-stellig.
Wie viele Einwohner hat Untermatt?
Das PLZ-Gebiet rund um Untermatt hat rund 8 880.
Auf welcher Hohe liegt Untermatt?
Fur Untermatt sind derzeit keine Hohendaten verfugbar.
In welchem Bezirk liegt Untermatt?
Untermatt gehort zum Bezirk Verwaltungskreis Bern-Mittelland , im Kanton Bern.
Hat Untermatt eine Poststelle?
Untermatt hat 74 Posteinrichtungen, darunter 3 Poststellen, 67 Briefkasten, und 4 Paketautomaten. Die nachste Poststelle ist Poststelle 3018 Bern 18 Bümpliz (~1148 m entfernt).
Gibt es offentlichen Verkehr in der Nahe von Untermatt?
In der Nahe befinden sich 2 Haltestellen nahe Untermatt. Die nachsten Haltestellen sind Untermattweg, Weyermannshaus Bad.